Profilo
john's profilo
- Uccisioni per round
- 0.57
- Colpi alla testa
- 35%
- Turni
- 722
- Mappe
- 30
- Partite
- 19
Statistiche medie di john's per round
- Assist con flash
- 0.01
- KAST
- 64.34
- Assist
- 0.11
- ADR
- 63.24
- Morti
- 0.73
- Valutazione
- Non disponibile
Statistiche di john nelle ultime 10 parite
Partita | K (HS) | A (F) | Morti | Differenza di uccisioni-morte | KAST | ADR | Differenza di colpi mortali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 0 : 2 W | Totale | 29 (18) | 6 (0) | 37 | -8 | 63.4% | 71.1 | -4 |
Inferno | 11 (8) | 5 (0) | 16 | -5 | 70.8 | 61.8 | -3 | |
Nuke | 18 (10) | 1 (0) | 21 | -3 | 56 | 80.4 | -1 | |
W 2 : 0 L | Totale | 23 (13) | 4 (0) | 42 | -19 | 49.2% | 57.3 | -7 |
Inferno | 15 (7) | 3 (0) | 20 | -5 | 60.9 | 68.8 | -1 | |
Dust2 | 8 (6) | 1 (0) | 22 | -14 | 37.5 | 45.8 | -6 | |
W 2 : 0 L | Totale | 24 (18) | 0 (0) | 36 | -12 | 49.8% | 54.3 | -6 |
Mirage | 5 (3) | 0 (0) | 17 | -12 | 47.6 | 40.3 | -4 | |
Inferno | 19 (15) | 0 (0) | 19 | 0 | 52 | 68.3 | -2 | |
L 0 : 2 W | Totale | 31 (17) | 9 (0) | 44 | -13 | 73.2% | 69.3 | -4 |
Overpass | 19 (8) | 5 (0) | 23 | -4 | 76 | 82.7 | -1 | |
Nuke | 12 (9) | 4 (0) | 21 | -9 | 70.4 | 55.9 | -3 | |
W 2 : 0 L | Totale | 24 (17) | 10 (0) | 21 | 3 | 90.8% | 62.55 | 5 |
Overpass | 15 (9) | 5 (0) | 11 | 4 | 95.2 | 70.8 | 1 | |
Mirage | 9 (8) | 5 (0) | 10 | -1 | 86.4 | 54.3 | 4 | |
W 2 : 0 L | Totale | 26 (16) | 5 (1) | 29 | -3 | 71.35% | 56.4 | 1 |
Mirage | 13 (7) | 3 (1) | 16 | -3 | 73.1 | 49.3 | 1 | |
Overpass | 13 (9) | 2 (0) | 13 | 0 | 69.6 | 63.5 | 0 | |
W 2 : 0 L | Totale | 15 (9) | 3 (0) | 35 | -20 | 49.7% | 58.9 | -9 |
Nuke | 8 (5) | 1 (0) | 18 | -10 | 55 | 60.1 | -3 | |
Train | 7 (4) | 2 (0) | 17 | -10 | 44.4 | 57.7 | -6 | |
L 0 : 2 W | Totale | 20 (10) | 6 (2) | 36 | -16 | 62.05% | 56.75 | 2 |
Inferno | 7 (2) | 4 (2) | 18 | -11 | 65 | 41.5 | -1 | |
Nuke | 13 (8) | 2 (0) | 18 | -5 | 59.1 | 72 | 3 | |
W 2 : 1 L | Totale | 44 (20) | 8 (0) | 55 | -11 | 68.57% | 54.3 | -3 |
Inferno | 10 (6) | 1 (0) | 14 | -4 | 75 | 36.1 | -1 | |
Overpass | 11 (6) | 4 (0) | 20 | -9 | 64 | 54.8 | -2 | |
Train | 23 (8) | 3 (0) | 21 | 2 | 66.7 | 72 | 0 | |
W 1 : 0 L | Totale | 12 (8) | 0 (0) | 17 | -5 | 63.6% | 64.2 | -3 |
Dust2 | 12 (8) | 0 (0) | 17 | -5 | 63.6 | 64.2 | -3 |
Partite
Venerdì 09 dic 2022
Sabato 03 dic 2022
Venerdì 02 dic 2022
Giovedì 01 dic 2022
Martedì 29 nov 2022
Domenica 27 nov 2022
Venerdì 02 apr 2021
Mercoledì 17 mar 2021
Giovedì 11 mar 2021
Tornei
Presenti e in arrivo |
---|
Non abbiamo nessun dato in questo momento. |
Risultati |
---|
ESEA Cash Cup: North America 4 Autumn 2022 - |
CCT North America: Season 2 2022 - |
ESEA: North America season 36 2021 - |
DreamHack Open: North America January 2021 - |
Mythic Cup: 1 Winter 2021 - |