
faveN's profilo
- Guadagni
- $196 533
- Uccisioni per round
- 0.72
- Colpi alla testa
- 40%
- Turni
- 32 811
- Mappe
- 1 280
- Partite
- 601
Statistiche medie di faveN's per round
- Assist con flash
- 0.03
- KAST
- 72.78
- Assist
- 0.16
- ADR
- 76.54
- Morti
- 0.64
- Valutazione
- 1.07
Statistiche di faveN nelle ultime 10 parite
| Partita | K (HS) | A (F) | Morti | Differenza di uccisioni-morte | KAST | ADR | Differenza di colpi mortali | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Totale | 21 (12) | 4 (1) | 30 | -9 | 48.65% | 65.5 | -4 |
| Ancient | 9 (5) | 2 (1) | 15 | -6 | 44.4 | 60.8 | -2 | |
| Train | 12 (7) | 2 (0) | 15 | -3 | 52.9 | 70.2 | -2 | |
1 : 2 | Totale | 54 (27) | 10 (1) | 40 | 14 | 69.3% | 81.53 | -1 |
| Nuke | 16 (9) | 2 (0) | 13 | 3 | 76.2 | 83.1 | 2 | |
| Train | 21 (11) | 6 (1) | 14 | 7 | 70.8 | 90.2 | -1 | |
| Ancient | 17 (7) | 2 (0) | 13 | 4 | 60.9 | 71.3 | -2 | |
2 : 1 | Totale | 49 (32) | 17 (3) | 38 | 11 | 82.93% | 86.73 | 3 |
| Inferno | 14 (11) | 7 (1) | 7 | 7 | 94.1 | 89.9 | 1 | |
| Train | 19 (10) | 3 (2) | 15 | 4 | 71.4 | 86.3 | 1 | |
| Nuke | 16 (11) | 7 (0) | 16 | 0 | 83.3 | 84 | 1 | |
1 : 2 | Totale | 52 (23) | 11 (1) | 48 | 4 | 69.53% | 69.23 | 2 |
| Ancient | 18 (7) | 3 (0) | 17 | 1 | 70.8 | 72.3 | -2 | |
| Anubis | 15 (7) | 3 (1) | 16 | -1 | 69.6 | 51.9 | 3 | |
| Nuke | 19 (9) | 5 (0) | 15 | 4 | 68.2 | 83.5 | 1 | |
1 : 2 | Totale | 36 (21) | 11 (0) | 42 | -6 | 71.77% | 67.93 | 1 |
| Dust2 | 7 (5) | 4 (0) | 15 | -8 | 55.6 | 63.7 | 0 | |
| Ancient | 19 (11) | 4 (0) | 12 | 7 | 87 | 88.5 | 2 | |
| Anubis | 10 (5) | 3 (0) | 15 | -5 | 72.7 | 51.6 | -1 | |
1 : 2 | Totale | 42 (28) | 10 (2) | 44 | -2 | 76.1% | 58.67 | 1 |
| Train | 15 (9) | 5 (2) | 10 | 5 | 88.9 | 64.1 | -2 | |
| Nuke | 15 (10) | 4 (0) | 19 | -4 | 66.7 | 64.6 | 1 | |
| Inferno | 12 (9) | 1 (0) | 15 | -3 | 72.7 | 47.3 | 2 | |
2 : 1 | Totale | 47 (30) | 17 (3) | 33 | 14 | 73.07% | 90.1 | 6 |
| Dust2 | 18 (14) | 7 (2) | 7 | 11 | 77.8 | 107.5 | 4 | |
| Nuke | 7 (5) | 5 (1) | 16 | -9 | 63.6 | 44.2 | 0 | |
| Ancient | 22 (11) | 5 (0) | 10 | 12 | 77.8 | 118.6 | 2 | |
2 : 0 | Totale | 30 (17) | 7 (1) | 31 | -1 | 58.25% | 71.5 | -4 |
| Train | 17 (11) | 3 (1) | 16 | 1 | 56.5 | 72 | -4 | |
| Dust2 | 13 (6) | 4 (0) | 15 | -2 | 60 | 71 | 0 | |
1 : 2 | Totale | 53 (39) | 19 (7) | 48 | 5 | 76.03% | 79.1 | 2 |
| Anubis | 19 (12) | 5 (2) | 19 | 0 | 75.9 | 65.3 | 2 | |
| Ancient | 19 (14) | 7 (1) | 17 | 2 | 82.6 | 101.8 | 0 | |
| Inferno | 15 (13) | 7 (4) | 12 | 3 | 69.6 | 70.2 | 0 | |
1 : 2 | Totale | 47 (31) | 11 (1) | 41 | 6 | 70% | 76.1 | -3 |
| Nuke | 14 (7) | 2 (1) | 12 | 2 | 60 | 64.8 | -1 | |
| Inferno | 21 (14) | 3 (0) | 12 | 9 | 79.2 | 91.7 | -2 | |
| Anubis | 12 (10) | 6 (0) | 17 | -5 | 70.8 | 71.8 | 0 |
Partite
Venerdì 20 nov 2026
Giovedì 19 nov 2026
Mercoledì 18 nov 2026
Martedì 17 nov 2026
Giovedì 29 ott 2026
Mercoledì 28 ott 2026
Martedì 27 ott 2026
Giovedì 22 ott 2026
Mercoledì 21 ott 2026
Tornei
| Presenti e in arrivo |
|---|
| Non abbiamo nessun dato in questo momento. |
| Risultati |
|---|
Stake Ranked: Episode 5 2026 - |
1win Private Club: Season 2 2026 - |
Stake Ranked: Episode 4 2026 - |
XSE Pro League 2026 - |
IEM: Cologne Major 2026 - |






















