- Profilerr
- CS2
- Giocatori professionisti
- chayJESUS
chayJESUS's profilo
- Guadagni
- $13 128
- Uccisioni per round
- 0.7
- Colpi alla testa
- 34%
- Turni
- 12 410
- Mappe
- 509
- Partite
- 265
Statistiche medie di chayJESUS's per round
- Assist con flash
- 0.04
- KAST
- 72.92
- Assist
- 0.19
- ADR
- 77.32
- Morti
- 0.66
- Valutazione
- 1.03
Statistiche di chayJESUS nelle ultime 10 parite
Partita | K (HS) | A (F) | Morti | Differenza di uccisioni-morte | KAST | ADR | Differenza di colpi mortali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 0 : 2 W | Totale | 35 (20) | 14 (7) | 20 | 15 | 87.95% | 101.5 | -2 |
Ancient | 17 (9) | 7 (2) | 8 | 9 | 93.3 | 120.4 | 0 | |
Dust2 | 18 (11) | 7 (5) | 12 | 6 | 82.6 | 82.6 | -2 | |
L 1 : 2 W | Totale | 40 (25) | 18 (5) | 33 | 7 | 75.2% | 83.67 | 4 |
Dust2 | 11 (8) | 8 (3) | 10 | 1 | 70 | 71.7 | 1 | |
Inferno | 10 (7) | 5 (2) | 15 | -5 | 66.7 | 68 | 2 | |
Mirage | 19 (10) | 5 (0) | 8 | 11 | 88.9 | 111.3 | 1 | |
L 1 : 2 W | Totale | 58 (36) | 15 (1) | 38 | 20 | 82.6% | 97.3 | 4 |
Inferno | 20 (13) | 5 (1) | 10 | 10 | 95.2 | 89.8 | 0 | |
Dust2 | 19 (10) | 3 (0) | 15 | 4 | 70.8 | 105.3 | 3 | |
Mirage | 19 (13) | 7 (0) | 13 | 6 | 81.8 | 96.8 | 1 | |
L 1 : 2 W | Totale | 38 (21) | 14 (2) | 35 | 3 | 78.4% | 78.73 | -2 |
Inferno | 12 (6) | 2 (0) | 7 | 5 | 93.3 | 77.5 | 0 | |
Mirage | 13 (8) | 5 (1) | 14 | -1 | 68.2 | 70.6 | -3 | |
Ancient | 13 (7) | 7 (1) | 14 | -1 | 73.7 | 88.1 | 1 | |
W 2 : 0 L | Totale | 31 (13) | 8 (1) | 32 | -1 | 79.15% | 82.45 | 1 |
Inferno | 19 (8) | 5 (0) | 16 | 3 | 81 | 107.9 | 3 | |
Nuke | 12 (5) | 3 (1) | 16 | -4 | 77.3 | 57 | -2 | |
W 2 : 0 L | Totale | 10 (8) | 6 (2) | 29 | -19 | 49.45% | 47.7 | -1 |
Vertigo | 2 (2) | 1 (0) | 13 | -11 | 35.7 | 36.1 | -2 | |
Nuke | 8 (6) | 5 (2) | 16 | -8 | 63.2 | 59.3 | 1 | |
W 2 : 0 L | Totale | 27 (17) | 9 (1) | 16 | 11 | 86.65% | 83 | 10 |
Nuke | 13 (10) | 2 (1) | 7 | 6 | 93.3 | 81.3 | 6 | |
Ancient | 14 (7) | 7 (0) | 9 | 5 | 80 | 84.7 | 4 | |
W 2 : 1 L | Totale | 43 (25) | 14 (2) | 35 | 8 | 86.2% | 88.2 | 3 |
Nuke | 20 (13) | 3 (1) | 13 | 7 | 95 | 112.7 | 1 | |
Dust2 | 9 (1) | 7 (1) | 16 | -7 | 63.6 | 68.3 | 1 | |
Ancient | 14 (11) | 4 (0) | 6 | 8 | 100 | 83.6 | 1 | |
L 0 : 1 W | Totale | 7 (3) | 6 (0) | 20 | -13 | 56.7% | 30.9 | -2 |
Mirage | 7 (3) | 6 (0) | 20 | -13 | 56.7 | 30.9 | -2 | |
W 1 : 0 L | Totale | 19 (10) | 6 (0) | 15 | 4 | 71.4% | 94.3 | 2 |
Ancient | 19 (10) | 6 (0) | 15 | 4 | 71.4 | 94.3 | 2 |
Partite
Tornei
Presenti e in arrivo |
---|
Non abbiamo nessun dato in questo momento. |
Risultati |
---|
CCT South America: Series #4 season 2 2024 - |
CBCS: Invitational 2024 - |
RES Regional Series: Champions 2024 - |
ESL Challenger Katowice: South American Closed Qualifier 2024 - |
ESL Challenger Katowice: South American Open Qualifier 2024 - |