advent's profilo
- Guadagni
- $169 686
- Uccisioni per round
- 0.51
- Colpi alla testa
- 26%
- Turni
- 15 763
- Mappe
- 622
- Partite
- 287
Statistiche medie di advent's per round
- Assist con flash
- 0.09
- KAST
- 68.95
- Assist
- 0.22
- ADR
- 58.91
- Morti
- 0.66
- Valutazione
- 0.85
Statistiche di advent nelle ultime 10 parite
Partita | K (HS) | A (F) | Morti | Differenza di uccisioni-morte | KAST | ADR | Differenza di colpi mortali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 1 : 2 W | Totale | 19 (13) | 15 (10) | 39 | -20 | 53.57% | 49.97 | -2 |
Inferno | 8 (6) | 14 (9) | 11 | -3 | 75 | 53 | 1 | |
Ancient | 6 (4) | 0 (0) | 14 | -8 | 50 | 47.2 | -2 | |
Overpass | 5 (3) | 1 (1) | 14 | -9 | 35.7 | 49.7 | -1 | |
W 2 : 0 L | Totale | 26 (13) | 24 (12) | 43 | -17 | 75.6% | 52.4 | 0 |
Vertigo | 10 (5) | 10 (3) | 18 | -8 | 81.8 | 61.8 | 0 | |
Inferno | 16 (8) | 14 (9) | 25 | -9 | 69.4 | 43 | 0 | |
W 2 : 1 L | Totale | 24 (15) | 12 (6) | 53 | -29 | 50.6% | 43 | 0 |
Mirage | 11 (6) | 3 (1) | 18 | -7 | 58.3 | 54.4 | 2 | |
Vertigo | 6 (4) | 5 (3) | 16 | -10 | 50 | 37.7 | -1 | |
Nuke | 7 (5) | 4 (2) | 19 | -12 | 43.5 | 36.9 | -1 | |
L 0 : 2 W | Totale | 10 (4) | 6 (1) | 29 | -19 | 56.75% | 32.9 | -3 |
Ancient | 1 (0) | 3 (1) | 15 | -14 | 52.6 | 22.5 | -3 | |
Inferno | 9 (4) | 3 (0) | 14 | -5 | 60.9 | 43.3 | 0 | |
W 2 : 1 L | Totale | 35 (24) | 15 (4) | 40 | -5 | 66.93% | 67.57 | 1 |
Ancient | 11 (5) | 6 (3) | 18 | -7 | 50 | 58 | 1 | |
Inferno | 15 (10) | 6 (1) | 7 | 8 | 88.9 | 86.8 | -2 | |
Mirage | 9 (9) | 3 (0) | 15 | -6 | 61.9 | 57.9 | 2 | |
W 2 : 0 L | Totale | 18 (6) | 11 (5) | 42 | -24 | 41.55% | 36.45 | 2 |
Nuke | 2 (1) | 1 (1) | 13 | -11 | 23.1 | 25 | 0 | |
Mirage | 16 (5) | 10 (4) | 29 | -13 | 60 | 47.9 | 2 | |
W 2 : 0 L | Totale | 29 (18) | 13 (6) | 32 | -3 | 72.6% | 66.65 | -3 |
Inferno | 12 (10) | 3 (2) | 12 | 0 | 61.9 | 61 | -2 | |
Ancient | 17 (8) | 10 (4) | 20 | -3 | 83.3 | 72.3 | -1 | |
W 2 : 0 L | Totale | 19 (12) | 9 (2) | 21 | -2 | 76.2% | 63.2 | 0 |
Ancient | 10 (6) | 4 (2) | 6 | 4 | 85.7 | 70.6 | 0 | |
Nuke | 9 (6) | 5 (0) | 15 | -6 | 66.7 | 55.8 | 0 | |
W 1 : 0 L | Totale | 17 (11) | 4 (1) | 7 | 10 | 93.3% | 103.3 | 1 |
Nuke | 17 (11) | 4 (1) | 7 | 10 | 93.3 | 103.3 | 1 | |
W 2 : 0 L | Totale | 10 (4) | 9 (3) | 30 | -20 | 61.6% | 42.6 | -5 |
Nuke | 3 (1) | 3 (1) | 15 | -12 | 60 | 26.1 | -2 | |
Ancient | 7 (3) | 6 (2) | 15 | -8 | 63.2 | 59.1 | -3 |
Partite
Mercoledì 09 ott 2024
Martedì 08 ott 2024
Mercoledì 02 ott 2024
Martedì 01 ott 2024
Lunedì 30 set 2024
Tornei
Presenti e in arrivo |
---|
Non abbiamo nessun dato in questo momento. |
Risultati |
---|
Perfect World Major Shanghai: Chinese Closed Qualifier 2024 - |
IEM Rio: Asian Qualifier 2024 - |
XSE Pro League: Season 2 2024 - |
ESL Challenger League: Asia season 48 2024 - |
5E: Arena Asia Cup Fall 2024 - |