Snowzin's profilo
- Guadagni
- $2 406
- Uccisioni per round
- 0.67
- Colpi alla testa
- 32%
- Turni
- 13 812
- Mappe
- 597
- Partite
- 311
Statistiche medie di Snowzin's per round
- Assist con flash
- 0.03
- KAST
- 73.29
- Assist
- 0.19
- ADR
- 72.92
- Morti
- 0.65
- Valutazione
- Non disponibile
Statistiche di Snowzin nelle ultime 10 parite
| Partita | K (HS) | A (F) | Morti | Differenza di uccisioni-morte | KAST | ADR | Differenza di colpi mortali | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Totale | 46 (20) | 13 (1) | 42 | 4 | 65.77% | 78.17 | -2 |
| Nuke | 10 (3) | 4 (0) | 13 | -3 | 57.9 | 50.7 | -3 | |
| Train | 19 (10) | 3 (0) | 17 | 2 | 66.7 | 103 | 1 | |
| Inferno | 17 (7) | 6 (1) | 12 | 5 | 72.7 | 80.8 | 0 | |
2 : 0 | Totale | 26 (15) | 7 (0) | 24 | 2 | 78.75% | 66.3 | 2 |
| Dust2 | 11 (7) | 3 (0) | 13 | -2 | 70 | 66 | 1 | |
| Inferno | 15 (8) | 4 (0) | 11 | 4 | 87.5 | 66.6 | 1 | |
2 : 1 | Totale | 42 (18) | 17 (1) | 64 | -22 | 63% | 48.27 | 0 |
| Nuke | 10 (5) | 3 (0) | 14 | -4 | 66.7 | 42.4 | 1 | |
| Inferno | 9 (3) | 8 (1) | 22 | -13 | 66.7 | 47.1 | -3 | |
| Dust2 | 23 (10) | 6 (0) | 28 | -5 | 55.6 | 55.3 | 2 | |
2 : 0 | Totale | 17 (10) | 4 (0) | 27 | -10 | 55.7% | 52.05 | -3 |
| Nuke | 7 (6) | 0 (0) | 16 | -9 | 36.4 | 44.9 | -3 | |
| Inferno | 10 (4) | 4 (0) | 11 | -1 | 75 | 59.2 | 0 | |
0 : 2 | Totale | 30 (17) | 19 (1) | 33 | -3 | 77.8% | 72.05 | -1 |
| Train | 22 (15) | 13 (1) | 20 | 2 | 76.7 | 84.9 | -1 | |
| Mirage | 8 (2) | 6 (0) | 13 | -5 | 78.9 | 59.2 | 0 | |
1 : 2 | Totale | 50 (29) | 12 (2) | 36 | 14 | 73.5% | 80.4 | -2 |
| Nuke | 15 (11) | 2 (0) | 9 | 6 | 75 | 79.3 | -1 | |
| Inferno | 19 (11) | 7 (1) | 19 | 0 | 65.5 | 69.3 | -1 | |
| Mirage | 16 (7) | 3 (1) | 8 | 8 | 80 | 92.6 | 0 | |
2 : 0 | Totale | 21 (15) | 7 (0) | 30 | -9 | 61.5% | 68.3 | -2 |
| Nuke | 12 (9) | 4 (0) | 17 | -5 | 61.1 | 75.7 | -3 | |
| Inferno | 9 (6) | 3 (0) | 13 | -4 | 61.9 | 60.9 | 1 | |
2 : 1 | Totale | 42 (23) | 19 (4) | 39 | 3 | 66.73% | 74.6 | 1 |
| Train | 13 (9) | 8 (2) | 12 | 1 | 65 | 82.8 | 0 | |
| Mirage | 20 (10) | 6 (0) | 11 | 9 | 72.7 | 101.3 | 1 | |
| Dust2 | 9 (4) | 5 (2) | 16 | -7 | 62.5 | 39.7 | 0 | |
2 : 1 | Totale | 40 (23) | 13 (3) | 44 | -4 | 71.43% | 66.83 | 2 |
| Dust2 | 5 (1) | 2 (0) | 12 | -7 | 64.3 | 43.9 | 0 | |
| Nuke | 21 (11) | 1 (0) | 6 | 15 | 77.8 | 101.5 | 0 | |
| Anubis | 14 (11) | 10 (3) | 26 | -12 | 72.2 | 55.1 | 2 | |
2 : 1 | Totale | 45 (19) | 18 (1) | 43 | 2 | 79.17% | 78.8 | -2 |
| Anubis | 9 (3) | 5 (0) | 14 | -5 | 61.1 | 71.9 | 2 | |
| Nuke | 15 (9) | 5 (1) | 11 | 4 | 83.3 | 89.6 | -5 | |
| Inferno | 21 (7) | 8 (0) | 18 | 3 | 93.1 | 74.9 | 1 |
Partite
Mercoledì 05 nov 2025
Martedì 04 nov 2025
Lunedì 03 nov 2025
Venerdì 31 ott 2025
Martedì 28 ott 2025
Lunedì 27 ott 2025
Domenica 26 ott 2025
Giovedì 16 ott 2025
Mercoledì 15 ott 2025
Martedì 14 ott 2025
Tornei
| Presenti e in arrivo |
|---|
BLAST Rivals: Fall 2025 - |
| Risultati |
|---|
IEM: Chengdu 2025 - |
PGL Masters: Bucharest 2025 - |
Asia Championships 2025 - |
FISSURE PLAYGROUND: Season 2 2025 - |
BLAST Bounty: Fall 2025 - |























