Profilo
Ryu's profilo
- Uccisioni per round
- 0.71
- Colpi alla testa
- 41%
- Turni
- 4 811
- Mappe
- 201
- Partite
- 86
Statistiche medie di Ryu's per round
- Assist con flash
- 0.03
- KAST
- 73.2
- Assist
- 0.18
- ADR
- 75.69
- Morti
- 0.66
- Valutazione
- Non disponibile
Statistiche di Ryu nelle ultime 10 parite
Partita | K (HS) | A (F) | Morti | Differenza di uccisioni-morte | KAST | ADR | Differenza di colpi mortali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 1 L | Totale | 75 (40) | 16 (2) | 62 | 13 | 76.03% | 90.6 | 5 |
Vertigo | 31 (21) | 5 (0) | 14 | 17 | 91.7 | 121.2 | 5 | |
Nuke | 19 (8) | 2 (0) | 20 | -1 | 62.1 | 61.4 | -1 | |
Ancient | 25 (11) | 9 (2) | 28 | -3 | 74.3 | 89.2 | 1 | |
L 0 : 2 W | Totale | 46 (27) | 9 (1) | 29 | 17 | 78.55% | 90.85 | 2 |
Vertigo | 30 (20) | 4 (1) | 12 | 18 | 82.1 | 103.8 | 3 | |
Anubis | 16 (7) | 5 (0) | 17 | -1 | 75 | 77.9 | -1 | |
W 2 : 0 L | Totale | 46 (26) | 11 (0) | 39 | 7 | 65% | 81.4 | 3 |
Mirage | 32 (20) | 8 (0) | 23 | 9 | 75 | 84.5 | 1 | |
Dust2 | 14 (6) | 3 (0) | 16 | -2 | 55 | 78.3 | 2 | |
W 2 : 0 L | Totale | 42 (20) | 16 (5) | 35 | 7 | 76.1% | 86 | 4 |
Ancient | 18 (9) | 10 (4) | 19 | -1 | 69.6 | 87 | 2 | |
Vertigo | 24 (11) | 6 (1) | 16 | 8 | 82.6 | 85 | 2 | |
W 2 : 0 L | Totale | 23 (13) | 8 (1) | 38 | -15 | 60.35% | 44.55 | 0 |
Ancient | 5 (3) | 2 (1) | 16 | -11 | 47.4 | 24 | -3 | |
Anubis | 18 (10) | 6 (0) | 22 | -4 | 73.3 | 65.1 | 3 | |
W 2 : 0 L | Totale | 43 (28) | 7 (0) | 24 | 19 | 84.15% | 99.85 | 1 |
Ancient | 28 (18) | 3 (0) | 11 | 17 | 90 | 123 | 3 | |
Mirage | 15 (10) | 4 (0) | 13 | 2 | 78.3 | 76.7 | -2 | |
W 2 : 0 L | Totale | 46 (24) | 7 (0) | 34 | 12 | 66.8% | 84.4 | 1 |
Mirage | 29 (11) | 4 (0) | 18 | 11 | 70 | 86 | 2 | |
Nuke | 17 (13) | 3 (0) | 16 | 1 | 63.6 | 82.8 | -1 | |
W 2 : 0 L | Totale | 31 (19) | 7 (2) | 32 | -1 | 64% | 74.4 | -5 |
Anubis | 17 (12) | 3 (1) | 20 | -3 | 72.4 | 72.6 | -2 | |
Inferno | 14 (7) | 4 (1) | 12 | 2 | 55.6 | 76.2 | -3 | |
L 0 : 2 W | Totale | 33 (22) | 14 (6) | 32 | 1 | 67.9% | 77.65 | 0 |
Ancient | 15 (10) | 9 (5) | 14 | 1 | 65 | 80.1 | -1 | |
Nuke | 18 (12) | 5 (1) | 18 | 0 | 70.8 | 75.2 | 1 | |
W 2 : 0 L | Totale | 34 (23) | 10 (1) | 23 | 11 | 82% | 82.15 | 2 |
Ancient | 17 (12) | 6 (1) | 10 | 7 | 85.7 | 80.2 | 3 | |
Dust2 | 17 (11) | 4 (0) | 13 | 4 | 78.3 | 84.1 | -1 |
Partite
Martedì 05 nov 2024
Lunedì 04 nov 2024
Domenica 03 nov 2024
Martedì 22 ott 2024
Venerdì 18 ott 2024
Giovedì 17 ott 2024
Mercoledì 16 ott 2024
Martedì 08 ott 2024
Tornei
Presenti e in arrivo |
---|
Galaxy Battle: Season 4 2024 - |
Risultati |
---|
Galaxy Battle: Season 3 2024 - |
Galaxy Battle: Season 2 2024 - |
CCT Europe: Series #13 season 2 2024 - |
Prodigy Series: Season 3 2024 - |
CCT Europe: Series #12 season 2 2024 - |