
Chr1zN's profilo
- Guadagni
- $7 983
- Uccisioni per round
- 0.66
- Colpi alla testa
- 36%
- Turni
- 18 041
- Mappe
- 768
- Partite
- 329
Statistiche medie di Chr1zN's per round
- Assist con flash
- 0.06
- KAST
- 70.64
- Assist
- 0.23
- ADR
- 74.04
- Morti
- 0.69
- Valutazione
- 0.95
Statistiche di Chr1zN nelle ultime 10 parite
| Partita | K (HS) | A (F) | Morti | Differenza di uccisioni-morte | KAST | ADR | Differenza di colpi mortali | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Totale | 46 (31) | 29 (4) | 44 | 2 | 75.4% | 89 | -1 |
| Mirage | 20 (12) | 6 (1) | 12 | 8 | 75 | 114.8 | 3 | |
| Ancient | 9 (7) | 8 (0) | 16 | -7 | 77.3 | 58.2 | 0 | |
| Inferno | 17 (12) | 15 (3) | 16 | 1 | 73.9 | 94 | -4 | |
1 : 0 | Totale | 18 (10) | 6 (0) | 18 | 0 | 59.1% | 98 | 2 |
| Nuke | 18 (10) | 6 (0) | 18 | 0 | 59.1 | 98 | 2 | |
0 : 1 | Totale | 16 (9) | 4 (1) | 15 | 1 | 61.9% | 85.9 | -1 |
| Nuke | 16 (9) | 4 (1) | 15 | 1 | 61.9 | 85.9 | -1 | |
0 : 2 | Totale | 32 (23) | 11 (0) | 24 | 8 | 80.2% | 88.55 | 2 |
| Nuke | 14 (12) | 7 (0) | 15 | -1 | 84.2 | 98.1 | 2 | |
| Ancient | 18 (11) | 4 (0) | 9 | 9 | 76.2 | 79 | 0 | |
1 : 2 | Totale | 46 (21) | 9 (3) | 40 | 6 | 70.33% | 74.5 | -2 |
| Mirage | 18 (9) | 3 (2) | 15 | 3 | 63.2 | 93 | -1 | |
| Ancient | 15 (6) | 3 (0) | 17 | -2 | 58.3 | 61.6 | -2 | |
| Anubis | 13 (6) | 3 (1) | 8 | 5 | 89.5 | 68.9 | 1 | |
2 : 1 | Totale | 37 (24) | 7 (5) | 39 | -2 | 66.83% | 63.1 | 0 |
| Nuke | 18 (12) | 1 (0) | 7 | 11 | 82.4 | 100.7 | 3 | |
| Ancient | 6 (5) | 4 (3) | 16 | -10 | 55.6 | 39.1 | 0 | |
| Dust2 | 13 (7) | 2 (2) | 16 | -3 | 62.5 | 49.5 | -3 | |
2 : 0 | Totale | 22 (12) | 10 (1) | 27 | -5 | 73.25% | 76.9 | -4 |
| Train | 12 (7) | 4 (1) | 14 | -2 | 83.3 | 76.9 | -1 | |
| Anubis | 10 (5) | 6 (0) | 13 | -3 | 63.2 | 76.9 | -3 | |
2 : 1 | Totale | 31 (14) | 20 (6) | 48 | -17 | 68.4% | 50.3 | -8 |
| Ancient | 15 (6) | 10 (1) | 21 | -6 | 75 | 77.5 | -3 | |
| Dust2 | 9 (5) | 5 (5) | 13 | -4 | 65.2 | 29.8 | -4 | |
| Nuke | 7 (3) | 5 (0) | 14 | -7 | 65 | 43.6 | -1 | |
2 : 1 | Totale | 62 (30) | 16 (2) | 53 | 9 | 74.77% | 87.23 | 3 |
| Inferno | 17 (8) | 5 (2) | 17 | 0 | 60.9 | 65.7 | -3 | |
| Ancient | 18 (6) | 7 (0) | 11 | 7 | 94.4 | 96.8 | 2 | |
| Nuke | 27 (16) | 4 (0) | 25 | 2 | 69 | 99.2 | 4 | |
2 : 0 | Totale | 34 (21) | 5 (0) | 24 | 10 | 77.4% | 91.15 | 4 |
| Ancient | 15 (8) | 2 (0) | 11 | 4 | 68.4 | 89.1 | 2 | |
| Dust2 | 19 (13) | 3 (0) | 13 | 6 | 86.4 | 93.2 | 2 |
Partite
Venerdì 30 gen 2026
Mercoledì 28 gen 2026
Giovedì 22 gen 2026
Sabato 17 gen 2026
Mercoledì 14 gen 2026
Domenica 23 nov 2025
Sabato 22 nov 2025
Venerdì 21 nov 2025
Mercoledì 05 nov 2025
Tornei
| Presenti e in arrivo |
|---|
| Non abbiamo nessun dato in questo momento. |
| Risultati |
|---|
IEM: Krakow 2026 - |
BLAST Bounty: Winter 2026 - |
CCT Europe: Series #11 season 3 2025 - |
IEM: Chengdu 2025 - |
PGL Masters: Bucharest 2025 - |






















