CS2
Partita ORDER — catman
- Informazioni sul torneo
- ESEA: MDL Australia season 32 2019
- Informazioni sulla data
W
ORDER🇦🇺
1 : 0
L
catman🇦🇺
- Torneo
- ESEA: MDL Australia season 32 2019
- Montepremi
- $4 500
- Mappa
- Train
16 : 7
Squadre e giocatori
Statistiche dei giocatori
catman | Mappe | K (HS) | A (F) | D | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tensai🇦🇺 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |
lsnow🇳🇿 | 1 | 11 (6) | 1 (0) | 18 | -7 | 52.2% | 56.8 | 1 |
disk0🇦🇺 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
mattcd🇦🇺 | 1 | 12 (2) | 1 (0) | 19 | -7 | 52.2% | 55 | -2 |
Risultati della partita
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|