- Profilerr
- CS2
- Pro játékosok
- sh1nejezzz
ProfilBevétel
![Banner](https://profilerr.net/static/content/thumbs/414*1005/e/b2/zrkjrt-ee62e50fee61b5edd2f2e9a114a23b2e.jpg)
sh1nejezzz’s profilja
- Bevétel
- $2 556
- Kill-ek körönként
- 0.62
- Fejlövések
- 38%
- Körök
- 3 064
- Térképek
- 133
- Meccsek
- 60
Átlagos sh1nejezzz’s statisztikák per kör
- Flash assist
- 0.03
- KAST
- 69.1
- Asszisztált
- 0.17
- ADR
- 66.67
- Halálok
- 0.68
- Értékelés
- N/A
sh1nejezzz statisztikái a legutóbbi 10 meccs alapján
Meccs | K (HS) | A (F) | Halálok | KD különbség | KAST | ADR | FK különbség | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 2 ![]() | Totál | 10 (6) | 6 (0) | 29 | -19 | 53.35% | 38.2 | -2 |
Ancient | 9 (5) | 3 (0) | 15 | -6 | 60 | 44.5 | -1 | |
Mirage | 1 (1) | 3 (0) | 14 | -13 | 46.7 | 31.9 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totál | 21 (15) | 4 (0) | 28 | -7 | 65.1% | 58.25 | -3 |
Anubis | 12 (8) | 3 (0) | 15 | -3 | 71.4 | 61.3 | -1 | |
Inferno | 9 (7) | 1 (0) | 13 | -4 | 58.8 | 55.2 | -2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totál | 14 (8) | 7 (0) | 31 | -17 | 64.3% | 49.25 | -3 |
Ancient | 7 (3) | 4 (0) | 16 | -9 | 61.9 | 45 | -2 | |
Mirage | 7 (5) | 3 (0) | 15 | -8 | 66.7 | 53.5 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totál | 41 (21) | 13 (2) | 44 | -3 | 64.7% | 66.05 | -4 |
Train | 33 (17) | 8 (1) | 24 | 9 | 63.9 | 99.2 | 1 | |
Dust2 | 8 (4) | 5 (1) | 20 | -12 | 65.5 | 32.9 | -5 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totál | 16 (11) | 4 (0) | 32 | -16 | 49.3% | 57.35 | -1 |
Mirage | 6 (4) | 0 (0) | 15 | -9 | 37.5 | 41.1 | -2 | |
Ancient | 10 (7) | 4 (0) | 17 | -7 | 61.1 | 73.6 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Totál | 29 (16) | 5 (3) | 26 | 3 | 72.55% | 66.5 | 1 |
Dust2 | 18 (12) | 2 (1) | 14 | 4 | 60.9 | 81.4 | 1 | |
Mirage | 11 (4) | 3 (2) | 12 | -1 | 84.2 | 51.6 | 0 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Totál | 38 (24) | 15 (0) | 29 | 9 | 72.5% | 98.75 | -2 |
Mirage | 16 (11) | 12 (0) | 15 | 1 | 78.3 | 84.6 | -2 | |
Ancient | 22 (13) | 3 (0) | 14 | 8 | 66.7 | 112.9 | 0 | |
Anubis | 11 (5) | 9 (0) | 16 | -5 | 70.8 | 59.5 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Totál | 18 (12) | 9 (1) | 32 | -14 | 66.7% | 56.9 | -1 |
Train | 11 (7) | 6 (0) | 18 | -7 | 65.2 | 71.9 | 0 | |
Ancient | 7 (5) | 3 (1) | 14 | -7 | 68.2 | 41.9 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totál | 46 (24) | 18 (4) | 47 | -1 | 71.47% | 72.93 | 2 |
Mirage | 10 (5) | 1 (1) | 18 | -8 | 54.2 | 45.2 | 0 | |
Ancient | 18 (8) | 7 (2) | 13 | 5 | 81 | 91 | 2 | |
Anubis | 18 (11) | 10 (1) | 16 | 2 | 79.2 | 82.6 | 0 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Totál | 38 (25) | 16 (3) | 33 | 5 | 82.13% | 75.5 | 2 |
Mirage | 12 (7) | 3 (1) | 11 | 1 | 84.2 | 73.4 | 3 | |
Vertigo | 17 (14) | 6 (0) | 16 | 1 | 81 | 87.9 | 0 | |
Ancient | 9 (4) | 7 (2) | 6 | 3 | 81.2 | 65.2 | -1 |
Meccsek
Péntek 14 febr. 2025
Szerda 12 febr. 2025
Kedd 11 febr. 2025
Hétfő 10 febr. 2025
Szerda 05 febr. 2025
Szerda 29 jan. 2025
Hétfő 27 jan. 2025
Szombat 25 jan. 2025
Versenyek
Aktuális és közelgő |
---|
![]() ESEA: Advanced Europe season 52 2025 - N/A |
![]() CCT Europe: Series #18 season 2 2025 - |
Eredmények |
---|
![]() LanDaLan 2025 - |
![]() CCT Europe: Closed Qualifier season 17 2025 - |
![]() European Pro League: Division 2 season 24 2025 - |