reiko’s profilja
- Bevétel
- $16 012
- Kill-ek körönként
- 0.75
- Fejlövések
- 36%
- Körök
- 25 024
- Térképek
- 981
- Meccsek
- 433
Átlagos reiko’s statisztikák per kör
- Flash assist
- 0.02
- KAST
- 71.37
- Asszisztált
- 0.18
- ADR
- 83.25
- Halálok
- 0.7
- Értékelés
- 1.07
reiko statisztikái a legutóbbi 10 meccs alapján
Meccs | K (HS) | A (F) | Halálok | KD különbség | KAST | ADR | FK különbség | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 0 L | Totál | 28 (10) | 13 (2) | 29 | -1 | 75.3% | 85 | -5 |
Vertigo | 8 (4) | 4 (0) | 12 | -4 | 68.8 | 78.6 | -2 | |
Ancient | 20 (6) | 9 (2) | 17 | 3 | 81.8 | 91.4 | -3 | |
L 0 : 2 W | Totál | 31 (13) | 6 (0) | 23 | 8 | 78% | 77.55 | 7 |
Anubis | 16 (7) | 2 (0) | 10 | 6 | 83.3 | 80.1 | 3 | |
Vertigo | 15 (6) | 4 (0) | 13 | 2 | 72.7 | 75 | 4 | |
L 1 : 2 W | Totál | 58 (20) | 25 (3) | 37 | 21 | 81.3% | 97.6 | 3 |
Nuke | 15 (6) | 6 (0) | 15 | 0 | 75 | 86.5 | 0 | |
Anubis | 21 (8) | 11 (1) | 12 | 9 | 90 | 107.5 | 2 | |
Dust2 | 22 (6) | 8 (2) | 10 | 12 | 78.9 | 98.8 | 1 | |
W 2 : 1 L | Totál | 63 (35) | 17 (1) | 53 | 10 | 77.07% | 93.2 | 2 |
Ancient | 16 (13) | 5 (0) | 14 | 2 | 72.7 | 87.6 | 1 | |
Anubis | 21 (11) | 4 (0) | 15 | 6 | 82.6 | 92.2 | 2 | |
Vertigo | 26 (11) | 8 (1) | 24 | 2 | 75.9 | 99.8 | -1 | |
L 1 : 2 W | Totál | 68 (26) | 24 (2) | 51 | 17 | 72.8% | 103.47 | 5 |
Ancient | 26 (11) | 6 (2) | 16 | 10 | 78.3 | 106.7 | 4 | |
Anubis | 25 (10) | 13 (0) | 16 | 9 | 81.8 | 135.7 | 3 | |
Mirage | 17 (5) | 5 (0) | 19 | -2 | 58.3 | 68 | -2 | |
L 0 : 2 W | Totál | 40 (17) | 15 (1) | 43 | -3 | 73.9% | 76.45 | -2 |
Mirage | 17 (5) | 6 (0) | 19 | -2 | 79.2 | 76.1 | 0 | |
Ancient | 23 (12) | 9 (1) | 24 | -1 | 68.6 | 76.8 | -2 | |
W 2 : 1 L | Totál | 53 (22) | 9 (0) | 37 | 16 | 84.47% | 94.47 | 2 |
Nuke | 19 (6) | 5 (0) | 19 | 0 | 76.2 | 107.3 | -1 | |
Anubis | 14 (7) | 1 (0) | 7 | 7 | 86.7 | 80.1 | -1 | |
Mirage | 20 (9) | 3 (0) | 11 | 9 | 90.5 | 96 | 4 | |
L 1 : 2 W | Totál | 47 (22) | 16 (2) | 49 | -2 | 68.63% | 77.33 | 5 |
Nuke | 13 (6) | 3 (0) | 13 | 0 | 68.4 | 73.2 | 2 | |
Vertigo | 21 (10) | 7 (1) | 17 | 4 | 75 | 89 | 2 | |
Ancient | 13 (6) | 6 (1) | 19 | -6 | 62.5 | 69.8 | 1 | |
W 2 : 0 L | Totál | 26 (10) | 15 (0) | 33 | -7 | 64.6% | 83.75 | -1 |
Vertigo | 16 (6) | 9 (0) | 17 | -1 | 79.2 | 83.6 | 0 | |
Anubis | 10 (4) | 6 (0) | 16 | -6 | 50 | 83.9 | -1 | |
W 2 : 0 L | Totál | 25 (9) | 6 (1) | 33 | -8 | 65.95% | 58.5 | 0 |
Nuke | 11 (4) | 2 (0) | 14 | -3 | 66.7 | 45.6 | -1 | |
Mirage | 14 (5) | 4 (1) | 19 | -5 | 65.2 | 71.4 | 1 |
Meccsek
Vasárnap 22 szept. 2024
Szombat 21 szept. 2024
Szombat 14 szept. 2024
Kedd 10 szept. 2024
Hétfő 09 szept. 2024
Szombat 07 szept. 2024
Péntek 06 szept. 2024
Csütörtök 05 szept. 2024
Kedd 03 szept. 2024
Versenyek
Aktuális és közelgő |
---|
Jelenleg nem rendelkezünk adatokkal. |
Eredmények |
---|
CCT Europe: Series #11 2024 - |
Winline Insight: Season 5 2024 - |
Prodigy Series: Season 2 2024 - |
Thunderpick World Championship: European Series #2 2024 - |
CCT Europe: Series #10 season 2 2024 - |