
regali’s profilja
- Bevétel
- $41 475
- Kill-ek körönként
- 0.75
- Fejlövések
- 26%
- Körök
- 12 647
- Térképek
- 476
- Meccsek
- 230
Átlagos regali’s statisztikák per kör
- Flash assist
- 0.05
- KAST
- 73.24
- Asszisztált
- 0.14
- ADR
- 74.01
- Halálok
- 0.61
- Értékelés
- 1.1400000000000001
regali statisztikái a legutóbbi 10 meccs alapján
| Meccs | K (HS) | A (F) | Halálok | KD különbség | KAST | ADR | FK különbség | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | Totál | 39 (9) | 7 (3) | 19 | 20 | 82.95% | 82.85 | 2 |
| Inferno | 19 (4) | 5 (2) | 9 | 10 | 82.6 | 61 | 1 | |
| Ancient | 20 (5) | 2 (1) | 10 | 10 | 83.3 | 104.7 | 1 | |
1 : 2 | Totál | 50 (20) | 18 (6) | 48 | 2 | 70.83% | 67.43 | 5 |
| Ancient | 17 (10) | 9 (3) | 18 | -1 | 71.4 | 67.2 | 0 | |
| Anubis | 16 (6) | 2 (0) | 14 | 2 | 61.9 | 60.9 | 3 | |
| Inferno | 17 (4) | 7 (3) | 16 | 1 | 79.2 | 74.2 | 2 | |
2 : 0 | Totál | 16 (6) | 2 (1) | 28 | -12 | 47.2% | 53.7 | -5 |
| Inferno | 9 (5) | 2 (1) | 14 | -5 | 50 | 63.8 | -4 | |
| Nuke | 7 (1) | 0 (0) | 14 | -7 | 44.4 | 43.6 | -1 | |
2 : 1 | Totál | 44 (11) | 16 (4) | 41 | 3 | 72.73% | 71.3 | 2 |
| Anubis | 14 (4) | 4 (1) | 8 | 6 | 83.3 | 74.2 | 1 | |
| Nuke | 10 (2) | 3 (1) | 14 | -4 | 55.6 | 65.6 | 0 | |
| Inferno | 20 (5) | 9 (2) | 19 | 1 | 79.3 | 74.1 | 1 | |
2 : 0 | Totál | 40 (16) | 6 (3) | 24 | 16 | 83.6% | 99 | 1 |
| Dust2 | 25 (11) | 4 (2) | 17 | 8 | 73.9 | 108.3 | 1 | |
| Anubis | 15 (5) | 2 (1) | 7 | 8 | 93.3 | 89.7 | 0 | |
2 : 0 | Totál | 39 (17) | 12 (3) | 34 | 5 | 70.55% | 87.9 | 0 |
| Ancient | 24 (11) | 8 (2) | 18 | 6 | 79.2 | 94.8 | -1 | |
| Dust2 | 15 (6) | 4 (1) | 16 | -1 | 61.9 | 81 | 1 | |
2 : 1 | Totál | 61 (23) | 13 (7) | 41 | 20 | 84.37% | 77.53 | -1 |
| Inferno | 20 (6) | 5 (2) | 17 | 3 | 76.7 | 59.7 | -3 | |
| Dust2 | 15 (4) | 7 (4) | 7 | 8 | 90 | 79.8 | 0 | |
| Ancient | 26 (13) | 1 (1) | 17 | 9 | 86.4 | 93.1 | 2 | |
2 : 1 | Totál | 41 (17) | 4 (2) | 33 | 8 | 71.7% | 71.47 | 1 |
| Inferno | 11 (5) | 2 (1) | 5 | 6 | 92.9 | 62.7 | 3 | |
| Ancient | 17 (8) | 0 (0) | 16 | 1 | 61.1 | 67.4 | 2 | |
| Nuke | 13 (4) | 2 (1) | 12 | 1 | 61.1 | 84.3 | -4 | |
2 : 0 | Totál | 18 (7) | 11 (5) | 26 | -8 | 61.35% | 47.7 | -2 |
| Inferno | 11 (5) | 6 (1) | 14 | -3 | 72.7 | 54.2 | 0 | |
| Dust2 | 7 (2) | 5 (4) | 12 | -5 | 50 | 41.2 | -2 | |
1 : 2 | Totál | 52 (20) | 11 (5) | 32 | 20 | 80.53% | 75.13 | 2 |
| Train | 14 (4) | 2 (1) | 7 | 7 | 83.3 | 64.2 | 0 | |
| Ancient | 20 (7) | 4 (2) | 13 | 7 | 75 | 90.8 | 2 | |
| Inferno | 18 (9) | 5 (2) | 12 | 6 | 83.3 | 70.4 | 0 |
Meccsek
Vasárnap 30 nov. 2025
Szombat 29 nov. 2025
Kedd 25 nov. 2025
Hétfő 24 nov. 2025
Csütörtök 30 okt. 2025
Szerda 29 okt. 2025
Kedd 28 okt. 2025
Hétfő 27 okt. 2025
Versenyek
| Aktuális és közelgő |
|---|
| Jelenleg nem rendelkezünk adatokkal. |
| Eredmények |
|---|
StarLadder Major: Budapest 2025 - |
PGL Masters: Bucharest 2025 - |
DraculaN: Season 2 2025 - |
BLAST Open: London Fall 2025 - |
BLAST Bounty: Fall 2025 - |
















