ProfilBevétel

lukiz’s profilja
- Bevétel
- $168
- Kill-ek körönként
- 0.7
- Fejlövések
- 36%
- Körök
- 2 905
- Térképek
- 132
- Meccsek
- 61
Átlagos lukiz’s statisztikák per kör
- Flash assist
- 0.02
- KAST
- 72.04
- Asszisztált
- 0.22
- ADR
- 78.5
- Halálok
- 0.66
- Értékelés
- N/A
lukiz statisztikái a legutóbbi 10 meccs alapján
| Meccs | K (HS) | A (F) | Halálok | KD különbség | KAST | ADR | FK különbség | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Totál | 46 (21) | 15 (1) | 45 | 1 | 66.4% | 73.13 | -2 |
| Train | 20 (11) | 6 (1) | 12 | 8 | 81.8 | 87 | 0 | |
| Nuke | 11 (6) | 6 (0) | 18 | -7 | 58.3 | 65.8 | 0 | |
| Anubis | 15 (4) | 3 (0) | 15 | 0 | 59.1 | 66.6 | -2 | |
1 : 2 | Totál | 56 (24) | 15 (1) | 42 | 14 | 75.93% | 89.17 | 7 |
| Mirage | 19 (13) | 6 (1) | 19 | 0 | 71.4 | 75.2 | 0 | |
| Anubis | 18 (4) | 4 (0) | 10 | 8 | 85 | 102.8 | 3 | |
| Nuke | 19 (7) | 5 (0) | 13 | 6 | 71.4 | 89.5 | 4 | |
0 : 2 | Totál | 28 (18) | 12 (1) | 26 | 2 | 87.75% | 71.65 | 0 |
| Train | 14 (7) | 7 (0) | 16 | -2 | 90.5 | 69.6 | -1 | |
| Dust2 | 14 (11) | 5 (1) | 10 | 4 | 85 | 73.7 | 1 | |
0 : 2 | Totál | 29 (16) | 10 (1) | 28 | 1 | 71.2% | 74.2 | 0 |
| Dust2 | 21 (12) | 4 (0) | 16 | 5 | 79.2 | 93.5 | 2 | |
| Anubis | 8 (4) | 6 (1) | 12 | -4 | 63.2 | 54.9 | -2 | |
2 : 0 | Totál | 38 (12) | 10 (0) | 43 | -5 | 66.4% | 74.55 | 1 |
| Mirage | 17 (6) | 3 (0) | 17 | 0 | 65.2 | 82.1 | 2 | |
| Anubis | 21 (6) | 7 (0) | 26 | -5 | 67.6 | 67 | -1 | |
2 : 0 | Totál | 27 (15) | 4 (0) | 32 | -5 | 61.1% | 70.5 | -1 |
| Anubis | 9 (5) | 1 (0) | 16 | -7 | 52.6 | 59.3 | -4 | |
| Nuke | 18 (10) | 3 (0) | 16 | 2 | 69.6 | 81.7 | 3 | |
1 : 2 | Totál | 40 (18) | 20 (2) | 41 | -1 | 78.37% | 80.53 | 2 |
| Inferno | 11 (6) | 5 (0) | 14 | -3 | 75 | 77.4 | 1 | |
| Anubis | 11 (4) | 8 (1) | 13 | -2 | 78.3 | 62.2 | -4 | |
| Train | 18 (8) | 7 (1) | 14 | 4 | 81.8 | 102 | 5 | |
1 : 2 | Totál | 55 (27) | 19 (1) | 54 | 1 | 72.1% | 69.37 | 5 |
| Mirage | 6 (2) | 0 (0) | 14 | -8 | 56.2 | 29.2 | 0 | |
| Nuke | 18 (7) | 7 (0) | 12 | 6 | 78.9 | 102.9 | 4 | |
| Inferno | 31 (18) | 12 (1) | 28 | 3 | 81.2 | 76 | 1 | |
2 : 0 | Totál | 25 (14) | 14 (1) | 33 | -8 | 62.6% | 73.65 | 2 |
| Anubis | 17 (10) | 8 (0) | 16 | 1 | 65.2 | 91.1 | 1 | |
| Mirage | 8 (4) | 6 (1) | 17 | -9 | 60 | 56.2 | 1 | |
2 : 1 | Totál | 48 (27) | 9 (0) | 41 | 7 | 68.33% | 82.33 | 2 |
| Mirage | 10 (9) | 1 (0) | 14 | -4 | 58.8 | 73.5 | -3 | |
| Inferno | 19 (11) | 3 (0) | 9 | 10 | 81 | 77.2 | 3 | |
| Nuke | 19 (7) | 5 (0) | 18 | 1 | 65.2 | 96.3 | 2 |
Meccsek
Csütörtök 12 febr. 2026
Szerda 11 febr. 2026
Vasárnap 08 febr. 2026
Péntek 06 febr. 2026
Kedd 03 febr. 2026
Vasárnap 25 jan. 2026
Szombat 24 jan. 2026

Bounty Hunters Esports
1 : 2

Vasco Esports

CCT South America: Series #7 season 3 2026
Péntek 23 jan. 2026
Kedd 20 jan. 2026
Vasárnap 18 jan. 2026
Versenyek
| Aktuális és közelgő |
|---|
| Jelenleg nem rendelkezünk adatokkal. |
| Eredmények |
|---|
CCT South America: Series #8 season 3 2026 - |
CCT South America: Series #7 season 3 2026 - |
CCT South America: Series #6 season 3 2025 - |
ESL Challenger League: South America Cup #4 season 50 2025 - |
CCT South America: Series #5 season 3 2025 - |














