
hAdji’s profilja
- Bevétel
- $94 045
- Kill-ek körönként
- 0.72
- Fejlövések
- 37%
- Körök
- 25 824
- Térképek
- 1 008
- Meccsek
- 456
Átlagos hAdji’s statisztikák per kör
- Flash assist
- 0.03
- KAST
- 73.23
- Asszisztált
- 0.18
- ADR
- 78.81
- Halálok
- 0.66
- Értékelés
- 1.06
hAdji statisztikái a legutóbbi 10 meccs alapján
Meccs | K (HS) | A (F) | Halálok | KD különbség | KAST | ADR | FK különbség | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 2 ![]() | Totál | 16 (9) | 8 (0) | 33 | -17 | 49.75% | 50.55 | -3 |
Dust2 | 7 (4) | 4 (0) | 16 | -9 | 45 | 49.1 | -1 | |
Train | 9 (5) | 4 (0) | 17 | -8 | 54.5 | 52 | -2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totál | 26 (11) | 9 (0) | 18 | 8 | 90.55% | 89.3 | 3 |
Nuke | 14 (5) | 4 (0) | 7 | 7 | 92.9 | 100.1 | 3 | |
Ancient | 12 (6) | 5 (0) | 11 | 1 | 88.2 | 78.5 | 0 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Totál | 32 (15) | 20 (2) | 33 | -1 | 83.2% | 80.57 | -1 |
Dust2 | 12 (5) | 6 (0) | 11 | 1 | 78.9 | 83.6 | 0 | |
Ancient | 8 (4) | 5 (0) | 17 | -9 | 77.8 | 57.4 | -4 | |
Nuke | 12 (6) | 9 (2) | 5 | 7 | 92.9 | 100.7 | 3 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totál | 48 (24) | 24 (3) | 52 | -4 | 73.1% | 68.63 | 1 |
Mirage | 13 (9) | 12 (0) | 19 | -6 | 64.3 | 64 | -1 | |
Ancient | 21 (7) | 7 (0) | 20 | 1 | 80 | 87 | 2 | |
Dust2 | 14 (8) | 5 (3) | 13 | 1 | 75 | 54.9 | 0 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Totál | 54 (29) | 13 (0) | 30 | 24 | 82.5% | 102.97 | 3 |
Dust2 | 18 (12) | 6 (0) | 13 | 5 | 66.7 | 93.6 | 2 | |
Nuke | 17 (10) | 1 (0) | 7 | 10 | 86.7 | 106 | 0 | |
Anubis | 19 (7) | 6 (0) | 10 | 9 | 94.1 | 109.3 | 1 | |
![]() 2 : 1 | Totál | 56 (33) | 25 (3) | 59 | -3 | 73.73% | 89.4 | -7 |
Train | 17 (11) | 5 (0) | 22 | -5 | 70.8 | 83.3 | 0 | |
Mirage | 18 (11) | 4 (1) | 13 | 5 | 73.7 | 98.4 | -5 | |
Ancient | 21 (11) | 16 (2) | 24 | -3 | 76.7 | 86.5 | -2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Totál | 54 (37) | 15 (1) | 52 | 2 | 76.6% | 78.17 | 0 |
Nuke | 15 (10) | 7 (0) | 19 | -4 | 73.3 | 66.9 | -3 | |
Mirage | 20 (16) | 4 (0) | 18 | 2 | 73.9 | 96 | 1 | |
Ancient | 19 (11) | 4 (1) | 15 | 4 | 82.6 | 71.6 | 2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Totál | 47 (25) | 11 (1) | 41 | 6 | 75.67% | 77.57 | -2 |
Mirage | 15 (9) | 6 (1) | 13 | 2 | 78.3 | 76.2 | 1 | |
Nuke | 12 (6) | 3 (0) | 14 | -2 | 77.3 | 57 | -1 | |
Ancient | 20 (10) | 2 (0) | 14 | 6 | 71.4 | 99.5 | -2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totál | 25 (16) | 3 (0) | 27 | -2 | 59.5% | 79.35 | 4 |
Train | 9 (4) | 1 (0) | 12 | -3 | 57.9 | 58.4 | 0 | |
Mirage | 16 (12) | 2 (0) | 15 | 1 | 61.1 | 100.3 | 4 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totál | 57 (32) | 19 (1) | 48 | 9 | 75.2% | 83.17 | -2 |
Mirage | 14 (5) | 7 (1) | 10 | 4 | 76.2 | 73.2 | 1 | |
Anubis | 14 (11) | 9 (0) | 17 | -3 | 72.7 | 82.2 | -2 | |
Nuke | 29 (16) | 3 (0) | 21 | 8 | 76.7 | 94.1 | -1 |
Meccsek
Hétfő 14 ápr. 2025
Szombat 12 ápr. 2025
Csütörtök 10 ápr. 2025
Kedd 08 ápr. 2025
Szombat 29 márc. 2025
Péntek 28 márc. 2025
Csütörtök 27 márc. 2025
Vasárnap 23 márc. 2025
Versenyek
Aktuális és közelgő |
---|
![]() Y-Games PRO Series: Closed Qualifier 2025 - |
![]() Galaxy Battle: Phase 1 2025 - |
Eredmények |
---|
![]() PGL Astana: European Qualifier 2025 - |
![]() Galaxy Battle: STARTER 2025 - |
![]() PGL Bucharest: European Closed Qualifier 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #20 season 2 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #19 season 2 2025 - |