- Profilerr
- CS2
- Pro játékosok
- glowiing

glowiing’s profilja
- Bevétel
- $37 518
- Kill-ek körönként
- 0.7
- Fejlövések
- 39%
- Körök
- 29 581
- Térképek
- 1 188
- Meccsek
- 522
Átlagos glowiing’s statisztikák per kör
- Flash assist
- 0.03
- KAST
- 71.18
- Asszisztált
- 0.2
- ADR
- 79.83
- Halálok
- 0.68
- Értékelés
- 1.02
glowiing statisztikái a legutóbbi 10 meccs alapján
Meccs | K (HS) | A (F) | Halálok | KD különbség | KAST | ADR | FK különbség | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 0 ![]() | Totál | 17 (11) | 6 (1) | 25 | -8 | 60.7% | 59.95 | 1 |
Dust2 | 5 (2) | 1 (1) | 11 | -6 | 35.7 | 48.1 | -1 | |
Ancient | 12 (9) | 5 (0) | 14 | -2 | 85.7 | 71.8 | 2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Totál | 19 (13) | 5 (1) | 9 | 10 | 94.1% | 123.2 | 1 |
Mirage | 19 (13) | 5 (1) | 9 | 10 | 94.1 | 123.2 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totál | 36 (21) | 22 (6) | 36 | 0 | 62.3% | 73.35 | 2 |
Mirage | 18 (12) | 12 (3) | 22 | -4 | 65.5 | 70 | 3 | |
Dust2 | 18 (9) | 10 (3) | 14 | 4 | 59.1 | 76.7 | -1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Totál | 50 (25) | 33 (10) | 48 | 2 | 79.13% | 85.5 | 3 |
Train | 18 (6) | 21 (7) | 21 | -3 | 72.4 | 93.6 | 1 | |
Ancient | 16 (9) | 7 (2) | 9 | 7 | 90 | 88.4 | 0 | |
Mirage | 16 (10) | 5 (1) | 18 | -2 | 75 | 74.5 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totál | 31 (16) | 10 (1) | 24 | 7 | 74.2% | 86.25 | 5 |
Anubis | 14 (7) | 5 (0) | 10 | 4 | 80 | 86 | 3 | |
Mirage | 17 (9) | 5 (1) | 14 | 3 | 68.4 | 86.5 | 2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totál | 43 (20) | 18 (2) | 48 | -5 | 72.93% | 79.37 | 1 |
Ancient | 20 (8) | 5 (1) | 16 | 4 | 70.8 | 88.5 | 3 | |
Dust2 | 8 (4) | 2 (0) | 14 | -6 | 64.7 | 64.4 | -3 | |
Anubis | 15 (8) | 11 (1) | 18 | -3 | 83.3 | 85.2 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totál | 39 (21) | 11 (0) | 16 | 23 | 85.95% | 123.15 | 3 |
Nuke | 19 (10) | 8 (0) | 9 | 10 | 77.8 | 135.6 | 3 | |
Mirage | 20 (11) | 3 (0) | 7 | 13 | 94.1 | 110.7 | 0 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Totál | 52 (32) | 28 (4) | 45 | 7 | 76.23% | 98.27 | 6 |
Train | 24 (17) | 17 (4) | 21 | 3 | 75.9 | 100.7 | 3 | |
Anubis | 17 (9) | 5 (0) | 14 | 3 | 77.8 | 102.7 | 3 | |
Ancient | 11 (6) | 6 (0) | 10 | 1 | 75 | 91.4 | 0 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Totál | 22 (13) | 15 (5) | 39 | -17 | 65.47% | 51.8 | -4 |
Ancient | 2 (1) | 5 (2) | 7 | -5 | 68.8 | 36.8 | -1 | |
Mirage | 8 (5) | 5 (1) | 16 | -8 | 52.6 | 48.6 | -1 | |
Dust2 | 12 (7) | 5 (2) | 16 | -4 | 75 | 70 | -2 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Totál | 8 (5) | 8 (1) | 12 | -4 | 80% | 61.5 | -1 |
Ancient | 8 (5) | 8 (1) | 12 | -4 | 80 | 61.5 | -1 |
Meccsek
Vasárnap 16 márc. 2025
Szombat 15 márc. 2025
Vasárnap 09 márc. 2025
Szombat 08 márc. 2025
Péntek 07 márc. 2025
Péntek 28 febr. 2025
Csütörtök 27 febr. 2025
Kedd 25 febr. 2025
Szombat 22 febr. 2025
Versenyek
Aktuális és közelgő |
---|
Jelenleg nem rendelkezünk adatokkal. |
Eredmények |
---|
![]() PGL Bucharest: European Closed Qualifier 2025 - |
![]() Exort Series: Season 8 2025 - |
![]() PGL Bucharest: European Open Qualifier 3 2025 - |
![]() PGL Bucharest: European Open Qualifier 2 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #18 season 2 2025 - |