dok’s profilja
- Bevétel
- $14 501
- Kill-ek körönként
- 0.64
- Fejlövések
- 28%
- Körök
- 9 628
- Térképek
- 381
- Meccsek
- 210
Átlagos dok’s statisztikák per kör
- Flash assist
- 0.03
- KAST
- 68.13
- Asszisztált
- 0.2
- ADR
- 74.9
- Halálok
- 0.71
- Értékelés
- 0.92
dok statisztikái a legutóbbi 10 meccs alapján
| Meccs | K (HS) | A (F) | Halálok | KD különbség | KAST | ADR | FK különbség | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 2 | Totál | 39 (25) | 16 (1) | 59 | -20 | 60.63% | 51.87 | -2 |
| Ancient | 9 (7) | 4 (0) | 13 | -4 | 65.2 | 45.1 | -1 | |
| Anubis | 22 (13) | 9 (1) | 30 | -8 | 66.7 | 60.8 | -2 | |
| Mirage | 8 (5) | 3 (0) | 16 | -8 | 50 | 49.7 | 1 | |
1 : 2 | Totál | 40 (22) | 18 (5) | 42 | -2 | 73.73% | 68.07 | 1 |
| Dust2 | 12 (7) | 9 (5) | 16 | -4 | 72.7 | 53.6 | 0 | |
| Anubis | 13 (8) | 6 (0) | 16 | -3 | 69.6 | 67.7 | 2 | |
| Ancient | 15 (7) | 3 (0) | 10 | 5 | 78.9 | 82.9 | -1 | |
2 : 0 | Totál | 25 (14) | 5 (0) | 38 | -13 | 72% | 68.35 | -5 |
| Mirage | 15 (8) | 3 (0) | 21 | -6 | 66.7 | 76.2 | -6 | |
| Dust2 | 10 (6) | 2 (0) | 17 | -7 | 77.3 | 60.5 | 1 | |
0 : 2 | Totál | 34 (17) | 13 (2) | 32 | 2 | 80.95% | 69.35 | 2 |
| Nuke | 13 (7) | 8 (0) | 11 | 2 | 89.5 | 65.1 | -1 | |
| Dust2 | 21 (10) | 5 (2) | 21 | 0 | 72.4 | 73.6 | 3 | |
1 : 2 | Totál | 55 (24) | 8 (0) | 47 | 8 | 71.6% | 76.8 | 2 |
| Ancient | 15 (7) | 0 (0) | 17 | -2 | 56.5 | 62.3 | 0 | |
| Dust2 | 14 (9) | 4 (0) | 11 | 3 | 85 | 74.4 | 1 | |
| Anubis | 26 (8) | 4 (0) | 19 | 7 | 73.3 | 93.7 | 1 | |
0 : 2 | Totál | 30 (8) | 4 (0) | 28 | 2 | 59.5% | 76.7 | 4 |
| Inferno | 12 (0) | 1 (0) | 13 | -1 | 57.1 | 57.5 | 1 | |
| Mirage | 18 (8) | 3 (0) | 15 | 3 | 61.9 | 95.9 | 3 | |
2 : 0 | Totál | 27 (12) | 9 (1) | 19 | 8 | 75.9% | 81.3 | -2 |
| Dust2 | 15 (7) | 3 (1) | 7 | 8 | 81.2 | 86.8 | -1 | |
| Anubis | 12 (5) | 6 (0) | 12 | 0 | 70.6 | 75.8 | -1 | |
1 : 2 | Totál | 56 (21) | 22 (1) | 64 | -8 | 61.07% | 79.83 | -2 |
| Ancient | 20 (6) | 9 (1) | 16 | 4 | 60.7 | 100.4 | 0 | |
| Dust2 | 13 (5) | 4 (0) | 20 | -7 | 58.6 | 57.5 | -3 | |
| Mirage | 23 (10) | 9 (0) | 28 | -5 | 63.9 | 81.6 | 1 | |
2 : 1 | Totál | 39 (21) | 14 (2) | 38 | 1 | 78.33% | 70.83 | 2 |
| Inferno | 7 (3) | 3 (0) | 11 | -4 | 66.7 | 47.2 | -6 | |
| Dust2 | 15 (7) | 6 (1) | 14 | 1 | 77.8 | 80.3 | 4 | |
| Nuke | 17 (11) | 5 (1) | 13 | 4 | 90.5 | 85 | 4 | |
0 : 2 | Totál | 35 (20) | 11 (2) | 22 | 13 | 80.05% | 103 | 2 |
| Dust2 | 14 (8) | 6 (0) | 13 | 1 | 89.5 | 90.1 | 1 | |
| Inferno | 21 (12) | 5 (2) | 9 | 12 | 70.6 | 115.9 | 1 |
Meccsek
Csütörtök 18 dec. 2025
Szerda 17 dec. 2025
Péntek 12 dec. 2025
Kedd 09 dec. 2025
Szerda 03 dec. 2025
Vasárnap 30 nov. 2025
Szerda 26 nov. 2025
Kedd 25 nov. 2025
Hétfő 24 nov. 2025
Csütörtök 13 nov. 2025
Versenyek
| Aktuális és közelgő |
|---|
| Jelenleg nem rendelkezünk adatokkal. |
| Eredmények |
|---|
Gamers Club Liga Série A: December 2025 - |
Cajunto Copa do Brasil 2025 - |
Gamers Club Liga Série A: November 2025 - |
Gamers Club Liga Série A: October 2025 - |
CCT South America: Series #5 season 3 2025 - |














