Veniuz’s profilja
- Bevétel
- $1 401
- Kill-ek körönként
- 0.63
- Fejlövések
- 29%
- Körök
- 902
- Térképek
- 33
- Meccsek
- 12
Átlagos Veniuz’s statisztikák per kör
- Flash assist
- 0.04
- KAST
- 65.99
- Asszisztált
- 0.16
- ADR
- 68.98
- Halálok
- 0.72
- Értékelés
- N/A
Veniuz statisztikái a legutóbbi 10 meccs alapján
Meccs | K (HS) | A (F) | Halálok | KD különbség | KAST | ADR | FK különbség | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 0 L | Totál | 19 (9) | 3 (1) | 40 | -21 | 46.15% | 52.35 | -5 |
Nuke | 11 (6) | 2 (0) | 18 | -7 | 38.1 | 61 | -2 | |
Inferno | 8 (3) | 1 (1) | 22 | -14 | 54.2 | 43.7 | -3 | |
L 1 : 2 W | Totál | 62 (27) | 13 (6) | 61 | 1 | 67.57% | 75.5 | -1 |
Mirage | 24 (11) | 8 (5) | 16 | 8 | 81.5 | 81.6 | -1 | |
Inferno | 13 (6) | 3 (1) | 21 | -8 | 56.5 | 68.5 | -2 | |
Overpass | 25 (10) | 2 (0) | 24 | 1 | 64.7 | 76.4 | 2 | |
L 0 : 2 W | Totál | 34 (17) | 4 (2) | 26 | 8 | 78.9% | 72.2 | -1 |
Mirage | 17 (11) | 2 (1) | 11 | 6 | 87 | 84.9 | 1 | |
Ancient | 17 (6) | 2 (1) | 15 | 2 | 70.8 | 59.5 | -2 | |
W 2 : 1 L | Totál | 56 (25) | 16 (3) | 64 | -8 | 64.87% | 69 | 0 |
Mirage | 20 (7) | 9 (3) | 23 | -3 | 66.7 | 70.9 | 0 | |
Nuke | 19 (10) | 2 (0) | 18 | 1 | 67.9 | 74.2 | 0 | |
Inferno | 17 (8) | 5 (0) | 23 | -6 | 60 | 61.9 | 0 | |
W 2 : 1 L | Totál | 47 (22) | 18 (0) | 62 | -15 | 59.73% | 64.47 | -7 |
Overpass | 19 (10) | 8 (0) | 22 | -3 | 75.9 | 78.4 | 0 | |
Mirage | 5 (3) | 1 (0) | 19 | -14 | 40 | 34.4 | -7 | |
Inferno | 23 (9) | 9 (0) | 21 | 2 | 63.3 | 80.6 | 0 | |
L 1 : 2 W | Totál | 57 (25) | 15 (4) | 75 | -18 | 66.87% | 67.07 | 0 |
Mirage | 19 (4) | 2 (1) | 27 | -8 | 70.6 | 63.1 | 1 | |
Nuke | 19 (11) | 3 (0) | 19 | 0 | 70 | 78.2 | -1 | |
Inferno | 19 (10) | 10 (3) | 29 | -10 | 60 | 59.9 | 0 | |
W 2 : 0 L | Totál | 31 (14) | 10 (3) | 36 | -5 | 71.5% | 64.9 | -5 |
Nuke | 13 (6) | 5 (3) | 19 | -6 | 68 | 53.2 | -2 | |
Ancient | 18 (8) | 5 (0) | 17 | 1 | 75 | 76.6 | -3 | |
W 2 : 1 L | Totál | 59 (26) | 19 (3) | 58 | 1 | 72.97% | 80.03 | 0 |
Nuke | 15 (4) | 2 (0) | 18 | -3 | 64.3 | 59.4 | -1 | |
Mirage | 22 (8) | 7 (2) | 17 | 5 | 84.6 | 87.7 | 3 | |
Inferno | 22 (14) | 10 (1) | 23 | -1 | 70 | 93 | -2 | |
W 2 : 1 L | Totál | 58 (32) | 9 (0) | 60 | -2 | 69.23% | 70.33 | -3 |
Nuke | 18 (10) | 5 (0) | 26 | -8 | 62.9 | 61 | -4 | |
Overpass | 20 (7) | 3 (0) | 15 | 5 | 80.8 | 73.8 | 2 | |
Ancient | 20 (15) | 1 (0) | 19 | 1 | 64 | 76.2 | -1 | |
L 1 : 2 W | Totál | 49 (21) | 15 (3) | 52 | -3 | 68.7% | 68.37 | 3 |
Ancient | 16 (7) | 4 (0) | 19 | -3 | 66.7 | 59.3 | 1 | |
Mirage | 16 (5) | 6 (2) | 21 | -5 | 65.5 | 62.1 | -1 | |
Overpass | 17 (9) | 5 (1) | 12 | 5 | 73.9 | 83.7 | 3 |
Meccsek
Péntek 12 ápr. 2024
Szombat 06 ápr. 2024
Szerda 27 márc. 2024
Szerda 20 márc. 2024
Csütörtök 11 máj. 2023
Kedd 09 máj. 2023
Szerda 03 máj. 2023
Péntek 28 ápr. 2023
Csütörtök 27 ápr. 2023
Versenyek
Aktuális és közelgő |
---|
Jelenleg nem rendelkezünk adatokkal. |
Eredmények |
---|
Svenska Elitserien: Spring 2024 - |
Svenska Elitserien: Spring 2023 - |
ESEA: Advanced Europe season 44 2023 - |
BLAST Nordic Masters: Open Qualifiers 2 Spring 2021 - |
Doritos Open: Season 3 2021 - |