- Profilerr
- CS2
- Pro játékosok
- L1GH7n1nG
ProfilBevétel
L1GH7n1nG’s profilja
- Bevétel
- $987
- Kill-ek körönként
- 0.63
- Fejlövések
- 21%
- Körök
- 917
- Térképek
- 37
- Meccsek
- 18
Átlagos L1GH7n1nG’s statisztikák per kör
- Flash assist
- 0.09
- KAST
- 69.13
- Asszisztált
- 0.21
- ADR
- 65.04
- Halálok
- 0.65
- Értékelés
- N/A
L1GH7n1nG statisztikái a legutóbbi 10 meccs alapján
Meccs | K (HS) | A (F) | Halálok | KD különbség | KAST | ADR | FK különbség | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 0 L | Totál | 24 (7) | 13 (8) | 19 | 5 | 84.4% | 58.5 | 0 |
Inferno | 13 (4) | 7 (4) | 4 | 9 | 93.8 | 75 | -1 | |
Mirage | 11 (3) | 6 (4) | 15 | -4 | 75 | 42 | 1 | |
W 2 : 1 L | Totál | 30 (15) | 18 (4) | 33 | -3 | 68% | 61.47 | -1 |
Overpass | 8 (3) | 6 (2) | 7 | 1 | 73.3 | 67.3 | 1 | |
Ancient | 4 (4) | 4 (0) | 17 | -13 | 41.2 | 39 | -3 | |
Anubis | 18 (8) | 8 (2) | 9 | 9 | 89.5 | 78.1 | 1 | |
L 1 : 2 W | Totál | 34 (12) | 17 (4) | 37 | -3 | 73.6% | 58.9 | 4 |
Ancient | 8 (1) | 7 (3) | 9 | -1 | 75 | 46.6 | 1 | |
Anubis | 18 (6) | 5 (1) | 16 | 2 | 70.8 | 80.8 | 2 | |
Nuke | 8 (5) | 5 (0) | 12 | -4 | 75 | 49.3 | 1 | |
W 2 : 0 L | Totál | 32 (11) | 16 (8) | 40 | -8 | 57.15% | 72.85 | 1 |
Vertigo | 13 (4) | 6 (3) | 17 | -4 | 52.2 | 65 | 2 | |
Overpass | 19 (7) | 10 (5) | 23 | -4 | 62.1 | 80.7 | -1 | |
L 1 : 2 W | Totál | 58 (15) | 14 (7) | 47 | 11 | 74.1% | 69.93 | 2 |
Inferno | 15 (4) | 7 (2) | 18 | -3 | 69.2 | 68.1 | 2 | |
Ancient | 27 (8) | 4 (4) | 13 | 14 | 73.1 | 97.7 | 2 | |
Mirage | 16 (3) | 3 (1) | 16 | 0 | 80 | 44 | -2 | |
W 2 : 0 L | Totál | 26 (10) | 7 (4) | 38 | -12 | 69.2% | 54.6 | -6 |
Inferno | 12 (6) | 3 (2) | 20 | -8 | 62.5 | 53.5 | -5 | |
Anubis | 14 (4) | 4 (2) | 18 | -4 | 75.9 | 55.7 | -1 | |
L 0 : 2 W | Totál | 29 (6) | 1 (1) | 31 | -2 | 65.35% | 47.35 | 1 |
Inferno | 21 (3) | 1 (1) | 15 | 6 | 72.4 | 63 | 2 | |
Mirage | 8 (3) | 0 (0) | 16 | -8 | 58.3 | 31.7 | -1 | |
W 2 : 0 L | Totál | 18 (6) | 5 (2) | 37 | -19 | 55.55% | 34 | -3 |
Ancient | 10 (3) | 3 (0) | 16 | -6 | 66.7 | 45.4 | 0 | |
Mirage | 8 (3) | 2 (2) | 21 | -13 | 44.4 | 22.6 | -3 | |
W 2 : 0 L | Totál | 36 (12) | 17 (10) | 32 | 4 | 64.5% | 75.45 | 2 |
Overpass | 22 (7) | 7 (5) | 17 | 5 | 65.4 | 79.6 | 4 | |
Inferno | 14 (5) | 10 (5) | 15 | -1 | 63.6 | 71.3 | -2 | |
W 1 : 0 L | Totál | 16 (4) | 4 (4) | 19 | -3 | 70.4% | 55.7 | 1 |
Mirage | 16 (4) | 4 (4) | 19 | -3 | 70.4 | 55.7 | 1 |
Meccsek
Péntek 02 jún. 2023
Szerda 31 máj. 2023
Hétfő 29 máj. 2023
Vasárnap 28 máj. 2023
Szombat 27 máj. 2023
Péntek 26 máj. 2023
Kedd 23 máj. 2023
Hétfő 22 máj. 2023
Szombat 20 máj. 2023
Versenyek
Aktuális és közelgő |
---|
Jelenleg nem rendelkezünk adatokkal. |
Eredmények |
---|
CCT West Europe: Season 4 2023 - |
ESL Challenger Katowice: European Closed Qualifier 2023 - |
ESL Challenger Katowice : European Open Qualifier 2023 - |
ESEA: Advanced Europe season 45 2023 - |
ESEA Cash Cup: Europe 5 Autumn 2022 - |