- Profilerr
- CS2
- Pro játékosok
- JACKPOT
ProfilBevétel
JACKPOT’s profilja
- Bevétel
- $2 775
- Kill-ek körönként
- 0.59
- Fejlövések
- 31%
- Körök
- 1 336
- Térképek
- 51
- Meccsek
- 25
Átlagos JACKPOT’s statisztikák per kör
- Flash assist
- 0.06
- KAST
- 64.12
- Asszisztált
- 0.19
- ADR
- 69.38
- Halálok
- 0.7
- Értékelés
- N/A
JACKPOT statisztikái a legutóbbi 10 meccs alapján
Meccs | K (HS) | A (F) | Halálok | KD különbség | KAST | ADR | FK különbség | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 0 L | Totál | 37 (15) | 6 (0) | 42 | -5 | 64.95% | 81.3 | 5 |
Overpass | 23 (8) | 6 (0) | 23 | 0 | 69 | 90.9 | 3 | |
Nuke | 14 (7) | 0 (0) | 19 | -5 | 60.9 | 71.7 | 2 | |
W 2 : 0 L | Totál | 28 (15) | 13 (2) | 41 | -13 | 68.35% | 57.9 | -7 |
Nuke | 19 (10) | 7 (0) | 17 | 2 | 76.7 | 72.3 | -5 | |
Inferno | 9 (5) | 6 (2) | 24 | -15 | 60 | 43.5 | -2 | |
L 0 : 2 W | Totál | 36 (17) | 13 (5) | 26 | 10 | 83.2% | 89.2 | 0 |
Nuke | 14 (8) | 5 (0) | 16 | -2 | 75.9 | 63.4 | -3 | |
Inferno | 22 (9) | 8 (5) | 10 | 12 | 90.5 | 115 | 3 | |
L 1 : 2 W | Totál | 55 (20) | 26 (13) | 67 | -12 | 66.27% | 70.73 | 4 |
Dust2 | 23 (9) | 10 (5) | 19 | 4 | 79.3 | 87.2 | 1 | |
Inferno | 12 (4) | 6 (3) | 21 | -9 | 55.6 | 59 | 1 | |
Overpass | 20 (7) | 10 (5) | 27 | -7 | 63.9 | 66 | 2 | |
L 0 : 1 W | Totál | 16 (4) | 5 (0) | 22 | -6 | 56.7% | 72.9 | -2 |
Dust2 | 16 (4) | 5 (0) | 22 | -6 | 56.7 | 72.9 | -2 | |
L 0 : 1 W | Totál | 4 (3) | 2 (0) | 20 | -16 | 31.8% | 33.9 | 1 |
Nuke | 4 (3) | 2 (0) | 20 | -16 | 31.8 | 33.9 | 1 | |
W 2 : 0 L | Totál | 45 (21) | 12 (5) | 46 | -1 | 59.1% | 81.6 | -3 |
Dust2 | 25 (14) | 8 (4) | 25 | 0 | 61.1 | 77.7 | 0 | |
Vertigo | 20 (7) | 4 (1) | 21 | -1 | 57.1 | 85.5 | -3 | |
L 0 : 2 W | Totál | 29 (18) | 9 (4) | 35 | -6 | 60.35% | 55.5 | -7 |
Overpass | 23 (14) | 3 (2) | 13 | 10 | 72.4 | 73.4 | -2 | |
Dust2 | 6 (4) | 6 (2) | 22 | -16 | 48.3 | 37.6 | -5 | |
L 1 : 2 W | Totál | 45 (26) | 22 (2) | 48 | -3 | 80.23% | 79 | -2 |
Nuke | 18 (8) | 5 (0) | 16 | 2 | 87.5 | 92.7 | 1 | |
Vertigo | 16 (12) | 5 (0) | 17 | -1 | 71.4 | 70.7 | -2 | |
Inferno | 11 (6) | 12 (2) | 15 | -4 | 81.8 | 73.6 | -1 | |
W 2 : 0 L | Totál | 31 (16) | 13 (2) | 50 | -19 | 58.1% | 65.7 | -6 |
Mirage | 11 (6) | 8 (2) | 26 | -15 | 53.3 | 56.9 | -5 | |
Vertigo | 20 (10) | 5 (0) | 24 | -4 | 62.9 | 74.5 | -1 |
Meccsek
Vasárnap 28 máj. 2023
Szombat 27 máj. 2023
Szerda 24 máj. 2023
Szerda 17 máj. 2023
Kedd 16 máj. 2023
Péntek 12 máj. 2023
Csütörtök 11 máj. 2023
Kedd 09 máj. 2023
Péntek 05 máj. 2023
Csütörtök 04 máj. 2023
Versenyek
Aktuális és közelgő |
---|
Jelenleg nem rendelkezünk adatokkal. |
Eredmények |
---|
ESEA: Advanced Europe season 45 2023 - |
BLAST.tv Major Paris: European RMR Open Qualifier 2 2023 - |
SCL: Challenger Division season 8 2023 - |
ESEA: Advanced Europe season 44 2023 - |