- Profilerr
- CS2
- CS2 मैच: समाप्त
- Divine बनाम Monstars
CS2
मैच Divine — Monstars
- प्रतियोगिता से जुड़ी जानकारी
- ESEA: MDL North America season 33 2020
- तिथि जानकारी
L
Divine🇸🇪
0 : 1
W
Monstars🇺🇸
- प्रतियोगिता
- ESEA: MDL North America season 33 2020
- कीमत पूल
- $1 500
- नक्शा
- Inferno
23 : 25
दल और खिलाड़ी
खिलाड़ी के आँकड़े
Divine | नक्शा | K (HS) | A (F) | D | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stellar🇺🇸 | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है |
wrath🇺🇸 | 1 | 48 (24) | 10 (0) | 35 | 13 | 79.2% | 110.7 | 0 |
robby🇺🇸 | 1 | 26 (17) | 8 (2) | 32 | -6 | 70.8% | 63.4 | 0 |
riku🇺🇸 | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है |
thief🇺🇸 | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है |
Fiziq🇺🇸 | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है |
MAC-1🇺🇸 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
मैच का नतीजा
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|