
Alv’s profiili
- Voitot
- $400
- Tappoja kierrosta kohti
- 0.73
- Pääosumat
- 27%
- Kierrokset
- 1 408
- Kartat
- 69
- Ottelut
- 30
Keskiarvo Alv tilastot per kierros
- Välähdyssyötöt
- 0.06
- KAST
- 71.96
- Syötöt
- 0.17
- ADR
- 72.12
- Kuolemat
- 0.64
- Luokitus
- N/A
Alv tilastot viimeisissä 10 ottelussa
| Ottelu | K (HS) | A (F) | Kuolemat | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | Yhteensä | 30 (17) | 12 (5) | 28 | 2 | 71.6% | 66.5 | 3 |
| Dust2 | 18 (9) | 7 (2) | 15 | 3 | 75 | 76.5 | 1 | |
| Ancient | 12 (8) | 5 (3) | 13 | -1 | 68.2 | 56.5 | 2 | |
2 : 0 | Yhteensä | 50 (20) | 9 (3) | 24 | 26 | 77.85% | 114.3 | 6 |
| Mirage | 27 (9) | 6 (1) | 11 | 16 | 90.5 | 136.6 | 4 | |
| Nuke | 23 (11) | 3 (2) | 13 | 10 | 65.2 | 92 | 2 | |
2 : 1 | Yhteensä | 41 (10) | 12 (5) | 42 | -1 | 70.2% | 67.87 | -1 |
| Inferno | 10 (1) | 2 (1) | 13 | -3 | 62.5 | 54.3 | 1 | |
| Nuke | 11 (6) | 6 (1) | 12 | -1 | 77.3 | 65.6 | -3 | |
| Dust2 | 20 (3) | 4 (3) | 17 | 3 | 70.8 | 83.7 | 1 | |
1 : 2 | Yhteensä | 43 (15) | 5 (2) | 47 | -4 | 59.8% | 61.13 | 2 |
| Ancient | 23 (8) | 3 (2) | 14 | 9 | 79.2 | 89.4 | 4 | |
| Nuke | 10 (4) | 0 (0) | 15 | -5 | 52.4 | 46.2 | 0 | |
| Mirage | 10 (3) | 2 (0) | 18 | -8 | 47.8 | 47.8 | -2 | |
2 : 0 | Yhteensä | 22 (7) | 7 (3) | 26 | -4 | 82.55% | 54.55 | 1 |
| Ancient | 12 (3) | 3 (2) | 13 | -1 | 76.2 | 50.2 | 3 | |
| Nuke | 10 (4) | 4 (1) | 13 | -3 | 88.9 | 58.9 | -2 | |
2 : 1 | Yhteensä | 25 (8) | 8 (0) | 41 | -16 | 56.43% | 55.37 | -1 |
| Anubis | 11 (3) | 7 (0) | 11 | 0 | 68.4 | 78.5 | 0 | |
| Dust2 | 12 (4) | 0 (0) | 16 | -4 | 60.9 | 58.7 | 1 | |
| Ancient | 2 (1) | 1 (0) | 14 | -12 | 40 | 28.9 | -2 | |
2 : 0 | Yhteensä | 26 (10) | 8 (3) | 29 | -3 | 75% | 55.65 | 0 |
| Nuke | 12 (3) | 5 (2) | 14 | -2 | 68.2 | 53.3 | -1 | |
| Ancient | 14 (7) | 3 (1) | 15 | -1 | 81.8 | 58 | 1 | |
1 : 2 | Yhteensä | 47 (11) | 17 (3) | 43 | 4 | 82.87% | 69.57 | 5 |
| Dust2 | 14 (3) | 9 (2) | 13 | 1 | 91.7 | 70.8 | -2 | |
| Nuke | 16 (3) | 5 (0) | 14 | 2 | 84.2 | 76 | 3 | |
| Inferno | 17 (5) | 3 (1) | 16 | 1 | 72.7 | 61.9 | 4 | |
2 : 1 | Yhteensä | 56 (19) | 15 (7) | 41 | 15 | 80.1% | 77.83 | 8 |
| Ancient | 13 (4) | 7 (5) | 7 | 6 | 81.2 | 80.5 | 1 | |
| Dust2 | 29 (11) | 5 (2) | 25 | 4 | 68.6 | 88.6 | 4 | |
| Inferno | 14 (4) | 3 (0) | 9 | 5 | 90.5 | 64.4 | 3 | |
1 : 2 | Yhteensä | 49 (19) | 9 (3) | 39 | 10 | 68.57% | 71.73 | 0 |
| Anubis | 14 (7) | 3 (1) | 15 | -1 | 62.5 | 45.2 | 1 | |
| Dust2 | 21 (5) | 3 (1) | 12 | 9 | 68.2 | 96.2 | 0 | |
| Nuke | 14 (7) | 3 (1) | 12 | 2 | 75 | 73.8 | -1 |
Ottelut
Maanantai 09 helmi 2026
Torstai 05 helmi 2026
Maanantai 02 helmi 2026
Perjantai 30 tammi 2026
Torstai 29 tammi 2026
Keskiviikko 28 tammi 2026
Tiistai 27 tammi 2026
Sunnuntai 25 tammi 2026
Lauantai 24 tammi 2026
Turnaukset
| Nykyinen ja tuleva |
|---|
ESEA: Advanced Europe season 56 2026 - |
| Tulokset |
|---|
CCT Europe: Series #14 season 3 2026 - |
IEM Rio: Global Closed Qualifier 2026 - |
CCT Europe: Series #14 Play-In season 3 2026 - |
IEM Rio: Global Open Qualifier 2026 - |
CCT Europe Closed Qualifier: Series #13 season 3 2026 - |











