Προφίλ
προφίλ topo’s
- Σκοτωμοί κατά γύρο
- 0.69
- Βολές στο κεφάλι
- 21%
- Γύροι
- 1 589
- Χάρτες
- 71
- Αγώνες
- 29
Μέσος όρος Στατιστικών topo's κατά Γύρο
- Flash ασίστ
- 0.08
- KAST
- 72.51
- Ασίστ
- 0.2
- ADR
- 68.87
- Θάνατοι
- 0.61
- Βαθμολογία
- Δ/Α
Στατιστικά του topo στους τελευταίους 10 αγώνες
Αγώνας | K (HS) | A (F) | Θάνατοι | ΣΘ Διαφορά | KAST | ADR | ΠΘ Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 0 L | Σύνολο | 39 (14) | 13 (7) | 28 | 11 | 78.65% | 70.8 | 1 |
Dust2 | 17 (6) | 5 (1) | 15 | 2 | 77.3 | 78.7 | 3 | |
Ancient | 22 (8) | 8 (6) | 13 | 9 | 80 | 62.9 | -2 | |
W 2 : 1 L | Σύνολο | 49 (7) | 19 (9) | 44 | 5 | 71.97% | 64.07 | 1 |
Vertigo | 16 (3) | 4 (1) | 15 | 1 | 68.2 | 58.3 | -3 | |
Mirage | 14 (3) | 4 (1) | 11 | 3 | 72.7 | 63.2 | 0 | |
Dust2 | 19 (1) | 11 (7) | 18 | 1 | 75 | 70.7 | 4 | |
W 2 : 0 L | Σύνολο | 29 (6) | 10 (6) | 12 | 17 | 86.1% | 80.3 | 3 |
Ancient | 17 (3) | 6 (4) | 7 | 10 | 83.3 | 88 | 2 | |
Nuke | 12 (3) | 4 (2) | 5 | 7 | 88.9 | 72.6 | 1 | |
W 2 : 1 L | Σύνολο | 50 (11) | 14 (7) | 42 | 8 | 69.87% | 68.8 | 4 |
Dust2 | 29 (4) | 8 (6) | 14 | 15 | 79.3 | 91.7 | 3 | |
Ancient | 10 (2) | 3 (1) | 14 | -4 | 61.9 | 54.2 | 1 | |
Vertigo | 11 (5) | 3 (0) | 14 | -3 | 68.4 | 60.5 | 0 | |
W 2 : 0 L | Σύνολο | 31 (6) | 8 (6) | 19 | 12 | 82.4% | 73.3 | 5 |
Vertigo | 12 (3) | 2 (2) | 6 | 6 | 87.5 | 65.6 | 4 | |
Ancient | 19 (3) | 6 (4) | 13 | 6 | 77.3 | 81 | 1 | |
L 1 : 2 W | Σύνολο | 40 (11) | 10 (2) | 44 | -4 | 70.8% | 57.33 | 3 |
Ancient | 20 (4) | 4 (1) | 13 | 7 | 75 | 68.5 | 3 | |
Nuke | 15 (5) | 2 (0) | 17 | -2 | 72.7 | 63.6 | 0 | |
Inferno | 5 (2) | 4 (1) | 14 | -9 | 64.7 | 39.9 | 0 | |
L 0 : 2 W | Σύνολο | 26 (11) | 18 (7) | 33 | -7 | 73.45% | 70.55 | -1 |
Ancient | 17 (8) | 6 (2) | 16 | 1 | 77.3 | 83.1 | 0 | |
Dust2 | 9 (3) | 12 (5) | 17 | -8 | 69.6 | 58 | -1 | |
L 1 : 2 W | Σύνολο | 43 (11) | 11 (8) | 40 | 3 | 68.33% | 69.87 | 4 |
Nuke | 20 (6) | 4 (4) | 10 | 10 | 80 | 93.5 | 1 | |
Ancient | 7 (2) | 2 (1) | 14 | -7 | 50 | 50.6 | 1 | |
Dust2 | 16 (3) | 5 (3) | 16 | 0 | 75 | 65.5 | 2 | |
L 0 : 2 W | Σύνολο | 26 (8) | 7 (2) | 14 | 12 | 87.05% | 85.2 | -1 |
Dust2 | 12 (4) | 4 (2) | 9 | 3 | 81.2 | 69.6 | -2 | |
Mirage | 14 (4) | 3 (0) | 5 | 9 | 92.9 | 100.8 | 1 | |
L 0 : 2 W | Σύνολο | 31 (9) | 5 (3) | 32 | -1 | 62.6% | 73.05 | 0 |
Mirage | 17 (6) | 1 (1) | 12 | 5 | 60 | 79.1 | 0 | |
Dust2 | 14 (3) | 4 (2) | 20 | -6 | 65.2 | 67 | 0 |
Αγώνες
Σάββατο 21 Δεκ 2024
Παρασκευή 20 Δεκ 2024
Πέμπτη 19 Δεκ 2024
Σάββατο 14 Δεκ 2024
Παρασκευή 13 Δεκ 2024
Πέμπτη 12 Δεκ 2024
Τρίτη 10 Δεκ 2024
Δευτέρα 09 Δεκ 2024
Παρασκευή 08 Νοε 2024
Πέμπτη 07 Νοε 2024
Τουρνουά
Παρόν και μέλλον |
---|
Δεν έχουμε δεδομένα αυτήν τη στιγμή |
Αποτελέσματα |
---|
Exort Series: Season 6 2024 - |
CCT Europe: Series #15 season 2 2024 - |
Hellcase Cup: Season 11 2024 - |
Thunderpick World Championship: European Series #2 2024 - |
BLAST Premier: Showdown Fall 2024 - |