προφίλ kade0’s
- Κέρδη
- $14 797
- Σκοτωμοί κατά γύρο
- 0.63
- Βολές στο κεφάλι
- 34%
- Γύροι
- 11 226
- Χάρτες
- 427
- Αγώνες
- 193
Μέσος όρος Στατιστικών kade0's κατά Γύρο
- Flash ασίστ
- 0.02
- KAST
- 68.33
- Ασίστ
- 0.14
- ADR
- 69.56
- Θάνατοι
- 0.66
- Βαθμολογία
- 0.95
Στατιστικά του kade0 στους τελευταίους 10 αγώνες
| Αγώνας | K (HS) | A (F) | Θάνατοι | ΣΘ Διαφορά | KAST | ADR | ΠΘ Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 : 0 | Σύνολο | 62 (43) | 24 (7) | 52 | 10 | 75.27% | 91.57 | -4 |
| Dust2 | 14 (11) | 12 (4) | 21 | -7 | 69 | 64.4 | 0 | |
| Mirage | 28 (20) | 5 (0) | 15 | 13 | 75 | 116.8 | -2 | |
| Ancient | 20 (12) | 7 (3) | 16 | 4 | 81.8 | 93.5 | -2 | |
0 : 2 | Σύνολο | 27 (21) | 6 (0) | 18 | 9 | 80.55% | 81.65 | 2 |
| Mirage | 10 (6) | 4 (0) | 11 | -1 | 83.3 | 67.7 | 2 | |
| Ancient | 17 (15) | 2 (0) | 7 | 10 | 77.8 | 95.6 | 0 | |
2 : 0 | Σύνολο | 35 (18) | 12 (4) | 23 | 12 | 69.3% | 88.9 | -3 |
| Nuke | 27 (14) | 7 (0) | 11 | 16 | 73.9 | 126.7 | 0 | |
| Ancient | 8 (4) | 5 (4) | 12 | -4 | 64.7 | 51.1 | -3 | |
2 : 0 | Σύνολο | 36 (22) | 13 (3) | 19 | 17 | 81.65% | 95.25 | -1 |
| Dust2 | 17 (13) | 6 (3) | 5 | 12 | 80 | 106.3 | -1 | |
| Ancient | 19 (9) | 7 (0) | 14 | 5 | 83.3 | 84.2 | 0 | |
2 : 0 | Σύνολο | 25 (15) | 5 (1) | 14 | 11 | 82.35% | 82.25 | -1 |
| Ancient | 16 (11) | 1 (0) | 7 | 9 | 88.2 | 101.9 | 1 | |
| Mirage | 9 (4) | 4 (1) | 7 | 2 | 76.5 | 62.6 | -2 | |
0 : 2 | Σύνολο | 23 (12) | 9 (3) | 19 | 4 | 80.55% | 58.8 | 2 |
| Ancient | 13 (5) | 4 (2) | 8 | 5 | 83.3 | 57.2 | 0 | |
| Anubis | 10 (7) | 5 (1) | 11 | -1 | 77.8 | 60.4 | 2 | |
0 : 3 | Σύνολο | 31 (16) | 11 (1) | 48 | -17 | 62.83% | 58.77 | -9 |
| Train | 13 (6) | 4 (0) | 16 | -3 | 69.6 | 67.5 | 0 | |
| Mirage | 6 (3) | 7 (1) | 19 | -13 | 54.2 | 45 | -5 | |
| Anubis | 12 (7) | 0 (0) | 13 | -1 | 64.7 | 63.8 | -4 | |
1 : 2 | Σύνολο | 39 (12) | 14 (1) | 43 | -4 | 76.87% | 67.03 | 0 |
| Dust2 | 10 (5) | 1 (0) | 17 | -7 | 59.1 | 49.5 | -1 | |
| Ancient | 13 (3) | 6 (0) | 15 | -2 | 82.6 | 62.2 | 0 | |
| Anubis | 16 (4) | 7 (1) | 11 | 5 | 88.9 | 89.4 | 1 | |
0 : 2 | Σύνολο | 27 (13) | 12 (2) | 32 | -5 | 73.5% | 60.85 | -2 |
| Nuke | 8 (6) | 5 (0) | 11 | -3 | 68.4 | 51.4 | 0 | |
| Dust2 | 19 (7) | 7 (2) | 21 | -2 | 78.6 | 70.3 | -2 | |
0 : 1 | Σύνολο | 24 (13) | 11 (2) | 19 | 5 | 86.7% | 91.1 | 2 |
| Ancient | 24 (13) | 11 (2) | 19 | 5 | 86.7 | 91.1 | 2 |
Αγώνες
Κυριακή 14 Ιουν 2026
Κυριακή 31 Μαΐ 2026
Σάββατο 30 Μαΐ 2026
Παρασκευή 29 Μαΐ 2026
Πέμπτη 21 Μαΐ 2026
Τετάρτη 20 Μαΐ 2026
Τρίτη 19 Μαΐ 2026
Πέμπτη 14 Μαΐ 2026
Τουρνουά
| Παρόν και μέλλον |
|---|
| Δεν έχουμε δεδομένα αυτήν τη στιγμή |
| Αποτελέσματα |
|---|
FRAGgg: Season 17 2026 - |
NODWIN Clutch Series: Season 9 2026 - |
CCT Europe: Series 1 2026 - |
NODWIN Clutch Series: Season 8 2026 - |
IEM: Rio 2026 - |




















