προφίλ honda’s
- Κέρδη
- $19 847
- Σκοτωμοί κατά γύρο
- 0.65
- Βολές στο κεφάλι
- 34%
- Γύροι
- 8 019
- Χάρτες
- 326
- Αγώνες
- 156
Μέσος όρος Στατιστικών honda's κατά Γύρο
- Flash ασίστ
- 0.03
- KAST
- 68.89
- Ασίστ
- 0.15
- ADR
- 70.29
- Θάνατοι
- 0.67
- Βαθμολογία
- 0.97
Στατιστικά του honda στους τελευταίους 10 αγώνες
Αγώνας | K (HS) | A (F) | Θάνατοι | ΣΘ Διαφορά | KAST | ADR | ΠΘ Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 1 ![]() | Σύνολο | 8 (6) | 4 (0) | 14 | -6 | 70.6% | 67.5 | 1 |
Ancient | 8 (6) | 4 (0) | 14 | -6 | 70.6 | 67.5 | 1 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Σύνολο | 8 (3) | 5 (0) | 14 | -6 | 66.7% | 57.3 | 0 |
Nuke | 8 (3) | 5 (0) | 14 | -6 | 66.7 | 57.3 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Σύνολο | 23 (12) | 5 (0) | 30 | -7 | 58.1% | 73.45 | 0 |
Nuke | 13 (6) | 5 (0) | 18 | -5 | 60 | 83.2 | -1 | |
Dust2 | 10 (6) | 0 (0) | 12 | -2 | 56.2 | 63.7 | 1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Σύνολο | 64 (40) | 12 (3) | 48 | 16 | 77.57% | 82.37 | -7 |
Mirage | 23 (11) | 7 (0) | 26 | -3 | 60 | 70.4 | -5 | |
Train | 25 (17) | 3 (3) | 9 | 16 | 81.8 | 110.8 | -1 | |
Nuke | 16 (12) | 2 (0) | 13 | 3 | 90.9 | 65.9 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Σύνολο | 27 (16) | 6 (1) | 7 | 20 | 93.35% | 83.5 | 2 |
Ancient | 12 (6) | 6 (1) | 6 | 6 | 86.7 | 77.7 | 1 | |
Mirage | 15 (10) | 0 (0) | 1 | 14 | 100 | 89.3 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Σύνολο | 28 (15) | 11 (2) | 37 | -9 | 52.1% | 54.9 | -7 |
Nuke | 4 (3) | 1 (0) | 14 | -10 | 37.5 | 32.9 | -4 | |
Train | 24 (12) | 10 (2) | 23 | 1 | 66.7 | 76.9 | -3 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Σύνολο | 18 (13) | 6 (4) | 14 | 4 | 70% | 89.2 | 3 |
Ancient | 18 (13) | 6 (4) | 14 | 4 | 70 | 89.2 | 3 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Σύνολο | 17 (10) | 4 (0) | 17 | 0 | 72.7% | 81.8 | 1 |
Nuke | 17 (10) | 4 (0) | 17 | 0 | 72.7 | 81.8 | 1 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Σύνολο | 20 (10) | 3 (0) | 16 | 4 | 77.3% | 93.9 | -1 |
Mirage | 20 (10) | 3 (0) | 16 | 4 | 77.3 | 93.9 | -1 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Σύνολο | 9 (7) | 1 (0) | 15 | -6 | 44.4% | 61.9 | 2 |
Nuke | 9 (7) | 1 (0) | 15 | -6 | 44.4 | 61.9 | 2 |
Αγώνες
Παρασκευή 17 Οκτ 2025
Πέμπτη 16 Οκτ 2025
Δευτέρα 13 Οκτ 2025
Σάββατο 11 Οκτ 2025
Παρασκευή 10 Οκτ 2025
Πέμπτη 09 Οκτ 2025
Τετάρτη 08 Οκτ 2025
Δευτέρα 06 Οκτ 2025
Πέμπτη 25 Σεπ 2025
Τουρνουά
Παρόν και μέλλον |
---|
![]() Gamers Club Liga Série A: October 2025 - |
Αποτελέσματα |
---|
![]() CCT South America: Series #5 season 3 2025 - |
![]() Gamers Club Liga Série A: September 2025 - |
![]() ESL Challenger League: South America Cup #2 season 50 2025 - |
![]() CCT South America: Series #4 season 3 2025 - |
![]() CCT South America: Series #2 season 3 2025 - |