- Profilerr
- CS2
- Παίκτες Pro
- cairne
προφίλ cairne’s
- Κέρδη
- $400
- Σκοτωμοί κατά γύρο
- 0.78
- Βολές στο κεφάλι
- 42%
- Γύροι
- 2 296
- Χάρτες
- 104
- Αγώνες
- 45
Μέσος όρος Στατιστικών cairne's κατά Γύρο
- Flash ασίστ
- 0.02
- KAST
- 74.9
- Ασίστ
- 0.22
- ADR
- 83.11
- Θάνατοι
- 0.67
- Βαθμολογία
- 1.1
Στατιστικά του cairne στους τελευταίους 10 αγώνες
| Αγώνας | K (HS) | A (F) | Θάνατοι | ΣΘ Διαφορά | KAST | ADR | ΠΘ Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Σύνολο | 44 (31) | 7 (0) | 28 | 16 | 74.45% | 100.1 | -1 |
| Train | 24 (16) | 4 (0) | 12 | 12 | 75 | 113.2 | -1 | |
| Mirage | 20 (15) | 3 (0) | 16 | 4 | 73.9 | 87 | 0 | |
2 : 0 | Σύνολο | 36 (23) | 10 (0) | 19 | 17 | 85.65% | 103.95 | 6 |
| Ancient | 21 (14) | 6 (0) | 9 | 12 | 88.9 | 113.9 | 4 | |
| Train | 15 (9) | 4 (0) | 10 | 5 | 82.4 | 94 | 2 | |
2 : 1 | Σύνολο | 38 (15) | 18 (1) | 51 | -13 | 67.13% | 78.37 | 0 |
| Nuke | 9 (4) | 8 (0) | 16 | -7 | 81.8 | 72.1 | 1 | |
| Mirage | 10 (3) | 4 (1) | 18 | -8 | 50 | 70 | -1 | |
| Ancient | 19 (8) | 6 (0) | 17 | 2 | 69.6 | 93 | 0 | |
2 : 1 | Σύνολο | 58 (38) | 13 (0) | 42 | 16 | 76.57% | 90.93 | 2 |
| Nuke | 17 (10) | 4 (0) | 11 | 6 | 78.9 | 79.1 | -2 | |
| Dust2 | 21 (14) | 4 (0) | 15 | 6 | 68.2 | 97.7 | 3 | |
| Ancient | 20 (14) | 5 (0) | 16 | 4 | 82.6 | 96 | 1 | |
2 : 1 | Σύνολο | 60 (24) | 22 (3) | 52 | 8 | 80.7% | 88.8 | 4 |
| Anubis | 35 (12) | 9 (2) | 20 | 15 | 85.3 | 113.8 | 2 | |
| Dust2 | 12 (4) | 7 (0) | 17 | -5 | 75 | 87.1 | 3 | |
| Mirage | 13 (8) | 6 (1) | 15 | -2 | 81.8 | 65.5 | -1 | |
1 : 2 | Σύνολο | 36 (18) | 9 (3) | 38 | -2 | 64.77% | 64.13 | -2 |
| Dust2 | 14 (8) | 4 (2) | 9 | 5 | 77.8 | 72.1 | 1 | |
| Mirage | 6 (3) | 4 (1) | 13 | -7 | 52.9 | 44.8 | -2 | |
| Nuke | 16 (7) | 1 (0) | 16 | 0 | 63.6 | 75.5 | -1 | |
0 : 2 | Σύνολο | 31 (16) | 7 (3) | 30 | 1 | 65.45% | 73.8 | -1 |
| Dust2 | 21 (11) | 6 (3) | 14 | 7 | 78.3 | 91.3 | 2 | |
| Anubis | 10 (5) | 1 (0) | 16 | -6 | 52.6 | 56.3 | -3 | |
2 : 1 | Σύνολο | 48 (23) | 18 (1) | 39 | 9 | 72.43% | 92.03 | 2 |
| Ancient | 21 (10) | 9 (0) | 14 | 7 | 72.7 | 106.6 | 2 | |
| Nuke | 6 (4) | 4 (1) | 17 | -11 | 57.1 | 42.7 | -3 | |
| Anubis | 21 (9) | 5 (0) | 8 | 13 | 87.5 | 126.8 | 3 | |
0 : 2 | Σύνολο | 42 (24) | 12 (0) | 26 | 16 | 82.5% | 104.5 | 1 |
| Ancient | 22 (12) | 5 (0) | 11 | 11 | 85 | 111.8 | 0 | |
| Mirage | 20 (12) | 7 (0) | 15 | 5 | 80 | 97.2 | 1 | |
1 : 0 | Σύνολο | 17 (10) | 4 (0) | 10 | 7 | 100% | 112.7 | 2 |
| Train | 17 (10) | 4 (0) | 10 | 7 | 100 | 112.7 | 2 |
Αγώνες
Σάββατο 30 Μαΐ 2026
Παρασκευή 29 Μαΐ 2026
Πέμπτη 28 Μαΐ 2026
Τετάρτη 27 Μαΐ 2026
Πέμπτη 21 Μαΐ 2026
Τετάρτη 20 Μαΐ 2026
Κυριακή 26 Απρ 2026
Σάββατο 25 Απρ 2026
Τουρνουά
| Παρόν και μέλλον |
|---|
| Δεν έχουμε δεδομένα αυτήν τη στιγμή |
| Αποτελέσματα |
|---|
Stake Ranked: Episode 2 2026 - |
CS Asia Championships 2026 - |
CCT Global Finals: Season 3 2026 - |
Stake Ranked: Episode 1 2026 - |
BLAST Open: Rotterdam Spring 2026 - |




























