προφίλ Rutk0’s
- Κέρδη
- $1 447
- Σκοτωμοί κατά γύρο
- 0.59
- Βολές στο κεφάλι
- 31%
- Γύροι
- 1 268
- Χάρτες
- 46
- Αγώνες
- 22
Μέσος όρος Στατιστικών Rutk0's κατά Γύρο
- Flash ασίστ
- 0.03
- KAST
- 64.49
- Ασίστ
- 0.11
- ADR
- 63.92
- Θάνατοι
- 0.68
- Βαθμολογία
- Δ/Α
Στατιστικά του Rutk0 στους τελευταίους 10 αγώνες
Αγώνας | K (HS) | A (F) | Θάνατοι | ΣΘ Διαφορά | KAST | ADR | ΠΘ Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 1 L | Σύνολο | 61 (29) | 13 (3) | 52 | 9 | 71.03% | 73.1 | -2 |
Nuke | 11 (7) | 3 (0) | 15 | -4 | 68.2 | 55.6 | -2 | |
Overpass | 21 (11) | 5 (2) | 16 | 5 | 71.4 | 78.7 | -1 | |
Vertigo | 29 (11) | 5 (1) | 21 | 8 | 73.5 | 85 | 1 | |
L 0 : 2 W | Σύνολο | 33 (18) | 13 (5) | 42 | -9 | 64.35% | 63.25 | -2 |
Overpass | 17 (9) | 6 (5) | 16 | 1 | 70.4 | 68.5 | 0 | |
Ancient | 16 (9) | 7 (0) | 26 | -10 | 58.3 | 58 | -2 | |
W 2 : 1 L | Σύνολο | 37 (15) | 10 (3) | 52 | -15 | 63.73% | 55.9 | 0 |
Overpass | 12 (7) | 3 (2) | 10 | 2 | 68.2 | 59.3 | 1 | |
Nuke | 14 (5) | 3 (0) | 22 | -8 | 62.1 | 53.7 | 1 | |
Vertigo | 11 (3) | 4 (1) | 20 | -9 | 60.9 | 54.7 | -2 | |
L 1 : 2 W | Σύνολο | 51 (33) | 13 (3) | 51 | 0 | 65.43% | 76.27 | -9 |
Vertigo | 20 (13) | 8 (3) | 11 | 9 | 79.2 | 102.7 | -1 | |
Overpass | 16 (9) | 1 (0) | 20 | -4 | 53.8 | 66.1 | -4 | |
Inferno | 15 (11) | 4 (0) | 20 | -5 | 63.3 | 60 | -4 | |
W 2 : 1 L | Σύνολο | 64 (36) | 9 (0) | 51 | 13 | 73.07% | 77.47 | 7 |
Inferno | 17 (11) | 6 (0) | 17 | 0 | 77.8 | 80.1 | 1 | |
Nuke | 16 (8) | 1 (0) | 23 | -7 | 55.2 | 50.8 | -1 | |
Vertigo | 31 (17) | 2 (0) | 11 | 20 | 86.2 | 101.5 | 7 | |
W 2 : 0 L | Σύνολο | 27 (14) | 8 (3) | 43 | -16 | 58.75% | 43.3 | -1 |
Inferno | 17 (8) | 6 (3) | 22 | -5 | 63.9 | 46 | 0 | |
Mirage | 10 (6) | 2 (0) | 21 | -11 | 53.6 | 40.6 | -1 | |
W 2 : 0 L | Σύνολο | 23 (12) | 5 (1) | 35 | -12 | 54.65% | 54.85 | -5 |
Vertigo | 16 (8) | 5 (1) | 18 | -2 | 59.3 | 71.2 | 0 | |
Nuke | 7 (4) | 0 (0) | 17 | -10 | 50 | 38.5 | -5 | |
L 0 : 2 W | Σύνολο | 42 (22) | 10 (0) | 49 | -7 | 61.65% | 77.2 | -6 |
Vertigo | 28 (14) | 4 (0) | 27 | 1 | 64.7 | 92 | 2 | |
Ancient | 14 (8) | 6 (0) | 22 | -8 | 58.6 | 62.4 | -8 | |
W 1 : 0 L | Σύνολο | 20 (10) | 3 (1) | 22 | -2 | 66.7% | 82 | 5 |
Overpass | 20 (10) | 3 (1) | 22 | -2 | 66.7 | 82 | 5 | |
W 1 : 0 L | Σύνολο | 21 (11) | 1 (0) | 11 | 10 | 90.9% | 97.9 | 4 |
Ancient | 21 (11) | 1 (0) | 11 | 10 | 90.9 | 97.9 | 4 |
Αγώνες
Παρασκευή 04 Οκτ 2024
Πέμπτη 06 Ιουν 2024
Δευτέρα 03 Ιουν 2024
Πέμπτη 30 Μαΐ 2024
Σάββατο 11 Μαΐ 2024
Πέμπτη 09 Μαΐ 2024
Παρασκευή 26 Απρ 2024
Τρίτη 23 Απρ 2024
Παρασκευή 19 Απρ 2024
Κυριακή 24 Μαρ 2024
Τουρνουά
Παρόν και μέλλον |
---|
Δεν έχουμε δεδομένα αυτήν τη στιγμή |
Αποτελέσματα |
---|
United21: Division 2 season 15 2024 - |
United21: Division 2 season 14 2024 - |
Tipsport Cup: Closed Qualifier Spring 2024 - |
United21: Division 2 season 13 2024 - |
United21: Division 2 season 12 2024 - |