- Profilerr
- CS2
- Παίκτες Pro
- OneUn1que
προφίλ OneUn1que’s
- Κέρδη
- $455
- Σκοτωμοί κατά γύρο
- 0.71
- Βολές στο κεφάλι
- 37%
- Γύροι
- 3 819
- Χάρτες
- 178
- Αγώνες
- 77
Μέσος όρος Στατιστικών OneUn1que's κατά Γύρο
- Flash ασίστ
- 0.03
- KAST
- 72.83
- Ασίστ
- 0.26
- ADR
- 80.58
- Θάνατοι
- 0.66
- Βαθμολογία
- Δ/Α
Στατιστικά του OneUn1que στους τελευταίους 10 αγώνες
Αγώνας | K (HS) | A (F) | Θάνατοι | ΣΘ Διαφορά | KAST | ADR | ΠΘ Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 2 ![]() | Σύνολο | 27 (15) | 11 (3) | 24 | 3 | 74.45% | 68.85 | 1 |
Mirage | 16 (10) | 6 (2) | 15 | 1 | 73.9 | 75.1 | 1 | |
Train | 11 (5) | 5 (1) | 9 | 2 | 75 | 62.6 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Σύνολο | 27 (14) | 22 (2) | 26 | 1 | 81.25% | 93.15 | 1 |
Train | 16 (8) | 8 (0) | 16 | 0 | 79.2 | 100.2 | 2 | |
Mirage | 11 (6) | 14 (2) | 10 | 1 | 83.3 | 86.1 | -1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Σύνολο | 39 (23) | 18 (2) | 44 | -5 | 69.07% | 80.53 | -6 |
Dust2 | 12 (6) | 10 (1) | 18 | -6 | 71.4 | 95.3 | -2 | |
Train | 12 (7) | 4 (1) | 7 | 5 | 70.6 | 68.6 | 0 | |
Anubis | 15 (10) | 4 (0) | 19 | -4 | 65.2 | 77.7 | -4 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Σύνολο | 42 (18) | 20 (2) | 43 | -1 | 74.7% | 92.23 | 9 |
Train | 14 (4) | 9 (0) | 16 | -2 | 76.2 | 87.8 | 4 | |
Mirage | 10 (5) | 5 (0) | 12 | -2 | 70.6 | 94.7 | 1 | |
Ancient | 18 (9) | 6 (2) | 15 | 3 | 77.3 | 94.2 | 4 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Σύνολο | 31 (10) | 10 (0) | 28 | 3 | 81.4% | 80.65 | 5 |
Anubis | 19 (6) | 7 (0) | 14 | 5 | 81 | 95.3 | 4 | |
Train | 12 (4) | 3 (0) | 14 | -2 | 81.8 | 66 | 1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Σύνολο | 43 (27) | 26 (6) | 40 | 3 | 75.17% | 90.03 | -2 |
Dust2 | 17 (13) | 13 (3) | 12 | 5 | 90.5 | 113.7 | 0 | |
Mirage | 13 (9) | 4 (0) | 14 | -1 | 65 | 76.6 | 1 | |
Ancient | 13 (5) | 9 (3) | 14 | -1 | 70 | 79.8 | -3 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Σύνολο | 43 (23) | 17 (4) | 39 | 4 | 70.5% | 85.6 | -4 |
Mirage | 31 (14) | 11 (3) | 22 | 9 | 74.3 | 102.2 | 0 | |
Train | 12 (9) | 6 (1) | 17 | -5 | 66.7 | 69 | -4 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Σύνολο | 49 (24) | 17 (2) | 51 | -2 | 64.07% | 71.3 | 2 |
Mirage | 4 (2) | 5 (0) | 16 | -12 | 52.9 | 41.3 | -2 | |
Ancient | 31 (15) | 7 (1) | 21 | 10 | 74.3 | 92.5 | 4 | |
Dust2 | 14 (7) | 5 (1) | 14 | 0 | 65 | 80.1 | 0 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Σύνολο | 11 (9) | 3 (1) | 13 | -2 | 73.3% | 78.8 | 0 |
Train | 11 (9) | 3 (1) | 13 | -2 | 73.3 | 78.8 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Σύνολο | 47 (25) | 14 (1) | 43 | 4 | 69% | 76.3 | 0 |
Inferno | 16 (9) | 6 (1) | 18 | -2 | 66.7 | 73.8 | -2 | |
Dust2 | 13 (7) | 2 (0) | 9 | 4 | 77.8 | 64.7 | 4 | |
Ancient | 18 (9) | 6 (0) | 16 | 2 | 62.5 | 90.4 | -2 |
Αγώνες
Δευτέρα 21 Απρ 2025
Σάββατο 19 Απρ 2025
Παρασκευή 18 Απρ 2025
Τρίτη 15 Απρ 2025
Παρασκευή 11 Απρ 2025
Κυριακή 06 Απρ 2025
Παρασκευή 04 Απρ 2025
Τετάρτη 02 Απρ 2025
Κυριακή 30 Μαρ 2025
Παρασκευή 28 Μαρ 2025
Τουρνουά
Παρόν και μέλλον |
---|
![]() ESEA: Advanced Europe season 53 2025 - |
![]() European Pro League: Season 24 2025 - |
Αποτελέσματα |
---|
![]() PGL Astana: European Qualifier 2025 - |
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 3 2025 - |
![]() European Pro League: Division 2 season 26 2025 - |
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 1 2025 - |
![]() PGL Bucharest: European Closed Qualifier 2025 - |