προφίλ Leakz’s
- Κέρδη
- $510
- Σκοτωμοί κατά γύρο
- 0.7
- Βολές στο κεφάλι
- 38%
- Γύροι
- 4 788
- Χάρτες
- 207
- Αγώνες
- 85
Μέσος όρος Στατιστικών Leakz's κατά Γύρο
- Flash ασίστ
- 0.03
- KAST
- 72.61
- Ασίστ
- 0.24
- ADR
- 79.74
- Θάνατοι
- 0.68
- Βαθμολογία
- 0.99
Στατιστικά του Leakz στους τελευταίους 10 αγώνες
| Αγώνας | K (HS) | A (F) | Θάνατοι | ΣΘ Διαφορά | KAST | ADR | ΠΘ Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Σύνολο | 24 (12) | 8 (3) | 31 | -7 | 60.5% | 63.5 | -2 |
| Dust2 | 16 (6) | 6 (3) | 16 | 0 | 73.9 | 66.4 | -1 | |
| Ancient | 8 (6) | 2 (0) | 15 | -7 | 47.1 | 60.6 | -1 | |
2 : 1 | Σύνολο | 58 (36) | 24 (4) | 46 | 12 | 78.57% | 92.03 | 4 |
| Inferno | 17 (12) | 8 (2) | 15 | 2 | 73.9 | 91.9 | 1 | |
| Dust2 | 20 (13) | 2 (0) | 16 | 4 | 82.6 | 83.2 | 4 | |
| Nuke | 21 (11) | 14 (2) | 15 | 6 | 79.2 | 101 | -1 | |
1 : 2 | Σύνολο | 34 (19) | 16 (1) | 57 | -23 | 65.63% | 60.63 | -2 |
| Inferno | 10 (5) | 4 (0) | 22 | -12 | 60 | 49 | -4 | |
| Mirage | 13 (8) | 8 (1) | 20 | -7 | 75 | 67.2 | 0 | |
| Nuke | 11 (6) | 4 (0) | 15 | -4 | 61.9 | 65.7 | 2 | |
0 : 2 | Σύνολο | 31 (15) | 12 (0) | 23 | 8 | 84.4% | 87.45 | 6 |
| Nuke | 21 (10) | 4 (0) | 8 | 13 | 93.8 | 120.8 | 4 | |
| Ancient | 10 (5) | 8 (0) | 15 | -5 | 75 | 54.1 | 2 | |
2 : 1 | Σύνολο | 44 (28) | 14 (1) | 43 | 1 | 77.3% | 75.8 | 0 |
| Inferno | 18 (10) | 6 (0) | 15 | 3 | 83.3 | 90.8 | 3 | |
| Dust2 | 10 (5) | 1 (0) | 10 | 0 | 77.8 | 48.3 | -2 | |
| Ancient | 16 (13) | 7 (1) | 18 | -2 | 70.8 | 88.3 | -1 | |
1 : 2 | Σύνολο | 50 (32) | 27 (2) | 52 | -2 | 75% | 94.1 | -2 |
| Mirage | 15 (8) | 10 (1) | 19 | -4 | 73.9 | 89.9 | 0 | |
| Nuke | 17 (12) | 6 (0) | 15 | 2 | 63.6 | 97.7 | -1 | |
| Dust2 | 18 (12) | 11 (1) | 18 | 0 | 87.5 | 94.7 | -1 | |
1 : 0 | Σύνολο | 24 (11) | 16 (3) | 38 | -14 | 69.8% | 51.2 | -7 |
| Ancient | 24 (11) | 16 (3) | 38 | -14 | 69.8 | 51.2 | -7 | |
0 : 2 | Σύνολο | 21 (12) | 13 (1) | 29 | -8 | 71.35% | 61.9 | -6 |
| Dust2 | 4 (2) | 7 (1) | 15 | -11 | 70 | 38.1 | -6 | |
| Mirage | 17 (10) | 6 (0) | 14 | 3 | 72.7 | 85.7 | 0 | |
2 : 1 | Σύνολο | 49 (34) | 20 (6) | 35 | 14 | 77.97% | 88.93 | 3 |
| Ancient | 12 (8) | 6 (1) | 14 | -2 | 69.6 | 71 | 0 | |
| Dust2 | 19 (13) | 9 (4) | 14 | 5 | 71.4 | 89.2 | 2 | |
| Mirage | 18 (13) | 5 (1) | 7 | 11 | 92.9 | 106.6 | 1 | |
0 : 1 | Σύνολο | 22 (15) | 8 (1) | 9 | 13 | 84.2% | 114.5 | 3 |
| Inferno | 22 (15) | 8 (1) | 9 | 13 | 84.2 | 114.5 | 3 |
Αγώνες
Σάββατο 30 Μαΐ 2026
Παρασκευή 29 Μαΐ 2026
Πέμπτη 28 Μαΐ 2026
Πέμπτη 21 Μαΐ 2026
Τετάρτη 20 Μαΐ 2026
Δευτέρα 18 Μαΐ 2026
Τετάρτη 13 Μαΐ 2026
Κυριακή 10 Μαΐ 2026
Σάββατο 09 Μαΐ 2026
Τουρνουά
| Παρόν και μέλλον |
|---|
| Δεν έχουμε δεδομένα αυτήν τη στιγμή |
| Αποτελέσματα |
|---|
CCT Europe: Series 2 2026 - |
BC Game Masters: Europe Series #2 season 2 2026 - |
NODWIN Clutch Series: Season 8 2026 - |
Stake Ranked Episode 2: Closed Qualifier 2026 - |
BC Game Masters: Europe Series #1 season 2 2026 - |
























