ΠροφίλΚέρδη

προφίλ LapeX’s
- Κέρδη
- $6 911
- Σκοτωμοί κατά γύρο
- 0.59
- Βολές στο κεφάλι
- 20%
- Γύροι
- 1 463
- Χάρτες
- 58
- Αγώνες
- 33
Μέσος όρος Στατιστικών LapeX's κατά Γύρο
- Flash ασίστ
- 0.06
- KAST
- 64.82
- Ασίστ
- 0.17
- ADR
- 64.39
- Θάνατοι
- 0.68
- Βαθμολογία
- Δ/Α
Στατιστικά του LapeX στους τελευταίους 10 αγώνες
| Αγώνας | K (HS) | A (F) | Θάνατοι | ΣΘ Διαφορά | KAST | ADR | ΠΘ Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Σύνολο | 26 (9) | 11 (2) | 32 | -6 | 59.65% | 64.75 | 1 |
| Mirage | 11 (4) | 4 (1) | 16 | -5 | 52.6 | 63.7 | -1 | |
| Nuke | 15 (5) | 7 (1) | 16 | -1 | 66.7 | 65.8 | 2 | |
2 : 0 | Σύνολο | 35 (10) | 13 (4) | 33 | 2 | 70.8% | 83.35 | 2 |
| Anubis | 19 (5) | 5 (3) | 16 | 3 | 70.8 | 73.7 | 1 | |
| Inferno | 16 (5) | 8 (1) | 17 | -1 | 70.8 | 93 | 1 | |
1 : 2 | Σύνολο | 37 (18) | 16 (7) | 33 | 4 | 68.1% | 66.53 | -2 |
| Mirage | 12 (6) | 6 (1) | 8 | 4 | 75 | 82.8 | 0 | |
| Ancient | 11 (5) | 6 (3) | 14 | -3 | 60.9 | 54.5 | -1 | |
| Inferno | 14 (7) | 4 (3) | 11 | 3 | 68.4 | 62.3 | -1 | |
2 : 0 | Σύνολο | 27 (6) | 5 (3) | 37 | -10 | 62.2% | 59.55 | 1 |
| Mirage | 14 (3) | 4 (2) | 20 | -6 | 56.5 | 70.5 | 0 | |
| Anubis | 13 (3) | 1 (1) | 17 | -4 | 67.9 | 48.6 | 1 | |
2 : 1 | Σύνολο | 47 (17) | 19 (12) | 53 | -6 | 62.43% | 58.27 | -1 |
| Mirage | 25 (6) | 10 (7) | 20 | 5 | 74.3 | 77.1 | 1 | |
| Ancient | 9 (3) | 3 (2) | 15 | -6 | 50 | 43.7 | 0 | |
| Inferno | 13 (8) | 6 (3) | 18 | -5 | 63 | 54 | -2 | |
2 : 0 | Σύνολο | 21 (12) | 2 (0) | 33 | -12 | 55.7% | 51.35 | -5 |
| Nuke | 13 (7) | 1 (0) | 16 | -3 | 71.4 | 61.3 | -2 | |
| Mirage | 8 (5) | 1 (0) | 17 | -9 | 40 | 41.4 | -3 | |
2 : 1 | Σύνολο | 28 (8) | 11 (3) | 39 | -11 | 67.95% | 58.15 | -4 |
| Inferno | 16 (4) | 6 (3) | 20 | -4 | 68 | 65.6 | 0 | |
| Mirage | 12 (4) | 5 (0) | 19 | -7 | 67.9 | 50.7 | -4 | |
2 : 0 | Σύνολο | 27 (7) | 10 (2) | 28 | -1 | 76.5% | 73.8 | 0 |
| Overpass | 13 (4) | 5 (1) | 11 | 2 | 78.9 | 79.2 | 0 | |
| Inferno | 14 (3) | 5 (1) | 17 | -3 | 74.1 | 68.4 | 0 | |
1 : 2 | Σύνολο | 49 (17) | 14 (4) | 61 | -12 | 64.57% | 68.13 | -4 |
| Overpass | 17 (4) | 7 (2) | 22 | -5 | 66.7 | 65.5 | 0 | |
| Mirage | 16 (6) | 4 (2) | 19 | -3 | 63 | 73.9 | -3 | |
| Inferno | 16 (7) | 3 (0) | 20 | -4 | 64 | 65 | -1 | |
2 : 1 | Σύνολο | 51 (19) | 12 (6) | 55 | -4 | 62.2% | 68.93 | -1 |
| Overpass | 17 (8) | 9 (4) | 18 | -1 | 59.3 | 78.1 | 2 | |
| Dust2 | 15 (5) | 2 (2) | 18 | -3 | 63 | 58.7 | 1 | |
| Nuke | 19 (6) | 1 (0) | 19 | 0 | 64.3 | 70 | -4 |
Αγώνες
Δευτέρα 09 Νοε 2026
Δευτέρα 02 Νοε 2026
Δευτέρα 12 Οκτ 2026
Τετάρτη 07 Οκτ 2026
Τετάρτη 30 Σεπ 2026
Τετάρτη 16 Σεπ 2026
Τετάρτη 20 Μαΐ 2026
Δευτέρα 18 Μαΐ 2026
Τετάρτη 13 Μαΐ 2026
Τουρνουά
| Παρόν και μέλλον |
|---|
DACH CS Masters: Season 6 2026 - |
| Αποτελέσματα |
|---|
DACH CS Masters: Season 5 2026 - |
















