- Profilerr
- CS2
- Παίκτες Pro
- JamieG
προφίλ JamieG’s
- Κέρδη
- $1 223
- Σκοτωμοί κατά γύρο
- 0.81
- Βολές στο κεφάλι
- 29%
- Γύροι
- 738
- Χάρτες
- 29
- Αγώνες
- 12
Μέσος όρος Στατιστικών JamieG's κατά Γύρο
- Flash ασίστ
- 0.07
- KAST
- 73.26
- Ασίστ
- 0.16
- ADR
- 81.16
- Θάνατοι
- 0.61
- Βαθμολογία
- Δ/Α
Στατιστικά του JamieG στους τελευταίους 10 αγώνες
Αγώνας | K (HS) | A (F) | Θάνατοι | ΣΘ Διαφορά | KAST | ADR | ΠΘ Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 0 L | Σύνολο | 62 (21) | 6 (2) | 34 | 28 | 76% | 102.1 | 8 |
Ancient | 29 (11) | 3 (0) | 19 | 10 | 69.2 | 99.8 | 2 | |
Nuke | 33 (10) | 3 (2) | 15 | 18 | 82.8 | 104.4 | 6 | |
W 2 : 0 L | Σύνολο | 42 (12) | 2 (1) | 21 | 21 | 85.6% | 78.55 | 6 |
Overpass | 25 (5) | 1 (0) | 15 | 10 | 86.2 | 73.7 | 4 | |
Inferno | 17 (7) | 1 (1) | 6 | 11 | 85 | 83.4 | 2 | |
W 2 : 0 L | Σύνολο | 23 (9) | 3 (0) | 34 | -11 | 64.55% | 66.9 | -1 |
Inferno | 13 (5) | 0 (0) | 18 | -5 | 59.1 | 62.6 | 1 | |
Vertigo | 10 (4) | 3 (0) | 16 | -6 | 70 | 71.2 | -2 | |
W 2 : 0 L | Σύνολο | 41 (13) | 7 (2) | 30 | 11 | 77.75% | 75.2 | 4 |
Inferno | 24 (7) | 1 (0) | 15 | 9 | 78.6 | 82.4 | 1 | |
Vertigo | 17 (6) | 6 (2) | 15 | 2 | 76.9 | 68 | 3 | |
W 2 : 1 L | Σύνολο | 66 (22) | 13 (10) | 47 | 19 | 67.87% | 81.23 | 5 |
Ancient | 24 (8) | 3 (3) | 13 | 11 | 77.8 | 80.7 | 3 | |
Nuke | 19 (5) | 6 (3) | 17 | 2 | 53.8 | 74.5 | 0 | |
Inferno | 23 (9) | 4 (4) | 17 | 6 | 72 | 88.5 | 2 | |
W 2 : 1 L | Σύνολο | 56 (21) | 13 (5) | 43 | 13 | 76.27% | 86.23 | 7 |
Nuke | 11 (4) | 4 (1) | 9 | 2 | 83.3 | 75.3 | 0 | |
Inferno | 21 (10) | 5 (3) | 17 | 4 | 73.1 | 86 | 5 | |
Ancient | 24 (7) | 4 (1) | 17 | 7 | 72.4 | 97.4 | 2 | |
W 2 : 0 L | Σύνολο | 48 (11) | 15 (3) | 27 | 21 | 79.8% | 98.9 | 3 |
Dust2 | 27 (6) | 12 (3) | 13 | 14 | 84.6 | 118.6 | 3 | |
Vertigo | 21 (5) | 3 (0) | 14 | 7 | 75 | 79.2 | 0 | |
W 2 : 1 L | Σύνολο | 65 (29) | 18 (8) | 50 | 15 | 72.97% | 87.5 | 1 |
Vertigo | 32 (18) | 7 (6) | 14 | 18 | 80.8 | 110.8 | 1 | |
Dust2 | 19 (8) | 7 (0) | 17 | 2 | 71.4 | 100.1 | -1 | |
Inferno | 14 (3) | 4 (2) | 19 | -5 | 66.7 | 51.6 | 1 | |
W 2 : 0 L | Σύνολο | 34 (13) | 8 (2) | 40 | -6 | 64.55% | 64.3 | 2 |
Inferno | 13 (4) | 7 (2) | 17 | -4 | 65.2 | 70.3 | -1 | |
Nuke | 21 (9) | 1 (0) | 23 | -2 | 63.9 | 58.3 | 3 | |
W 2 : 0 L | Σύνολο | 29 (17) | 11 (6) | 34 | -5 | 67.5% | 61.9 | -6 |
Vertigo | 13 (8) | 6 (2) | 20 | -7 | 69.6 | 70.3 | -4 | |
Inferno | 16 (9) | 5 (4) | 14 | 2 | 65.4 | 53.5 | -2 |
Αγώνες
Παρασκευή 24 Μαρ 2023
Τουρνουά
Παρόν και μέλλον |
---|
Δεν έχουμε δεδομένα αυτήν τη στιγμή |
Αποτελέσματα |
---|
BrisVegas: Autumn 2023 - |