ΠροφίλΚέρδη
![Πλαίσιο](https://profilerr.net/static/content/thumbs/414*1005/e/b2/zrkjrt-ee62e50fee61b5edd2f2e9a114a23b2e.jpg)
προφίλ Askan’s
- Κέρδη
- $2 329
- Σκοτωμοί κατά γύρο
- 0.7
- Βολές στο κεφάλι
- 25%
- Γύροι
- 932
- Χάρτες
- 36
- Αγώνες
- 16
Μέσος όρος Στατιστικών Askan's κατά Γύρο
- Flash ασίστ
- 0.09
- KAST
- 68.98
- Ασίστ
- 0.19
- ADR
- 73.76
- Θάνατοι
- 0.64
- Βαθμολογία
- Δ/Α
Στατιστικά του Askan στους τελευταίους 10 αγώνες
Αγώνας | K (HS) | A (F) | Θάνατοι | ΣΘ Διαφορά | KAST | ADR | ΠΘ Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 0 ![]() | Σύνολο | 35 (10) | 8 (4) | 32 | 3 | 63.8% | 79.3 | 0 |
Overpass | 16 (7) | 3 (1) | 16 | 0 | 63.6 | 86.6 | -2 | |
Nuke | 19 (3) | 5 (3) | 16 | 3 | 64 | 72 | 2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Σύνολο | 32 (9) | 9 (6) | 34 | -2 | 56.9% | 67.55 | -2 |
Overpass | 17 (6) | 4 (3) | 16 | 1 | 54.5 | 81.1 | -1 | |
Vertigo | 15 (3) | 5 (3) | 18 | -3 | 59.3 | 54 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Σύνολο | 34 (17) | 5 (3) | 15 | 19 | 80.45% | 85.3 | 5 |
Vertigo | 13 (8) | 3 (1) | 10 | 3 | 72.7 | 60.2 | 3 | |
Mirage | 21 (9) | 2 (2) | 5 | 16 | 88.2 | 110.4 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Σύνολο | 43 (15) | 16 (6) | 28 | 15 | 81.25% | 83.15 | 5 |
Inferno | 21 (9) | 11 (4) | 13 | 8 | 79.2 | 93.3 | 0 | |
Mirage | 22 (6) | 5 (2) | 15 | 7 | 83.3 | 73 | 5 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Σύνολο | 20 (8) | 3 (3) | 31 | -11 | 53.55% | 44.35 | -2 |
Nuke | 9 (3) | 1 (1) | 17 | -8 | 50 | 34.3 | -1 | |
Overpass | 11 (5) | 2 (2) | 14 | -3 | 57.1 | 54.4 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Σύνολο | 65 (17) | 22 (18) | 67 | -2 | 71.27% | 66.9 | 4 |
Nuke | 16 (2) | 6 (5) | 19 | -3 | 67.9 | 64.8 | 1 | |
Overpass | 19 (6) | 7 (4) | 17 | 2 | 77.8 | 74.5 | 2 | |
Mirage | 30 (9) | 9 (9) | 31 | -1 | 68.1 | 61.4 | 1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Σύνολο | 59 (18) | 19 (8) | 50 | 9 | 67.17% | 79.9 | -3 |
Nuke | 19 (3) | 11 (5) | 12 | 7 | 76.9 | 84 | -2 | |
Vertigo | 21 (6) | 3 (1) | 20 | 1 | 62.5 | 83.2 | 1 | |
Inferno | 19 (9) | 5 (2) | 18 | 1 | 62.1 | 72.5 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Σύνολο | 32 (6) | 7 (3) | 41 | -9 | 61% | 60.7 | 0 |
Nuke | 12 (2) | 2 (2) | 17 | -5 | 52.6 | 59.6 | 1 | |
Inferno | 20 (4) | 5 (1) | 24 | -4 | 69.4 | 61.8 | -1 | |
2 : 0 ![]() | Σύνολο | 21 (10) | 5 (2) | 36 | -15 | 62.35% | 64.65 | 0 |
Inferno | 9 (2) | 2 (1) | 19 | -10 | 61.5 | 50.5 | 1 | |
Vertigo | 12 (8) | 3 (1) | 17 | -5 | 63.2 | 78.8 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Σύνολο | 61 (29) | 17 (10) | 51 | 10 | 74.27% | 66.97 | 3 |
Vertigo | 26 (9) | 3 (0) | 20 | 6 | 72.2 | 72.2 | 2 | |
Inferno | 16 (10) | 9 (8) | 11 | 5 | 79.2 | 67.5 | 2 | |
Dust2 | 19 (10) | 5 (2) | 20 | -1 | 71.4 | 61.2 | -1 |
Αγώνες
Κυριακή 02 Φεβ 2025
Δευτέρα 27 Ιαν 2025
Παρασκευή 13 Δεκ 2024
Κυριακή 24 Νοε 2024
Παρασκευή 22 Νοε 2024
Παρασκευή 01 Νοε 2024
Τετάρτη 30 Οκτ 2024
Δευτέρα 28 Οκτ 2024
Τουρνουά
Παρόν και μέλλον |
---|
![]() Urban Contenders: Season 4 2025 - |
Αποτελέσματα |
---|
![]() Justice Cup: Season 4 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #15 season 2 2024 - |
![]() Hellcase Cup: Season 11 2024 - |
![]() Shuffle Masters: Season 2 2024 - |
![]() CCT Europe: Series #14 season 2 2024 - |