Ομάδες CS2 Pro από Poland
Χώρες:
Poland 🇵🇱
# Ομάδα | Ποσοστό νικών | Σ/Θ | Κέρδη, $ | Καλύτερος χάρτης | Πρόσφατοι αγώνες | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 59% | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
10 | 45% | 0.00 | Δ/Α | Mirage | ||
4 | 40% | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
2 | 57% | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
2 | 33% | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
1 | 8% | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
7 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Mirage | |
8 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Mirage | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Mirage | ||
10 | Δ/Α | 0 | 0.00 | 162.88 K | Nuke | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | 114.57 K | Inferno | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Overpass | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
16 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Nuke | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Overpass | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Vertigo | ||
19 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Overpass | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Overpass | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | 67.77 K | Inferno | ||
23 | Δ/Α | 0 | 0.00 | 57.67 K | Inferno | |
24 | Δ/Α | 0 | 0.00 | 56.18 K | Inferno | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
Δ/Α | 56% | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Overpass | ||
30 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Mirage | |
31 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Overpass | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Nuke | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Mirage | ||
35 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | |
36 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Ancient | |
37 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Mirage | |
38 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Nuke | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
41 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Nuke | |
42 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
44 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
46 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Overpass | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Ancient | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
55 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
58 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Mirage | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Vertigo | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Nuke | ||
62 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | |
63 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Overpass | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Mirage | ||
69 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Ancient | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
74 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | |
75 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Mirage | ||
78 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Mirage | |
79 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
82 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Overpass | |
83 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | |
84 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | |
85 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | 19.77 K | Inferno | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
89 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | |
90 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
94 | Δ/Α | 62% | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Anubis | ||
97 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
100 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α |





















































































































