ProfilIndtjening

card’s profil
- Indtjening
- $886
- Kills per runde
- 0.69
- Headshots
- 20%
- Runder
- 9 369
- Baner
- 383
- Kampe
- 181
Gennemsnit card’s statistik pr. runde
- Flash assists
- 0.05
- KAST
- 69.87
- Assists
- 0.14
- ADR
- 68.62
- Dødsfald
- 0.62
- Vurdering
- 1.04
card statistik i de seneste 10 kampe
| Kamp | K (HS) | A (F) | Dødsfald | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Total | 48 (12) | 10 (0) | 40 | 8 | 71.87% | 69.53 | 2 |
| Nuke | 13 (3) | 5 (0) | 9 | 4 | 85.7 | 70.6 | 2 | |
| Train | 14 (2) | 1 (0) | 16 | -2 | 59.1 | 66.1 | 2 | |
| Anubis | 21 (7) | 4 (0) | 15 | 6 | 70.8 | 71.9 | -2 | |
2 : 0 | Total | 27 (7) | 6 (3) | 26 | 1 | 62.5% | 69.7 | -1 |
| Mirage | 7 (2) | 4 (1) | 15 | -8 | 50 | 54.6 | -2 | |
| Train | 20 (5) | 2 (2) | 11 | 9 | 75 | 84.8 | 1 | |
0 : 2 | Total | 25 (10) | 5 (1) | 23 | 2 | 70.85% | 64.05 | 0 |
| Nuke | 16 (6) | 0 (0) | 10 | 6 | 75 | 62.1 | 0 | |
| Dust2 | 9 (4) | 5 (1) | 13 | -4 | 66.7 | 66 | 0 | |
2 : 0 | Total | 28 (7) | 11 (6) | 38 | -10 | 57.75% | 47.8 | -3 |
| Anubis | 18 (4) | 8 (5) | 20 | -2 | 65.5 | 55.8 | 0 | |
| Nuke | 10 (3) | 3 (1) | 18 | -8 | 50 | 39.8 | -3 | |
1 : 2 | Total | 41 (18) | 12 (2) | 29 | 12 | 71.5% | 73.93 | 1 |
| Ancient | 9 (4) | 4 (0) | 12 | -3 | 57.1 | 75 | 0 | |
| Dust2 | 17 (6) | 4 (2) | 6 | 11 | 82.4 | 78.6 | 0 | |
| Nuke | 15 (8) | 4 (0) | 11 | 4 | 75 | 68.2 | 1 | |
1 : 2 | Total | 46 (19) | 13 (1) | 46 | 0 | 70.9% | 67.73 | -3 |
| Train | 11 (6) | 4 (1) | 15 | -4 | 58.3 | 54.1 | -2 | |
| Mirage | 19 (6) | 4 (0) | 17 | 2 | 86.2 | 63.2 | 0 | |
| Nuke | 16 (7) | 5 (0) | 14 | 2 | 68.2 | 85.9 | -1 | |
2 : 0 | Total | 31 (10) | 10 (5) | 44 | -13 | 57.7% | 54.5 | 2 |
| Ancient | 26 (8) | 8 (5) | 28 | -2 | 68.3 | 63.4 | 3 | |
| Dust2 | 5 (2) | 2 (0) | 16 | -11 | 47.1 | 45.6 | -1 | |
2 : 0 | Total | 24 (9) | 7 (2) | 28 | -4 | 70.9% | 69.05 | -2 |
| Ancient | 10 (2) | 1 (0) | 13 | -3 | 72.2 | 58.4 | -1 | |
| Anubis | 14 (7) | 6 (2) | 15 | -1 | 69.6 | 79.7 | -1 | |
0 : 2 | Total | 28 (8) | 4 (1) | 19 | 9 | 85.8% | 66.95 | 3 |
| Nuke | 17 (3) | 1 (0) | 14 | 3 | 78.3 | 59.8 | 1 | |
| Dust2 | 11 (5) | 3 (1) | 5 | 6 | 93.3 | 74.1 | 2 | |
2 : 0 | Total | 16 (4) | 3 (0) | 26 | -10 | 59.8% | 53.15 | 3 |
| Inferno | 4 (1) | 2 (0) | 14 | -10 | 52.9 | 33.6 | 1 | |
| Dust2 | 12 (3) | 1 (0) | 12 | 0 | 66.7 | 72.7 | 2 |
Kampe
Lørdag 07 mar. 2026
Fredag 06 mar. 2026
Torsdag 05 mar. 2026
Tirsdag 03 mar. 2026
Søndag 01 mar. 2026
Lørdag 28 feb. 2026
Fredag 27 feb. 2026

FOLHA AMARELA
0 : 0

Yawara Esports

PGL Bucharest: South American Closed Qualifier 2026
Torsdag 26 feb. 2026

Yawara Esports
1 : 2

Bounty Hunters Esports

PGL Bucharest: South American Closed Qualifier 2026
Turneringer
| Nuværende og kommende |
|---|
| Vi har ingen data på nuværende tidspunkt. |
| Resultater |
|---|
Circuit X: Pantanal Cuiabá 2026 - |
PGL Bucharest: South American Closed Qualifier 2026 - |
CCT South America: Series #9 season 3 2026 - |
PGL Bucharest: South American Open Qualifier season 2 2026 - |
ESL Challenger League: South America Cup 1 season 51 2026 - |















