- Profilerr
- CS2
- Pro-spillere
- Bsover
ProfilIndtjening

Bsover’s profil
- Indtjening
- $235
- Kills per runde
- 0.69
- Headshots
- 32%
- Runder
- 859
- Baner
- 37
- Kampe
- 17
Gennemsnit Bsover’s statistik pr. runde
- Flash assists
- 0.03
- KAST
- 64.51
- Assists
- 0.24
- ADR
- 79.72
- Dødsfald
- 0.76
- Vurdering
- N/A
Bsover statistik i de seneste 10 kampe
| Kamp | K (HS) | A (F) | Dødsfald | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 2 | Total | 49 (18) | 12 (0) | 57 | -8 | 53.73% | 63.83 | -7 |
| Mirage | 10 (5) | 1 (0) | 17 | -7 | 47.4 | 54.7 | -3 | |
| Ancient | 32 (10) | 8 (0) | 26 | 6 | 73.8 | 74.1 | -1 | |
| Anubis | 7 (3) | 3 (0) | 14 | -7 | 40 | 62.7 | -3 | |
2 : 0 | Total | 24 (14) | 9 (1) | 30 | -6 | 62.05% | 74.55 | -4 |
| Nuke | 5 (3) | 5 (0) | 13 | -8 | 53.3 | 58.3 | -5 | |
| Mirage | 19 (11) | 4 (1) | 17 | 2 | 70.8 | 90.8 | 1 | |
2 : 0 | Total | 24 (12) | 17 (3) | 38 | -14 | 58.75% | 70.85 | -5 |
| Mirage | 11 (5) | 10 (3) | 16 | -5 | 55 | 72.2 | -2 | |
| Nuke | 13 (7) | 7 (0) | 22 | -9 | 62.5 | 69.5 | -3 | |
2 : 0 | Total | 39 (28) | 11 (0) | 30 | 9 | 74.3% | 103.7 | 8 |
| Ancient | 22 (16) | 5 (0) | 14 | 8 | 89.5 | 116.2 | 6 | |
| Mirage | 17 (12) | 6 (0) | 16 | 1 | 59.1 | 91.2 | 2 | |
2 : 1 | Total | 34 (9) | 6 (0) | 51 | -17 | 55.53% | 59.17 | -6 |
| Ancient | 19 (3) | 4 (0) | 18 | 1 | 58.3 | 72.8 | -1 | |
| Mirage | 8 (3) | 2 (0) | 20 | -12 | 54.5 | 47.9 | -3 | |
| Anubis | 7 (3) | 0 (0) | 13 | -6 | 53.8 | 56.8 | -2 | |
2 : 1 | Total | 41 (24) | 19 (2) | 40 | 1 | 61.6% | 79.7 | -4 |
| Nuke | 13 (9) | 6 (0) | 12 | 1 | 66.7 | 79 | 0 | |
| Mirage | 7 (6) | 6 (0) | 15 | -8 | 52.9 | 72.4 | -5 | |
| Dust2 | 21 (9) | 7 (2) | 13 | 8 | 65.2 | 87.7 | 1 | |
0 : 2 | Total | 32 (20) | 16 (2) | 36 | -4 | 78.25% | 85.8 | -2 |
| Ancient | 17 (10) | 7 (1) | 17 | 0 | 85.7 | 87.6 | -2 | |
| Mirage | 15 (10) | 9 (1) | 19 | -4 | 70.8 | 84 | 0 | |
1 : 0 | Total | 9 (5) | 1 (0) | 19 | -10 | 35% | 47.2 | -2 |
| Mirage | 9 (5) | 1 (0) | 19 | -10 | 35 | 47.2 | -2 | |
2 : 1 | Total | 65 (30) | 20 (2) | 57 | 8 | 70% | 94 | 5 |
| Ancient | 16 (7) | 5 (1) | 17 | -1 | 63.6 | 75.7 | -2 | |
| Anubis | 31 (16) | 10 (1) | 24 | 7 | 71.4 | 108.3 | 0 | |
| Mirage | 18 (7) | 5 (0) | 16 | 2 | 75 | 98 | 7 | |
2 : 1 | Total | 48 (14) | 20 (5) | 53 | -5 | 67.8% | 80.03 | -4 |
| Overpass | 18 (7) | 8 (3) | 21 | -3 | 62.5 | 73.6 | -5 | |
| Mirage | 17 (4) | 4 (0) | 17 | 0 | 60.9 | 80.5 | -1 | |
| Vertigo | 13 (3) | 8 (2) | 15 | -2 | 80 | 86 | 2 |
Kampe
Torsdag 02 apr. 2026
Onsdag 01 apr. 2026
Mandag 30 mar. 2026
Søndag 29 mar. 2026
Fredag 27 mar. 2026
Torsdag 26 mar. 2026
Onsdag 25 mar. 2026
Fredag 20 mar. 2026
Torsdag 19 mar. 2026
Onsdag 18 mar. 2026
Turneringer
| Nuværende og kommende |
|---|
NODWIN Clutch Series: Season 6 2026 - |
European Pro League: Series 6 2026 - |
ESL Challenger League: Europe Cup #3 2026 - |
| Resultater |
|---|
CCT Europe Closed Qualifier: Series #20 season 3 2026 - |
ESL Challenger League: Europe Cup #2 season 51 2026 - |
CCT Europe Closed Qualifier: Series #19 season 3 2026 - |
CCT Europe Closed Qualifier: Series #18 season 3 2026 - |
BC Game Masters: Season 1 2026 - |
















