- Profilerr
- CS2
- Pro-spillere
- Boombl4

Boombl4’s profil
- Indtjening
- $1 098 739
- Kills per runde
- 0.62
- Headshots
- 25%
- Runder
- 24 684
- Baner
- 965
- Kampe
- 437
Gennemsnit Boombl4’s statistik pr. runde
- Flash assists
- 0.05
- KAST
- 69.79
- Assists
- 0.2
- ADR
- 71.43
- Dødsfald
- 0.68
- Vurdering
- 0.96
Boombl4 statistik i de seneste 10 kampe
Kamp | K (HS) | A (F) | Dødsfald | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 15 (11) | 8 (1) | 30 | -15 | 58.65% | 60.55 | -4 |
Ancient | 10 (8) | 7 (1) | 14 | -4 | 64.7 | 87.5 | 1 | |
Nuke | 5 (3) | 1 (0) | 16 | -11 | 52.6 | 33.6 | -5 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 20 (11) | 8 (2) | 28 | -8 | 64.45% | 56.05 | -1 |
Mirage | 11 (6) | 5 (2) | 14 | -3 | 73.9 | 56.7 | 0 | |
Nuke | 9 (5) | 3 (0) | 14 | -5 | 55 | 55.4 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 35 (14) | 14 (1) | 34 | 1 | 69.15% | 97.35 | -1 |
Ancient | 13 (6) | 8 (1) | 24 | -11 | 53.3 | 82 | -3 | |
Mirage | 22 (8) | 6 (0) | 10 | 12 | 85 | 112.7 | 2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 52 (17) | 21 (9) | 42 | 10 | 80.17% | 74.93 | -4 |
Ancient | 27 (7) | 5 (2) | 16 | 11 | 83.3 | 85.6 | 0 | |
Nuke | 15 (9) | 8 (2) | 15 | 0 | 66.7 | 88.6 | -4 | |
Train | 10 (1) | 8 (5) | 11 | -1 | 90.5 | 50.6 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 26 (11) | 12 (3) | 20 | 6 | 82.15% | 82.35 | 3 |
Anubis | 15 (8) | 5 (2) | 12 | 3 | 81 | 76.1 | 0 | |
Mirage | 11 (3) | 7 (1) | 8 | 3 | 83.3 | 88.6 | 3 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 44 (18) | 17 (3) | 48 | -4 | 64.2% | 62.87 | 1 |
Train | 21 (4) | 9 (3) | 18 | 3 | 75.9 | 73.5 | 2 | |
Ancient | 10 (4) | 3 (0) | 15 | -5 | 50 | 49.2 | 0 | |
Mirage | 13 (10) | 5 (0) | 15 | -2 | 66.7 | 65.9 | -1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 32 (16) | 19 (1) | 43 | -11 | 64.87% | 71.03 | 0 |
Nuke | 16 (8) | 6 (1) | 14 | 2 | 69.6 | 84 | 1 | |
Ancient | 11 (3) | 6 (0) | 10 | 1 | 75 | 79.8 | -2 | |
Mirage | 5 (5) | 7 (0) | 19 | -14 | 50 | 49.3 | 1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 57 (18) | 25 (4) | 53 | 4 | 71.3% | 75.6 | 0 |
Nuke | 15 (4) | 9 (0) | 14 | 1 | 70.8 | 81.7 | -2 | |
Ancient | 11 (3) | 5 (3) | 15 | -4 | 62.5 | 51.4 | 0 | |
Anubis | 31 (11) | 11 (1) | 24 | 7 | 80.6 | 93.7 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 28 (12) | 10 (2) | 23 | 5 | 72.1% | 72.2 | -1 |
Nuke | 17 (7) | 5 (0) | 9 | 8 | 83.3 | 92.7 | 0 | |
Train | 11 (5) | 5 (2) | 14 | -3 | 60.9 | 51.7 | -1 | |
2 : 1 ![]() | Total | 31 (10) | 11 (0) | 43 | -12 | 78.33% | 58.83 | -2 |
Mirage | 9 (4) | 6 (0) | 10 | -1 | 85 | 51.1 | 0 | |
Nuke | 12 (4) | 3 (0) | 16 | -4 | 83.3 | 59 | 0 | |
Ancient | 10 (2) | 2 (0) | 17 | -7 | 66.7 | 66.4 | -2 |
Kampe
Torsdag 13 mar. 2025
Tirsdag 11 mar. 2025
Mandag 10 mar. 2025
Søndag 09 mar. 2025
Lørdag 08 mar. 2025
Fredag 07 mar. 2025
Fredag 28 feb. 2025
Turneringer
Nuværende og kommende |
---|
![]() CCT Europe: Series #20 season 2 2025 - |
Resultater |
---|
![]() CCT Europe: Series #19 season 2 2025 - |
![]() IEM Dallas: Europe Closed Qualifier 2025 - |
![]() BLAST Rising Europe: Closed Qualifier Spring 2025 - |
![]() BLAST Premier: Bounty season 1 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #16 season 2 2025 - |