CS2
Kamp BetBoom Team — Ursa
- Turneringsoplysninger
- IEM Rio: Global Closed Qualifier 2026
- Datoinformation
- Turnering
- IEM Rio: Global Closed Qualifier 2026
Ansigt til ansigt
Ursa |
|---|
- BC.Game Esports
W
2:0
- Bebop
W
2:1
- Acend
W
2:1
- WATERMELON
W
1:0
Handicap (seneste 3 måneder)
BetBoom Team | 27 kampe , 0 baner |
|---|---|
| 2 - 0 Sejre | 29.6% |
| 2 - 1 Sejre | 22.2% |
| 1 - 0 Sejre | 18.5% |
| 1 - 2 Tab | 14.8% |
| 0 - 1 Tab | 0.0% |
| 0 - 2 Tab | 14.8% |
- Tabte runder vinder
- N/A
- Vundne runder taber
- N/A
Ursa | 31 kampe , 0 baner |
|---|---|
| 2 - 0 Sejre | 9.7% |
| 2 - 1 Sejre | 19.4% |
| 1 - 0 Sejre | 35.5% |
| 1 - 2 Tab | 12.9% |
| 0 - 1 Tab | 9.7% |
| 0 - 2 Tab | 12.9% |
- Tabte runder vinder
- N/A
- Vundne runder taber
- N/A









