CS2
Kamp PARIVISION — 33
- Turneringsoplysninger
- PGL Cluj-Napoca: Closed Qualifier 2027
- Datoinformation
- Turnering
- PGL Cluj-Napoca: Closed Qualifier 2027
Ansigt til ansigt
Handicap (seneste 3 måneder)
PARIVISION | 16 kampe , 0 baner |
|---|---|
| 2 - 0 Sejre | 18.8% |
| 2 - 1 Sejre | 31.2% |
| 1 - 2 Tab | 25.0% |
| 0 - 2 Tab | 18.8% |
| 0 - 3 Tab | 6.2% |
- Tabte runder vinder
- N/A
- Vundne runder taber
- N/A
33 | 5 kampe , 0 baner |
|---|---|
| 2 - 0 Sejre | 0.0% |
| 2 - 1 Sejre | 60.0% |
| 1 - 2 Tab | 0.0% |
| 0 - 2 Tab | 40.0% |
| 0 - 3 Tab | 0.0% |
- Tabte runder vinder
- N/A
- Vundne runder taber
- N/A

















