zevy's的个人资料
- 收入
- $58 481
- 每回合击杀数
- 0.74
- 爆头率
- 25%
- 回合
- 19 100
- 地图
- 776
- 比赛
- 399
zevy每回合平均统计数据
- 闪光助攻
- 0.07
- KAST
- 72.61
- 助攻
- 0.17
- ADR
- 74.19
- 死亡
- 0.62
- 评级
- 1.11
zevy最近10场比赛的统计数据
比赛 | K (HS) | A (F) | 死亡 | KD差异 | KAST | ADR | FK差异 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 1 L | 总计 | 42 (12) | 8 (2) | 32 | 10 | 68.1% | 74.2 | 5 |
Mirage | 15 (5) | 3 (0) | 15 | 0 | 61.1 | 84.6 | 1 | |
Nuke | 20 (5) | 1 (0) | 8 | 12 | 76.5 | 90.9 | 4 | |
Ancient | 7 (2) | 4 (2) | 9 | -2 | 66.7 | 47.1 | 0 | |
W 2 : 0 L | 总计 | 40 (10) | 4 (0) | 24 | 16 | 72.55% | 77.85 | 2 |
Mirage | 22 (5) | 2 (0) | 15 | 7 | 71.4 | 78.9 | 4 | |
Inferno | 18 (5) | 2 (0) | 9 | 9 | 73.7 | 76.8 | -2 | |
W 2 : 0 L | 总计 | 31 (8) | 6 (3) | 24 | 7 | 70.7% | 77.3 | 0 |
Ancient | 17 (5) | 3 (3) | 14 | 3 | 71.4 | 70.8 | -1 | |
Dust2 | 14 (3) | 3 (0) | 10 | 4 | 70 | 83.8 | 1 | |
W 2 : 1 L | 总计 | 39 (8) | 16 (5) | 29 | 10 | 79.87% | 67.17 | -3 |
Mirage | 12 (3) | 2 (1) | 4 | 8 | 85.7 | 71.1 | 1 | |
Inferno | 14 (4) | 6 (1) | 17 | -3 | 75 | 59.2 | -3 | |
Ancient | 13 (1) | 8 (3) | 8 | 5 | 78.9 | 71.2 | -1 | |
W 2 : 1 L | 总计 | 48 (16) | 14 (6) | 41 | 7 | 74.77% | 63.17 | 2 |
Ancient | 11 (3) | 2 (1) | 15 | -4 | 61.9 | 53.8 | 0 | |
Vertigo | 29 (8) | 3 (1) | 19 | 10 | 80 | 84.5 | 1 | |
Nuke | 8 (5) | 9 (4) | 7 | 1 | 82.4 | 51.2 | 1 | |
W 2 : 1 L | 总计 | 38 (14) | 15 (6) | 39 | -1 | 76.77% | 65.07 | -3 |
Vertigo | 14 (7) | 8 (1) | 15 | -1 | 81 | 81.9 | 0 | |
Nuke | 8 (4) | 2 (2) | 15 | -7 | 63.6 | 39 | -1 | |
Ancient | 16 (3) | 5 (3) | 9 | 7 | 85.7 | 74.3 | -2 | |
W 2 : 0 L | 总计 | 36 (16) | 12 (5) | 21 | 15 | 75.5% | 87.25 | 2 |
Dust2 | 21 (11) | 7 (4) | 11 | 10 | 81 | 106.5 | 2 | |
Ancient | 15 (5) | 5 (1) | 10 | 5 | 70 | 68 | 0 | |
W 2 : 0 L | 总计 | 40 (19) | 12 (6) | 19 | 21 | 82.8% | 101.95 | 5 |
Nuke | 27 (13) | 10 (5) | 13 | 14 | 87 | 119.7 | 3 | |
Mirage | 13 (6) | 2 (1) | 6 | 7 | 78.6 | 84.2 | 2 | |
L 0 : 2 W | 总计 | 35 (12) | 9 (2) | 43 | -8 | 59.9% | 59.1 | 3 |
Vertigo | 27 (7) | 6 (0) | 27 | 0 | 72.2 | 79.7 | 2 | |
Ancient | 8 (5) | 3 (2) | 16 | -8 | 47.6 | 38.5 | 1 | |
W 2 : 1 L | 总计 | 47 (8) | 14 (9) | 51 | -4 | 66.63% | 56.93 | 0 |
Mirage | 15 (1) | 0 (0) | 14 | 1 | 63.6 | 61.1 | 1 | |
Ancient | 17 (2) | 5 (3) | 15 | 2 | 69.6 | 57.1 | 2 | |
Inferno | 15 (5) | 9 (6) | 22 | -7 | 66.7 | 52.6 | -3 |
比赛
星期日 01 12月 2024
星期六 30 11月 2024
星期五 29 11月 2024
星期四 28 11月 2024
星期日 24 11月 2024
星期六 23 11月 2024
星期日 10 11月 2024
星期六 09 11月 2024
星期三 06 11月 2024
锦标赛
当前和即将举行 |
---|
目前我们还没有这方面的数据。 |
赛果 |
---|
CCT South America: #5 season 2 2024 - |
DBE 2024 - |
CCT South America: Series #4 season 2 2024 - |
CBCS: Invitational 2024 - |
RES Regional Series: Champions 2024 - |