raalz's的个人资料
- 收入
- $70 627
- 每回合击杀数
- 0.65
- 爆头率
- 38%
- 回合
- 40 290
- 地图
- 1 570
- 比赛
- 683
raalz每回合平均统计数据
- 闪光助攻
- 0.07
- KAST
- 71.32
- 助攻
- 0.22
- ADR
- 70.67
- 死亡
- 0.67
- 评级
- 0.95
raalz最近10场比赛的统计数据
| 比赛 | K (HS) | A (F) | 死亡 | KD差异 | KAST | ADR | FK差异 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | 总计 | 12 (6) | 7 (1) | 32 | -20 | 48.4% | 54.05 | -3 |
| Ancient | 7 (3) | 7 (1) | 16 | -9 | 55.6 | 79.2 | -2 | |
| Train | 5 (3) | 0 (0) | 16 | -11 | 41.2 | 28.9 | -1 | |
1 : 2 | 总计 | 42 (26) | 16 (4) | 44 | -2 | 81.7% | 64.93 | -3 |
| Nuke | 11 (8) | 7 (1) | 14 | -3 | 100 | 59.5 | -1 | |
| Train | 9 (6) | 2 (1) | 15 | -6 | 62.5 | 50 | -2 | |
| Ancient | 22 (12) | 7 (2) | 15 | 7 | 82.6 | 85.3 | 0 | |
2 : 1 | 总计 | 44 (31) | 26 (17) | 35 | 9 | 70.47% | 65.27 | 4 |
| Inferno | 9 (4) | 14 (11) | 5 | 4 | 88.2 | 61.1 | 1 | |
| Train | 9 (7) | 10 (5) | 17 | -8 | 52.4 | 47.7 | 0 | |
| Nuke | 26 (20) | 2 (1) | 13 | 13 | 70.8 | 87 | 3 | |
1 : 2 | 总计 | 37 (29) | 20 (6) | 52 | -15 | 67.93% | 67.8 | 0 |
| Ancient | 18 (13) | 7 (2) | 17 | 1 | 75 | 86.6 | -2 | |
| Anubis | 7 (5) | 5 (1) | 18 | -11 | 65.2 | 45.5 | 1 | |
| Nuke | 12 (11) | 8 (3) | 17 | -5 | 63.6 | 71.3 | 1 | |
1 : 2 | 总计 | 30 (23) | 16 (7) | 49 | -19 | 60.73% | 56.73 | -7 |
| Dust2 | 7 (5) | 3 (1) | 15 | -8 | 44.4 | 51.1 | -4 | |
| Ancient | 11 (9) | 4 (3) | 17 | -6 | 69.6 | 44.7 | -2 | |
| Anubis | 12 (9) | 9 (3) | 17 | -5 | 68.2 | 74.4 | -1 | |
1 : 2 | 总计 | 43 (34) | 21 (3) | 42 | 1 | 78.6% | 78.77 | 2 |
| Train | 14 (13) | 6 (1) | 8 | 6 | 88.9 | 83.3 | 3 | |
| Nuke | 20 (15) | 9 (1) | 18 | 2 | 83.3 | 95 | -1 | |
| Inferno | 9 (6) | 6 (1) | 16 | -7 | 63.6 | 58 | 0 | |
2 : 1 | 总计 | 26 (20) | 22 (6) | 41 | -15 | 76.07% | 62.63 | -6 |
| Dust2 | 6 (5) | 13 (6) | 11 | -5 | 83.3 | 57.7 | 0 | |
| Nuke | 13 (11) | 6 (0) | 17 | -4 | 72.7 | 81.4 | -5 | |
| Ancient | 7 (4) | 3 (0) | 13 | -6 | 72.2 | 48.8 | -1 | |
2 : 0 | 总计 | 24 (16) | 10 (1) | 27 | -3 | 75.1% | 62.55 | 1 |
| Train | 11 (9) | 8 (0) | 15 | -4 | 65.2 | 65.3 | -1 | |
| Dust2 | 13 (7) | 2 (1) | 12 | 1 | 85 | 59.8 | 2 | |
1 : 2 | 总计 | 49 (36) | 24 (9) | 51 | -2 | 73.13% | 64.23 | -1 |
| Anubis | 21 (17) | 7 (3) | 20 | 1 | 75.9 | 71.3 | 1 | |
| Ancient | 12 (9) | 5 (2) | 17 | -5 | 60.9 | 42 | -5 | |
| Inferno | 16 (10) | 12 (4) | 14 | 2 | 82.6 | 79.4 | 3 | |
1 : 2 | 总计 | 41 (24) | 15 (4) | 40 | 1 | 65.57% | 70.1 | 3 |
| Nuke | 12 (8) | 3 (2) | 16 | -4 | 55 | 78.4 | 1 | |
| Inferno | 15 (10) | 7 (0) | 12 | 3 | 79.2 | 77.7 | 1 | |
| Anubis | 14 (6) | 5 (2) | 12 | 2 | 62.5 | 54.2 | 1 |
比赛
星期日 26 4月 2026
星期六 25 4月 2026
星期五 03 4月 2026
星期四 02 4月 2026
星期三 01 4月 2026
星期三 25 3月 2026
星期二 24 3月 2026
星期六 14 3月 2026
锦标赛
| 当前和即将举行 |
|---|
| 目前我们还没有这方面的数据。 |
| 赛果 |
|---|
LORGAR RANKINGS 2026 - |
Stake Ranked: Episode 1 2026 - |
BC Game Masters Championship: Season 1 2026 - |
Roman Imperium Cup: Season 6 2026 - |
Stake Ranked Episode 1: Closed Qualifier 2026 - |



















