个人资料收入
nbl's的个人资料
- 收入
- $19 999
- 每回合击杀数
- 0.61
- 爆头率
- 34%
- 回合
- 4 111
- 地图
- 160
- 比赛
- 86
nbl每回合平均统计数据
- 闪光助攻
- 0.04
- KAST
- 66.38
- 助攻
- 0.16
- ADR
- 66.14
- 死亡
- 0.69
- 评级
- 0.95
nbl最近10场比赛的统计数据
比赛 | K (HS) | A (F) | 死亡 | KD差异 | KAST | ADR | FK差异 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 0 L | 总计 | 23 (15) | 12 (3) | 32 | -9 | 72.15% | 56 | 0 |
Ancient | 16 (9) | 7 (2) | 19 | -3 | 63.3 | 65.6 | -1 | |
Inferno | 7 (6) | 5 (1) | 13 | -6 | 81 | 46.4 | 1 | |
L 1 : 2 W | 总计 | 50 (30) | 15 (1) | 41 | 9 | 74.4% | 85 | 1 |
Inferno | 17 (14) | 2 (1) | 12 | 5 | 80 | 89.2 | 0 | |
Nuke | 16 (8) | 5 (0) | 16 | 0 | 75 | 85.8 | 2 | |
Anubis | 17 (8) | 8 (0) | 13 | 4 | 68.2 | 80 | -1 | |
W 2 : 1 L | 总计 | 51 (21) | 15 (0) | 53 | -2 | 69.53% | 73.27 | 1 |
Mirage | 9 (5) | 1 (0) | 15 | -6 | 58.8 | 52.7 | 2 | |
Inferno | 20 (8) | 6 (0) | 15 | 5 | 73.9 | 81.6 | 0 | |
Nuke | 22 (8) | 8 (0) | 23 | -1 | 75.9 | 85.5 | -1 | |
W 2 : 0 L | 总计 | 24 (18) | 4 (1) | 30 | -6 | 57.6% | 69.2 | 2 |
Mirage | 15 (10) | 4 (1) | 15 | 0 | 65.2 | 73.1 | 2 | |
Anubis | 9 (8) | 0 (0) | 15 | -6 | 50 | 65.3 | 0 | |
L 1 : 2 W | 总计 | 39 (22) | 11 (2) | 38 | 1 | 74.23% | 66.97 | 0 |
Anubis | 12 (5) | 6 (2) | 15 | -3 | 72.7 | 58.6 | -1 | |
Inferno | 12 (7) | 3 (0) | 15 | -3 | 75 | 53.3 | 0 | |
Nuke | 15 (10) | 2 (0) | 8 | 7 | 75 | 89 | 1 | |
W 2 : 0 L | 总计 | 34 (20) | 6 (0) | 40 | -6 | 69.05% | 64.1 | 1 |
Inferno | 12 (8) | 2 (0) | 14 | -2 | 71.4 | 63.1 | 1 | |
Overpass | 22 (12) | 4 (0) | 26 | -4 | 66.7 | 65.1 | 0 | |
W 2 : 0 L | 总计 | 20 (13) | 5 (0) | 32 | -12 | 46.2% | 61.15 | -4 |
Anubis | 6 (4) | 2 (0) | 15 | -9 | 35.3 | 47.6 | -4 | |
Nuke | 14 (9) | 3 (0) | 17 | -3 | 57.1 | 74.7 | 0 | |
W 2 : 0 L | 总计 | 23 (16) | 8 (0) | 33 | -10 | 58.5% | 61.9 | -1 |
Vertigo | 16 (10) | 3 (0) | 17 | -1 | 69.6 | 69.7 | -2 | |
Ancient | 7 (6) | 5 (0) | 16 | -9 | 47.4 | 54.1 | 1 | |
W 2 : 0 L | 总计 | 28 (16) | 9 (1) | 35 | -7 | 64.75% | 74.55 | -4 |
Nuke | 11 (7) | 3 (1) | 17 | -6 | 54.5 | 54.4 | -3 | |
Ancient | 17 (9) | 6 (0) | 18 | -1 | 75 | 94.7 | -1 | |
L 1 : 2 W | 总计 | 54 (36) | 9 (0) | 43 | 11 | 77.83% | 82.57 | -4 |
Anubis | 15 (8) | 2 (0) | 13 | 2 | 66.7 | 85.8 | -2 | |
Overpass | 20 (15) | 3 (0) | 18 | 2 | 81.8 | 96.4 | -1 | |
Vertigo | 19 (13) | 4 (0) | 12 | 7 | 85 | 65.5 | -1 |
比赛
星期三 20 11月 2024
星期二 19 11月 2024
星期一 18 11月 2024
星期五 15 11月 2024
星期四 07 11月 2024
星期三 06 11月 2024
星期一 04 11月 2024
星期六 02 11月 2024
星期四 31 10月 2024
星期二 29 10月 2024
锦标赛
当前和即将举行 |
---|
Gamers Club Liga Série A: November 2024 - |
CCT South America: #5 season 2 2024 - |
赛果 |
---|
CCT South America: Series #4 season 2 2024 - |
Gamers Club Liga Série A: October 2024 - |
Gamers Club Liga Série A: September 2024 - |
La Liga Pro 2024 - |
Aorus: Invitational 2024 - |