
maxster's的个人资料
- 收入
- $15 631
- 每回合击杀数
- 0.67
- 爆头率
- 38%
- 回合
- 10 560
- 地图
- 425
- 比赛
- 206
maxster每回合平均统计数据
- 闪光助攻
- 0.03
- KAST
- 72.82
- 助攻
- 0.17
- ADR
- 73.03
- 死亡
- 0.65
- 评级
- 1.03
maxster最近10场比赛的统计数据
| 比赛 | K (HS) | A (F) | 死亡 | KD差异 | KAST | ADR | FK差异 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | 总计 | 33 (15) | 8 (1) | 32 | 1 | 76.65% | 88.1 | 3 |
| Anubis | 15 (7) | 5 (1) | 16 | -1 | 78.3 | 80 | -1 | |
| Mirage | 18 (8) | 3 (0) | 16 | 2 | 75 | 96.2 | 4 | |
2 : 1 | 总计 | 45 (26) | 12 (3) | 45 | 0 | 73.27% | 66.47 | -1 |
| Ancient | 20 (11) | 7 (1) | 18 | 2 | 75.9 | 75.3 | 0 | |
| Nuke | 16 (10) | 0 (0) | 15 | 1 | 65 | 73.9 | 0 | |
| Anubis | 9 (5) | 5 (2) | 12 | -3 | 78.9 | 50.2 | -1 | |
1 : 2 | 总计 | 40 (23) | 13 (2) | 48 | -8 | 58.23% | 65.33 | 3 |
| Ancient | 20 (11) | 9 (2) | 16 | 4 | 70.8 | 93.6 | 4 | |
| Mirage | 18 (11) | 3 (0) | 19 | -1 | 68.2 | 76.6 | 1 | |
| Dust2 | 2 (1) | 1 (0) | 13 | -11 | 35.7 | 25.8 | -2 | |
0 : 2 | 总计 | 29 (21) | 10 (1) | 33 | -4 | 63.4% | 82.55 | 0 |
| Ancient | 12 (7) | 2 (0) | 15 | -3 | 63.2 | 68.3 | 0 | |
| Dust2 | 17 (14) | 8 (1) | 18 | -1 | 63.6 | 96.8 | 0 | |
1 : 2 | 总计 | 27 (13) | 14 (4) | 44 | -17 | 70.73% | 47.33 | 0 |
| Ancient | 11 (7) | 5 (0) | 15 | -4 | 78.3 | 55 | -1 | |
| Nuke | 9 (2) | 1 (0) | 17 | -8 | 55 | 42.3 | 0 | |
| Vertigo | 7 (4) | 8 (4) | 12 | -5 | 78.9 | 44.7 | 1 | |
2 : 1 | 总计 | 31 (19) | 17 (3) | 44 | -13 | 68.93% | 61.53 | -4 |
| Mirage | 11 (7) | 4 (1) | 15 | -4 | 65 | 72.4 | -1 | |
| Ancient | 13 (7) | 6 (2) | 13 | 0 | 81.8 | 54 | -2 | |
| Nuke | 7 (5) | 7 (0) | 16 | -9 | 60 | 58.2 | -1 | |
2 : 1 | 总计 | 45 (29) | 13 (1) | 46 | -1 | 66.77% | 70.43 | 0 |
| Mirage | 12 (8) | 4 (0) | 16 | -4 | 63.2 | 67.2 | -1 | |
| Ancient | 25 (16) | 7 (1) | 18 | 7 | 79.2 | 96.7 | 2 | |
| Nuke | 8 (5) | 2 (0) | 12 | -4 | 57.9 | 47.4 | -1 | |
1 : 2 | 总计 | 51 (28) | 10 (1) | 44 | 7 | 74.3% | 80.23 | 1 |
| Inferno | 9 (6) | 2 (0) | 12 | -3 | 75 | 69 | -2 | |
| Ancient | 15 (8) | 3 (0) | 7 | 8 | 81.2 | 93.4 | 2 | |
| Vertigo | 27 (14) | 5 (1) | 25 | 2 | 66.7 | 78.3 | 1 | |
0 : 1 | 总计 | 8 (1) | 0 (0) | 12 | -4 | 70% | 49 | 0 |
| Anubis | 8 (1) | 0 (0) | 12 | -4 | 70 | 49 | 0 | |
1 : 0 | 总计 | 16 (11) | 4 (0) | 10 | 6 | 76.2% | 70.7 | 0 |
| Ancient | 16 (11) | 4 (0) | 10 | 6 | 76.2 | 70.7 | 0 |
比赛
星期三 28 1月 2026
星期四 22 1月 2026
星期三 21 1月 2026
星期日 18 1月 2026
星期二 13 1月 2026
星期三 17 12月 2025
星期二 16 12月 2025
星期三 10 12月 2025
锦标赛
| 当前和即将举行 |
|---|
| 目前我们还没有这方面的数据。 |
| 赛果 |
|---|
IEM Rio: Global Closed Qualifier 2026 - |
CCT Europe: Series #13 season 3 2026 - |
BLAST Bounty: Winter 2026 - |
Dreamhack Knockout: Stockholm 2025 - |
European Pro League: Series 3 2025 - |






















