个人资料
lUMiER's的个人资料
- 每回合击杀数
- 0.55
- 爆头率
- 31%
- 回合
- 532
- 地图
- 21
- 比赛
- 8
lUMiER每回合平均统计数据
- 闪光助攻
- 0.03
- KAST
- 64.54
- 助攻
- 0.15
- ADR
- 64.27
- 死亡
- 0.72
- 评级
- N/A
lUMiER最近10场比赛的统计数据
比赛 | K (HS) | A (F) | 死亡 | KD差异 | KAST | ADR | FK差异 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 1 : 0 L | 总计 | 11 (4) | 1 (1) | 19 | -8 | 59.3% | 42.3 | 0 |
Nuke | 11 (4) | 1 (1) | 19 | -8 | 59.3 | 42.3 | 0 | |
W 2 : 1 L | 总计 | 41 (24) | 18 (4) | 65 | -24 | 60.67% | 61.2 | -3 |
Inferno | 10 (6) | 0 (0) | 18 | -8 | 50 | 56.2 | 0 | |
Mirage | 23 (14) | 12 (2) | 25 | -2 | 80 | 82.6 | -1 | |
Vertigo | 8 (4) | 6 (2) | 22 | -14 | 52 | 44.8 | -2 | |
L 1 : 2 W | 总计 | 50 (29) | 17 (3) | 50 | 0 | 73.47% | 76.67 | -2 |
Dust2 | 19 (12) | 10 (2) | 24 | -5 | 69 | 88.3 | -1 | |
Ancient | 11 (8) | 0 (0) | 10 | 1 | 71.4 | 47.5 | -1 | |
Nuke | 20 (9) | 7 (1) | 16 | 4 | 80 | 94.2 | 0 | |
W 2 : 1 L | 总计 | 44 (22) | 9 (1) | 49 | -5 | 73.77% | 62.73 | -4 |
Nuke | 9 (6) | 6 (0) | 18 | -9 | 80 | 45.3 | -3 | |
Overpass | 13 (4) | 2 (1) | 19 | -6 | 62.1 | 47.4 | -2 | |
Mirage | 22 (12) | 1 (0) | 12 | 10 | 79.2 | 95.5 | 1 | |
W 2 : 0 L | 总计 | 18 (14) | 9 (5) | 33 | -15 | 52.95% | 55.9 | 1 |
Dust2 | 11 (9) | 7 (5) | 17 | -6 | 48 | 60.6 | -1 | |
Overpass | 7 (5) | 2 (0) | 16 | -9 | 57.9 | 51.2 | 2 | |
W 2 : 1 L | 总计 | 46 (27) | 5 (0) | 52 | -6 | 67.27% | 70.7 | -3 |
Dust2 | 14 (8) | 1 (0) | 16 | -2 | 61.9 | 82.9 | -2 | |
Mirage | 16 (10) | 3 (0) | 17 | -1 | 75.9 | 64.6 | 1 | |
Vertigo | 16 (9) | 1 (0) | 19 | -3 | 64 | 64.6 | -2 | |
W 2 : 1 L | 总计 | 34 (18) | 10 (2) | 57 | -23 | 60.33% | 55.1 | -4 |
Mirage | 14 (8) | 7 (2) | 18 | -4 | 74.1 | 67.4 | 0 | |
Inferno | 9 (3) | 3 (0) | 19 | -10 | 65.2 | 49.1 | 0 | |
Nuke | 11 (7) | 0 (0) | 20 | -9 | 41.7 | 48.8 | -4 | |
W 2 : 1 L | 总计 | 50 (27) | 9 (2) | 56 | -6 | 61.2% | 72.1 | -1 |
Mirage | 26 (16) | 6 (2) | 21 | 5 | 73.3 | 99.6 | -1 | |
Nuke | 15 (7) | 1 (0) | 16 | -1 | 58.3 | 65.1 | 1 | |
Train | 9 (4) | 2 (0) | 19 | -10 | 52 | 51.6 | -1 |
比赛
星期四 02 3月 2023
星期三 01 3月 2023
星期二 28 2月 2023
星期一 27 2月 2023
星期日 26 2月 2023
星期五 24 2月 2023
星期一 20 2月 2023
星期日 19 2月 2023
星期五 17 2月 2023
星期二 07 2月 2023
锦标赛
当前和即将举行 |
---|
目前我们还没有这方面的数据。 |
赛果 |
---|
ESEA: Advanced Europe season 44 2023 - |
ESEA: Advanced Europe season 43 2022 - |