frozen's的个人资料
- 收入
- $424 132
- 每回合击杀数
- 0.71
- 爆头率
- 38%
- 回合
- 26 576
- 地图
- 1 054
- 比赛
- 491
frozen每回合平均统计数据
- 闪光助攻
- 0.04
- KAST
- 73.62
- 助攻
- 0.19
- ADR
- 80.36
- 死亡
- 0.62
- 评级
- 1.12
frozen最近10场比赛的统计数据
| 比赛 | K (HS) | A (F) | 死亡 | KD差异 | KAST | ADR | FK差异 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | 总计 | 43 (24) | 11 (3) | 27 | 16 | 78.75% | 92.5 | 1 |
| Dust2 | 20 (12) | 7 (2) | 16 | 4 | 78.3 | 90 | -2 | |
| Inferno | 23 (12) | 4 (1) | 11 | 12 | 79.2 | 95 | 3 | |
2 : 1 | 总计 | 48 (29) | 20 (2) | 47 | 1 | 71.27% | 81.17 | 1 |
| Nuke | 8 (6) | 2 (0) | 12 | -4 | 70.6 | 59.4 | 0 | |
| Ancient | 25 (16) | 13 (1) | 18 | 7 | 86.7 | 107.7 | 1 | |
| Mirage | 15 (7) | 5 (1) | 17 | -2 | 56.5 | 76.4 | 0 | |
0 : 2 | 总计 | 36 (17) | 7 (2) | 16 | 20 | 90.6% | 114.65 | 2 |
| Anubis | 16 (7) | 2 (0) | 6 | 10 | 92.3 | 98.8 | 1 | |
| Nuke | 20 (10) | 5 (2) | 10 | 10 | 88.9 | 130.5 | 1 | |
0 : 2 | 总计 | 32 (18) | 12 (0) | 21 | 11 | 71.45% | 92.6 | -2 |
| Dust2 | 14 (12) | 5 (0) | 9 | 5 | 66.7 | 77.2 | -1 | |
| Ancient | 18 (6) | 7 (0) | 12 | 6 | 76.2 | 108 | -1 | |
2 : 0 | 总计 | 30 (16) | 14 (6) | 32 | -2 | 68.8% | 73.15 | -1 |
| Dust2 | 7 (4) | 8 (5) | 17 | -10 | 55 | 42.5 | -2 | |
| Anubis | 23 (12) | 6 (1) | 15 | 8 | 82.6 | 103.8 | 1 | |
0 : 2 | 总计 | 33 (23) | 16 (4) | 19 | 14 | 82.9% | 95.65 | 2 |
| Ancient | 15 (11) | 10 (2) | 12 | 3 | 78.3 | 77.1 | 2 | |
| Dust2 | 18 (12) | 6 (2) | 7 | 11 | 87.5 | 114.2 | 0 | |
2 : 0 | 总计 | 24 (9) | 7 (0) | 28 | -4 | 68.75% | 65.65 | -1 |
| Dust2 | 16 (5) | 4 (0) | 12 | 4 | 75 | 83.8 | 1 | |
| Inferno | 8 (4) | 3 (0) | 16 | -8 | 62.5 | 47.5 | -2 | |
1 : 2 | 总计 | 41 (24) | 16 (4) | 45 | -4 | 66.47% | 69.13 | -5 |
| Ancient | 8 (6) | 4 (0) | 11 | -3 | 70.6 | 67.5 | -2 | |
| Dust2 | 22 (13) | 7 (2) | 21 | 1 | 62.1 | 80.4 | -1 | |
| Train | 11 (5) | 5 (2) | 13 | -2 | 66.7 | 59.5 | -2 | |
2 : 0 | 总计 | 28 (15) | 10 (0) | 34 | -6 | 65.25% | 81.65 | 2 |
| Anubis | 12 (6) | 8 (0) | 18 | -6 | 71.4 | 88.1 | 0 | |
| Nuke | 16 (9) | 2 (0) | 16 | 0 | 59.1 | 75.2 | 2 | |
0 : 2 | 总计 | 31 (13) | 9 (2) | 18 | 13 | 79.45% | 79.85 | 4 |
| Train | 17 (6) | 4 (0) | 9 | 8 | 80 | 88.3 | 4 | |
| Nuke | 14 (7) | 5 (2) | 9 | 5 | 78.9 | 71.4 | 0 |
比赛
星期五 20 3月 2026
星期三 18 3月 2026
星期一 09 3月 2026
星期日 08 3月 2026
星期六 07 3月 2026
星期五 06 3月 2026
星期二 17 2月 2026
星期一 16 2月 2026
星期日 15 2月 2026
星期六 14 2月 2026
锦标赛
| 当前和即将举行 |
|---|
BLAST Open: Rotterdam Spring 2026 - |
DraculaN: Season 6 2026 - |
| 赛果 |
|---|
ESL Pro League: Season 23 2026 - |
PGL: Cluj-Napoca 2026 - |
IEM: Krakow 2026 - |
BLAST Bounty: Winter 2026 - |
StarLadder Major: Budapest 2025 - |





















