dare's的个人资料
- 收入
- $4 318
- 每回合击杀数
- 0.75
- 爆头率
- 32%
- 回合
- 11 199
- 地图
- 472
- 比赛
- 268
dare每回合平均统计数据
- 闪光助攻
- 0.03
- KAST
- 71.13
- 助攻
- 0.19
- ADR
- 80.24
- 死亡
- 0.72
- 评级
- 1.06
dare最近10场比赛的统计数据
比赛 | K (HS) | A (F) | 死亡 | KD差异 | KAST | ADR | FK差异 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 1 : 2 W | 总计 | 39 (21) | 23 (3) | 51 | -12 | 61.87% | 70.3 | -4 |
Ancient | 19 (10) | 9 (1) | 16 | 3 | 70.8 | 92.5 | 0 | |
Dust2 | 9 (4) | 4 (1) | 16 | -7 | 42.1 | 51.8 | -2 | |
Mirage | 11 (7) | 10 (1) | 19 | -8 | 72.7 | 66.6 | -2 | |
W 2 : 1 L | 总计 | 49 (35) | 15 (1) | 44 | 5 | 78.93% | 98.37 | 3 |
Anubis | 13 (10) | 1 (0) | 15 | -2 | 66.7 | 68.4 | -1 | |
Nuke | 15 (10) | 7 (0) | 11 | 4 | 87.5 | 120.7 | 3 | |
Mirage | 21 (15) | 7 (1) | 18 | 3 | 82.6 | 106 | 1 | |
L 0 : 2 W | 总计 | 32 (17) | 13 (2) | 14 | 18 | 89.3% | 124.4 | 4 |
Mirage | 11 (6) | 7 (2) | 7 | 4 | 85.7 | 93.7 | -2 | |
Ancient | 21 (11) | 6 (0) | 7 | 14 | 92.9 | 155.1 | 6 | |
L 0 : 2 W | 总计 | 29 (19) | 4 (0) | 36 | -7 | 67.3% | 72.3 | 0 |
Mirage | 12 (5) | 3 (0) | 14 | -2 | 66.7 | 82 | 1 | |
Anubis | 17 (14) | 1 (0) | 22 | -5 | 67.9 | 62.6 | -1 | |
L 1 : 2 W | 总计 | 51 (26) | 23 (2) | 53 | -2 | 70.97% | 83.13 | 1 |
Ancient | 12 (7) | 3 (0) | 16 | -4 | 68.8 | 66.4 | 0 | |
Nuke | 16 (10) | 8 (1) | 11 | 5 | 76.5 | 100.9 | 1 | |
Mirage | 23 (9) | 12 (1) | 26 | -3 | 67.6 | 82.1 | 0 | |
L 1 : 2 W | 总计 | 53 (30) | 23 (1) | 58 | -5 | 75.53% | 74.4 | -5 |
Nuke | 22 (14) | 8 (1) | 18 | 4 | 73.3 | 69.5 | -4 | |
Mirage | 15 (7) | 6 (0) | 20 | -5 | 75 | 76.4 | -1 | |
Anubis | 16 (9) | 9 (0) | 20 | -4 | 78.3 | 77.3 | 0 | |
W 2 : 0 L | 总计 | 23 (10) | 8 (0) | 23 | 0 | 80.95% | 63.6 | 2 |
Nuke | 13 (7) | 4 (0) | 10 | 3 | 88.2 | 73.4 | 2 | |
Mirage | 10 (3) | 4 (0) | 13 | -3 | 73.7 | 53.8 | 0 | |
L 0 : 1 W | 总计 | 14 (9) | 5 (1) | 12 | 2 | 75% | 77.5 | -2 |
Anubis | 14 (9) | 5 (1) | 12 | 2 | 75 | 77.5 | -2 | |
L 0 : 1 W | 总计 | 9 (6) | 5 (0) | 15 | -6 | 50% | 62.6 | -2 |
Mirage | 9 (6) | 5 (0) | 15 | -6 | 50 | 62.6 | -2 | |
L 0 : 1 W | 总计 | 12 (9) | 7 (0) | 13 | -1 | 72.7% | 79 | 0 |
Ancient | 12 (9) | 7 (0) | 13 | -1 | 72.7 | 79 | 0 |
比赛
星期一 16 12月 2024
星期日 15 12月 2024
星期三 27 11月 2024
星期日 24 11月 2024
星期三 20 11月 2024
星期一 21 10月 2024
星期日 20 10月 2024
锦标赛
当前和即将举行 |
---|
目前我们还没有这方面的数据。 |
赛果 |
---|
NA Revival Series: Season 5 2024 - |
NA Revival Series: #4 2024 - |
Perseverance League: Persevere Division 2024 - |
Fragadelphia Tap Cup: Season 2 2024 - |
NA Revival Series: #3 2024 - |