个人资料收入

ammar's的个人资料
- 收入
- $228
- 每回合击杀数
- 0.67
- 爆头率
- 43%
- 回合
- 1 554
- 地图
- 68
- 比赛
- 25
ammar每回合平均统计数据
- 闪光助攻
- 0.03
- KAST
- 68.09
- 助攻
- 0.17
- ADR
- 71.4
- 死亡
- 0.72
- 评级
- N/A
ammar最近10场比赛的统计数据
比赛 | K (HS) | A (F) | 死亡 | KD差异 | KAST | ADR | FK差异 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 ![]() | 总计 | 47 (25) | 11 (1) | 41 | 6 | 75.47% | 70.67 | -1 |
Anubis | 15 (7) | 4 (0) | 10 | 5 | 71.4 | 54.5 | 0 | |
Mirage | 14 (8) | 4 (1) | 18 | -4 | 70 | 70.9 | 0 | |
Ancient | 18 (10) | 3 (0) | 13 | 5 | 85 | 86.6 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | 总计 | 49 (34) | 12 (0) | 58 | -9 | 60.03% | 71.57 | -5 |
Inferno | 16 (12) | 3 (0) | 17 | -1 | 60.9 | 81.7 | -1 | |
Mirage | 20 (12) | 5 (0) | 24 | -4 | 56.7 | 61.4 | -5 | |
Anubis | 13 (10) | 4 (0) | 17 | -4 | 62.5 | 71.6 | 1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | 总计 | 48 (35) | 11 (4) | 40 | 8 | 73.17% | 85.87 | 3 |
Mirage | 11 (6) | 5 (1) | 15 | -4 | 75 | 79.7 | 1 | |
Dust2 | 26 (22) | 5 (3) | 16 | 10 | 73.9 | 122 | 2 | |
Anubis | 11 (7) | 1 (0) | 9 | 2 | 70.6 | 55.9 | 0 | |
![]() 1 : 2 ![]() | 总计 | 47 (29) | 14 (3) | 47 | 0 | 60.73% | 72.77 | 3 |
Inferno | 5 (2) | 1 (0) | 14 | -9 | 33.3 | 50.3 | 0 | |
Mirage | 21 (13) | 10 (3) | 19 | 2 | 75 | 81.6 | 2 | |
Ancient | 21 (14) | 3 (0) | 14 | 7 | 73.9 | 86.4 | 1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | 总计 | 44 (28) | 11 (2) | 40 | 4 | 73.9% | 62.97 | 7 |
Dust2 | 24 (18) | 8 (2) | 16 | 8 | 82.8 | 93.3 | 4 | |
Inferno | 7 (4) | 0 (0) | 14 | -7 | 61.1 | 33.2 | 0 | |
Mirage | 13 (6) | 3 (0) | 10 | 3 | 77.8 | 62.4 | 3 | |
![]() 0 : 2 ![]() | 总计 | 12 (7) | 6 (0) | 31 | -19 | 45.35% | 47.75 | 1 |
Mirage | 9 (5) | 5 (0) | 17 | -8 | 55 | 62.6 | 2 | |
Inferno | 3 (2) | 1 (0) | 14 | -11 | 35.7 | 32.9 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | 总计 | 26 (19) | 8 (0) | 30 | -4 | 65.9% | 72.05 | -3 |
Dust2 | 12 (8) | 4 (0) | 17 | -5 | 54.5 | 68.2 | -1 | |
Train | 14 (11) | 4 (0) | 13 | 1 | 77.3 | 75.9 | -2 | |
![]() 1 : 0 ![]() | 总计 | 18 (12) | 2 (0) | 10 | 8 | 83.3% | 102.1 | 3 |
Dust2 | 18 (12) | 2 (0) | 10 | 8 | 83.3 | 102.1 | 3 | |
![]() 0 : 2 ![]() | 总计 | 20 (11) | 9 (3) | 23 | -3 | 65.9% | 50.95 | 3 |
Dust2 | 10 (7) | 7 (3) | 12 | -2 | 76.2 | 58 | 3 | |
Mirage | 10 (4) | 2 (0) | 11 | -1 | 55.6 | 43.9 | 0 | |
2 : 1 ![]() | 总计 | 33 (19) | 8 (0) | 45 | -12 | 65% | 59.27 | -4 |
Inferno | 13 (6) | 1 (0) | 16 | -3 | 55 | 67.2 | -2 | |
Dust2 | 10 (7) | 4 (0) | 15 | -5 | 66.7 | 45.1 | -2 | |
Anubis | 10 (6) | 3 (0) | 14 | -4 | 73.3 | 65.5 | 0 |
比赛
星期日 13 4月 2025
星期二 08 4月 2025
星期六 05 4月 2025
星期五 04 4月 2025
星期三 02 4月 2025
星期六 29 3月 2025
星期二 25 3月 2025
星期四 20 3月 2025
星期三 19 3月 2025
星期二 18 3月 2025
锦标赛
当前和即将举行 |
---|
![]() ESEA: Advanced Europe season 53 2025 - |
![]() United21: Season 30 2025 - |
赛果 |
---|
![]() United21: Season 29 2025 - |
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 1 2025 - |
![]() United21: Season 28 2025 - |
![]() Urban Contenders: Season 4 2025 - |
![]() Winter Hunt: Europe 2025 - |