TMB's的个人资料
- 收入
- $80 788
- 每回合击杀数
- 0.65
- 爆头率
- 32%
- 回合
- 34 988
- 地图
- 1 377
- 比赛
- 605
TMB每回合平均统计数据
- 闪光助攻
- 0.05
- KAST
- 69.59
- 助攻
- 0.23
- ADR
- 75.35
- 死亡
- 0.69
- 评级
- 0.93
TMB最近10场比赛的统计数据
| 比赛 | K (HS) | A (F) | 死亡 | KD差异 | KAST | ADR | FK差异 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | 总计 | 26 (15) | 21 (1) | 25 | 1 | 73.65% | 82.75 | -1 |
| Dust2 | 10 (5) | 10 (0) | 12 | -2 | 70 | 79.7 | 2 | |
| Train | 16 (10) | 11 (1) | 13 | 3 | 77.3 | 85.8 | -3 | |
2 : 0 | 总计 | 29 (15) | 15 (5) | 24 | 5 | 75.4% | 100.6 | -4 |
| Train | 12 (9) | 6 (2) | 11 | 1 | 68.4 | 79.4 | -3 | |
| Anubis | 17 (6) | 9 (3) | 13 | 4 | 82.4 | 121.8 | -1 | |
0 : 2 | 总计 | 30 (18) | 10 (1) | 22 | 8 | 80.75% | 93.75 | 1 |
| Train | 16 (12) | 5 (1) | 14 | 2 | 68.2 | 84.8 | -1 | |
| Nuke | 14 (6) | 5 (0) | 8 | 6 | 93.3 | 102.7 | 2 | |
2 : 0 | 总计 | 24 (14) | 7 (1) | 31 | -7 | 57.95% | 69.6 | -2 |
| Anubis | 7 (4) | 3 (0) | 14 | -7 | 58.8 | 56.9 | -2 | |
| Nuke | 17 (10) | 4 (1) | 17 | 0 | 57.1 | 82.3 | 0 | |
0 : 2 | 总计 | 28 (14) | 21 (1) | 24 | 4 | 84.6% | 81.25 | -2 |
| Inferno | 12 (8) | 10 (0) | 10 | 2 | 88.2 | 85.8 | 0 | |
| Ancient | 16 (6) | 11 (1) | 14 | 2 | 81 | 76.7 | -2 | |
1 : 2 | 总计 | 32 (20) | 17 (1) | 52 | -20 | 63.13% | 62.6 | 0 |
| Ancient | 17 (12) | 9 (0) | 16 | 1 | 85.7 | 95.8 | 2 | |
| Nuke | 10 (5) | 7 (0) | 21 | -11 | 62.5 | 60.2 | 0 | |
| Anubis | 5 (3) | 1 (1) | 15 | -10 | 41.2 | 31.8 | -2 | |
2 : 1 | 总计 | 19 (10) | 14 (3) | 49 | -30 | 54.7% | 41 | -12 |
| Dust2 | 4 (2) | 3 (0) | 15 | -11 | 50 | 38.8 | -7 | |
| Nuke | 3 (1) | 8 (3) | 17 | -14 | 61.9 | 22.7 | -3 | |
| Anubis | 12 (7) | 3 (0) | 17 | -5 | 52.2 | 61.5 | -2 | |
0 : 2 | 总计 | 45 (21) | 19 (1) | 28 | 17 | 89.95% | 122.95 | 4 |
| Train | 22 (10) | 13 (0) | 16 | 6 | 95.7 | 110.3 | 0 | |
| Ancient | 23 (11) | 6 (1) | 12 | 11 | 84.2 | 135.6 | 4 | |
2 : 1 | 总计 | 40 (23) | 14 (4) | 46 | -6 | 71.07% | 68.27 | -6 |
| Nuke | 10 (6) | 2 (1) | 12 | -2 | 75 | 61.6 | -2 | |
| Inferno | 9 (4) | 5 (0) | 15 | -6 | 63.2 | 72.7 | -4 | |
| Train | 21 (13) | 7 (3) | 19 | 2 | 75 | 70.5 | 0 | |
1 : 2 | 总计 | 56 (32) | 21 (3) | 58 | -2 | 68.93% | 83.33 | -8 |
| Dust2 | 19 (15) | 11 (3) | 26 | -7 | 66.7 | 72.4 | -4 | |
| Train | 16 (8) | 7 (0) | 17 | -1 | 79.2 | 90.9 | -3 | |
| Anubis | 21 (9) | 3 (0) | 15 | 6 | 60.9 | 86.7 | -1 |
比赛
星期四 15 1月 2026
星期四 11 12月 2025
星期二 09 12月 2025
星期一 08 12月 2025
星期日 07 12月 2025
星期六 06 12月 2025
星期六 29 11月 2025
星期日 23 11月 2025
星期六 22 11月 2025
锦标赛
| 当前和即将举行 |
|---|
BLAST Bounty: Winter 2026 - |
| 赛果 |
|---|
CCT Europe: Series #12 season 3 2025 - |
Dreamhack Knockout: Stockholm 2025 - |
DraculaN: Season 3 2025 - |
Galaxy Battle: Phase 5 2025 - |
CCT Europe: Series #10 season 3 2025 - |

























