
Kvem's的个人资料
- 收入
- $16 639
- 每回合击杀数
- 0.75
- 爆头率
- 42%
- 回合
- 11 862
- 地图
- 472
- 比赛
- 213
Kvem每回合平均统计数据
- 闪光助攻
- 0.01
- KAST
- 70.62
- 助攻
- 0.18
- ADR
- 84.37
- 死亡
- 0.68
- 评级
- 1.09
Kvem最近10场比赛的统计数据
比赛 | K (HS) | A (F) | 死亡 | KD差异 | KAST | ADR | FK差异 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 : 0 ![]() | 总计 | 20 (10) | 5 (1) | 15 | 5 | 76.2% | 112.8 | -1 |
Anubis | 20 (10) | 5 (1) | 15 | 5 | 76.2 | 112.8 | -1 | |
![]() 0 : 1 ![]() | 总计 | 7 (4) | 4 (0) | 12 | -5 | 69.2% | 60.7 | -4 |
Train | 7 (4) | 4 (0) | 12 | -5 | 69.2 | 60.7 | -4 | |
![]() 1 : 0 ![]() | 总计 | 10 (5) | 2 (0) | 10 | 0 | 68.8% | 57.9 | -1 |
Mirage | 10 (5) | 2 (0) | 10 | 0 | 68.8 | 57.9 | -1 | |
![]() 0 : 1 ![]() | 总计 | 23 (8) | 2 (0) | 17 | 6 | 65.2% | 99.8 | -2 |
Mirage | 23 (8) | 2 (0) | 17 | 6 | 65.2 | 99.8 | -2 | |
![]() 0 : 1 ![]() | 总计 | 26 (12) | 7 (0) | 20 | 6 | 73.3% | 89.7 | 4 |
Anubis | 26 (12) | 7 (0) | 20 | 6 | 73.3 | 89.7 | 4 | |
![]() 1 : 2 ![]() | 总计 | 52 (37) | 14 (2) | 41 | 11 | 75.43% | 91.73 | 7 |
Dust2 | 19 (12) | 3 (0) | 16 | 3 | 65.2 | 97 | 3 | |
Ancient | 20 (15) | 3 (0) | 8 | 12 | 94.4 | 106.6 | 4 | |
Inferno | 13 (10) | 8 (2) | 17 | -4 | 66.7 | 71.6 | 0 | |
![]() 1 : 2 ![]() | 总计 | 53 (33) | 12 (0) | 40 | 13 | 73.2% | 97.23 | 6 |
Inferno | 11 (7) | 3 (0) | 11 | 0 | 68.8 | 85.1 | 0 | |
Ancient | 27 (21) | 5 (0) | 12 | 15 | 80 | 134.8 | 6 | |
Mirage | 15 (5) | 4 (0) | 17 | -2 | 70.8 | 71.8 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | 总计 | 46 (19) | 12 (5) | 42 | 4 | 65.43% | 68.6 | 5 |
Inferno | 10 (6) | 2 (1) | 15 | -5 | 54.2 | 47.5 | 1 | |
Mirage | 15 (7) | 6 (4) | 10 | 5 | 80 | 73 | 1 | |
Ancient | 21 (6) | 4 (0) | 17 | 4 | 62.1 | 85.3 | 3 | |
![]() 0 : 2 ![]() | 总计 | 22 (11) | 6 (2) | 31 | -9 | 57% | 54.15 | -2 |
Anubis | 12 (5) | 5 (2) | 17 | -5 | 60.7 | 49.9 | 1 | |
Train | 10 (6) | 1 (0) | 14 | -4 | 53.3 | 58.4 | -3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | 总计 | 49 (21) | 9 (1) | 27 | 22 | 80.9% | 105 | 10 |
Train | 24 (15) | 6 (1) | 12 | 12 | 82.6 | 111.7 | 4 | |
Mirage | 25 (6) | 3 (0) | 15 | 10 | 79.2 | 98.3 | 6 |
比赛
星期四 03 4月 2025
星期三 02 4月 2025
星期六 29 3月 2025
星期五 28 3月 2025
星期四 27 3月 2025
星期二 25 3月 2025
锦标赛
当前和即将举行 |
---|
目前我们还没有这方面的数据。 |
赛果 |
---|
![]() YaLLa Compass Qatar: Closed Qualifier 2025 - |
![]() PGL Astana: European Qualifier 2025 - |
![]() Galaxy Battle: STARTER 2025 - |
![]() PGL Bucharest: European Closed Qualifier 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #20 season 2 2025 - |