个人资料
JiBe's的个人资料
- 每回合击杀数
- 0.57
- 爆头率
- 26%
- 回合
- 551
- 地图
- 23
- 比赛
- 9
JiBe每回合平均统计数据
- 闪光助攻
- 0.04
- KAST
- 65.17
- 助攻
- 0.18
- ADR
- 64.97
- 死亡
- 0.72
- 评级
- N/A
JiBe最近10场比赛的统计数据
比赛 | K (HS) | A (F) | 死亡 | KD差异 | KAST | ADR | FK差异 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 0 : 2 W | 总计 | 18 (10) | 7 (1) | 32 | -14 | 63.65% | 55.55 | -3 |
Inferno | 9 (4) | 4 (1) | 16 | -7 | 68.2 | 56.3 | -1 | |
Ancient | 9 (6) | 3 (0) | 16 | -7 | 59.1 | 54.8 | -2 | |
W 2 : 1 L | 总计 | 27 (12) | 13 (4) | 45 | -18 | 62.2% | 51.4 | -5 |
Mirage | 7 (5) | 3 (2) | 13 | -6 | 43.8 | 46.8 | -3 | |
Nuke | 13 (6) | 2 (0) | 16 | -3 | 79.2 | 58.8 | -1 | |
Ancient | 7 (1) | 8 (2) | 16 | -9 | 63.6 | 48.6 | -1 | |
L 0 : 2 W | 总计 | 28 (15) | 10 (1) | 26 | 2 | 77.7% | 74.45 | 2 |
Inferno | 8 (4) | 6 (1) | 11 | -3 | 68.4 | 56.8 | 0 | |
Mirage | 20 (11) | 4 (0) | 15 | 5 | 87 | 92.1 | 2 | |
L 1 : 2 W | 总计 | 48 (17) | 16 (6) | 57 | -9 | 62.03% | 71.67 | -5 |
Inferno | 10 (4) | 6 (2) | 20 | -10 | 62.5 | 63.2 | -2 | |
Overpass | 20 (8) | 4 (0) | 14 | 6 | 76.9 | 85 | -1 | |
Ancient | 18 (5) | 6 (4) | 23 | -5 | 46.7 | 66.8 | -2 | |
L 1 : 2 W | 总计 | 44 (23) | 15 (5) | 61 | -17 | 56.67% | 70.17 | 1 |
Mirage | 21 (10) | 6 (4) | 23 | -2 | 60.7 | 89.2 | 5 | |
Anubis | 17 (10) | 5 (1) | 21 | -4 | 56.7 | 61 | -3 | |
Ancient | 6 (3) | 4 (0) | 17 | -11 | 52.6 | 60.3 | -1 | |
L 1 : 2 W | 总计 | 54 (26) | 16 (3) | 50 | 4 | 74.57% | 80.77 | -3 |
Inferno | 18 (9) | 2 (1) | 17 | 1 | 65.4 | 70.8 | 0 | |
Mirage | 16 (8) | 4 (1) | 9 | 7 | 83.3 | 97.2 | -1 | |
Overpass | 20 (9) | 10 (1) | 24 | -4 | 75 | 74.3 | -2 | |
W 2 : 0 L | 总计 | 27 (12) | 5 (0) | 39 | -12 | 67.8% | 53.45 | -2 |
Ancient | 17 (6) | 2 (0) | 19 | -2 | 73.1 | 59.6 | 1 | |
Inferno | 10 (6) | 3 (0) | 20 | -10 | 62.5 | 47.3 | -3 | |
W 2 : 0 L | 总计 | 24 (6) | 5 (3) | 36 | -12 | 58% | 48.2 | -4 |
Vertigo | 8 (2) | 0 (0) | 18 | -10 | 54.5 | 35.6 | -5 | |
Inferno | 16 (4) | 5 (3) | 18 | -2 | 61.5 | 60.8 | 1 |
比赛
星期三 15 11月 2023
星期一 13 11月 2023
星期四 09 11月 2023
星期三 08 11月 2023
星期一 06 11月 2023
锦标赛
当前和即将举行 |
---|
目前我们还没有这方面的数据。 |
赛果 |
---|
Svenska Elitserien: Fall 2023 - |