Buda's的个人资料
- 收入
- $29 113
- 每回合击杀数
- 0.59
- 爆头率
- 31%
- 回合
- 10 622
- 地图
- 442
- 比赛
- 218
Buda每回合平均统计数据
- 闪光助攻
- 0.03
- KAST
- 70.81
- 助攻
- 0.19
- ADR
- 68.19
- 死亡
- 0.67
- 评级
- 0.9
Buda最近10场比赛的统计数据
比赛 | K (HS) | A (F) | 死亡 | KD差异 | KAST | ADR | FK差异 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 2 | 总计 | 13 (7) | 5 (0) | 31 | -18 | 61.6% | 44.15 | -3 |
Anubis | 7 (2) | 2 (0) | 16 | -9 | 66.7 | 53.3 | 0 | |
Dust2 | 6 (5) | 3 (0) | 15 | -9 | 56.5 | 35 | -3 | |
![]() 0 : 2 | 总计 | 21 (9) | 6 (2) | 31 | -10 | 46.95% | 59 | 0 |
Mirage | 17 (8) | 4 (1) | 19 | -2 | 70.8 | 75.8 | 2 | |
Dust2 | 4 (1) | 2 (1) | 12 | -8 | 23.1 | 42.2 | -2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | 总计 | 33 (15) | 11 (3) | 32 | 1 | 65.85% | 67.5 | 2 |
Nuke | 23 (10) | 7 (1) | 19 | 4 | 63.3 | 87.6 | 2 | |
Inferno | 10 (5) | 4 (2) | 13 | -3 | 68.4 | 47.4 | 0 | |
![]() 0 : 1 ![]() | 总计 | 18 (9) | 8 (2) | 6 | 12 | 81.2% | 107.8 | 0 |
Ancient | 18 (9) | 8 (2) | 6 | 12 | 81.2 | 107.8 | 0 | |
![]() 1 : 0 ![]() | 总计 | 12 (4) | 6 (0) | 11 | 1 | 65% | 67.2 | -1 |
Dust2 | 12 (4) | 6 (0) | 11 | 1 | 65 | 67.2 | -1 | |
2 : 0 ![]() | 总计 | 20 (10) | 8 (2) | 32 | -12 | 60.75% | 52 | 2 |
Mirage | 15 (8) | 4 (1) | 19 | -4 | 56.5 | 67.9 | 1 | |
Ancient | 5 (2) | 4 (1) | 13 | -8 | 65 | 36.1 | 1 | |
![]() 1 : 2 | 总计 | 40 (23) | 6 (0) | 44 | -4 | 66.93% | 76.63 | 0 |
Ancient | 21 (15) | 2 (0) | 10 | 11 | 82.4 | 127.6 | 1 | |
Inferno | 9 (1) | 1 (0) | 17 | -8 | 61.9 | 42.8 | -3 | |
Dust2 | 10 (7) | 3 (0) | 17 | -7 | 56.5 | 59.5 | 2 | |
2 : 0 ![]() | 总计 | 21 (9) | 6 (0) | 28 | -7 | 75.5% | 63.4 | 1 |
Ancient | 5 (2) | 3 (0) | 13 | -8 | 73.7 | 46.1 | 0 | |
Mirage | 16 (7) | 3 (0) | 15 | 1 | 77.3 | 80.7 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | 总计 | 25 (14) | 5 (0) | 22 | 3 | 66.8% | 65.9 | -2 |
Nuke | 14 (9) | 3 (0) | 12 | 2 | 65.2 | 63.4 | -1 | |
Ancient | 11 (5) | 2 (0) | 10 | 1 | 68.4 | 68.4 | -1 | |
![]() 0 : 1 | 总计 | 11 (5) | 3 (0) | 15 | -4 | 73.7% | 68.1 | -1 |
Ancient | 11 (5) | 3 (0) | 15 | -4 | 73.7 | 68.1 | -1 |
比赛
星期三 12 3月 2025
星期一 10 3月 2025
星期日 09 3月 2025
星期六 08 3月 2025
星期五 07 3月 2025
星期三 19 2月 2025
星期四 06 2月 2025
星期三 05 2月 2025
锦标赛
当前和即将举行 |
---|
目前我们还没有这方面的数据。 |
赛果 |
---|
![]() PGL Bucharest: South American Closed Qualifier 2025 - |
![]() CCT South America: Series #8 season 2 2025 - |
![]() CCT South America: Series #7 season 2 2025 - |
![]() Ace South American Masters: Closed Qualifier Spring 2025 - |
![]() Perfect World Major Shanghai: American RMR 2024 - |