个人资料

Andrew's的个人资料
- 每回合击杀数
- 0.67
- 爆头率
- 23%
- 回合
- 3 121
- 地图
- 129
- 比赛
- 59
Andrew每回合平均统计数据
- 闪光助攻
- 0.07
- KAST
- 69.04
- 助攻
- 0.17
- ADR
- 67.35
- 死亡
- 0.66
- 评级
- N/A
Andrew最近10场比赛的统计数据
| 比赛 | K (HS) | A (F) | 死亡 | KD差异 | KAST | ADR | FK差异 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 2 | 总计 | 16 (8) | 5 (1) | 16 | 0 | 52.4% | 77.8 | -2 |
| Nuke | 16 (8) | 5 (1) | 16 | 0 | 52.4 | 77.8 | -2 | |
0 : 2 | 总计 | 30 (15) | 8 (1) | 32 | -2 | 67.95% | 77.6 | 4 |
| Mirage | 13 (7) | 3 (0) | 14 | -1 | 52.6 | 68.3 | 1 | |
| Inferno | 17 (8) | 5 (1) | 18 | -1 | 83.3 | 86.9 | 3 | |
2 : 1 | 总计 | 28 (11) | 13 (6) | 33 | -5 | 68.73% | 60.67 | -2 |
| Anubis | 11 (5) | 4 (3) | 12 | -1 | 56.2 | 70.8 | -3 | |
| Inferno | 11 (4) | 7 (3) | 9 | 2 | 83.3 | 62.1 | 3 | |
| Ancient | 6 (2) | 2 (0) | 12 | -6 | 66.7 | 49.1 | -2 | |
2 : 0 | 总计 | 40 (19) | 17 (7) | 39 | 1 | 67.85% | 65.7 | -3 |
| Nuke | 9 (6) | 3 (0) | 15 | -6 | 57.9 | 51.1 | -3 | |
| Dust2 | 31 (13) | 14 (7) | 24 | 7 | 77.8 | 80.3 | 0 | |
2 : 1 | 总计 | 46 (20) | 8 (4) | 31 | 15 | 78.4% | 74.47 | 5 |
| Nuke | 18 (11) | 3 (1) | 10 | 8 | 82.6 | 64.9 | 3 | |
| Anubis | 16 (3) | 3 (2) | 7 | 9 | 84.2 | 77.6 | 3 | |
| Inferno | 12 (6) | 2 (1) | 14 | -2 | 68.4 | 80.9 | -1 | |
2 : 0 | 总计 | 33 (15) | 6 (2) | 18 | 15 | 84.2% | 83.05 | 1 |
| Nuke | 15 (7) | 5 (2) | 8 | 7 | 73.7 | 80.7 | 0 | |
| Anubis | 18 (8) | 1 (0) | 10 | 8 | 94.7 | 85.4 | 1 | |
0 : 2 | 总计 | 28 (9) | 12 (4) | 22 | 6 | 89% | 70 | 3 |
| Ancient | 12 (4) | 6 (4) | 6 | 6 | 94.7 | 54.9 | 3 | |
| Nuke | 16 (5) | 6 (0) | 16 | 0 | 83.3 | 85.1 | 0 | |
0 : 2 | 总计 | 23 (7) | 5 (2) | 25 | -2 | 67.9% | 60.2 | 0 |
| Nuke | 13 (4) | 2 (1) | 12 | 1 | 65.2 | 67.3 | 0 | |
| Ancient | 10 (3) | 3 (1) | 13 | -3 | 70.6 | 53.1 | 0 | |
2 : 1 | 总计 | 54 (17) | 9 (5) | 46 | 8 | 75.37% | 66.97 | 6 |
| Ancient | 12 (4) | 2 (1) | 13 | -1 | 81.2 | 58.9 | 1 | |
| Anubis | 26 (8) | 5 (3) | 20 | 6 | 72.2 | 65.8 | 7 | |
| Nuke | 16 (5) | 2 (1) | 13 | 3 | 72.7 | 76.2 | -2 | |
0 : 2 | 总计 | 25 (6) | 6 (1) | 26 | -1 | 65.7% | 74.25 | 6 |
| Nuke | 12 (4) | 3 (0) | 14 | -2 | 66.7 | 72.6 | 4 | |
| Overpass | 13 (2) | 3 (1) | 12 | 1 | 64.7 | 75.9 | 2 |
比赛
星期一 27 10月 2025
星期日 26 10月 2025
星期四 23 10月 2025
星期五 17 10月 2025
星期二 14 10月 2025
星期六 13 9月 2025

Outfit 49
0 : 2

Team Aether

ESL Challenger League: North America Cup #2 season 50 2025
星期五 12 9月 2025

Outfit 49
0 : 2

Marsborne

ESL Challenger League: North America Cup #2 season 50 2025
星期三 10 9月 2025

Chicken Coop Esports
0 : 0

Outfit 49

ESL Challenger League: North America Cup #2 season 50 2025
星期二 09 9月 2025

Team Aether
1 : 2

Outfit 49

ESL Challenger League: North America Cup #2 season 50 2025
星期六 12 7月 2025
锦标赛
| 当前和即将举行 |
|---|
| 目前我们还没有这方面的数据。 |
| 赛果 |
|---|
Dust2.us: Eagle Masters season 4 2025 - |
ESL Challenger League: North America Cup #2 season 50 2025 - |
ESL Pro League: North America Closed Qualifier season 22 2025 - |
ESL Pro League: North American Open Qualifier season 22 2025 - |











