CS2
比赛 MINLATE — MASONIC
对阵
![]() MINLATE |
---|
- FORZE Reload
L1:2
- Imperial Academy
W2:0
- Dynamo Eclot
W2:0
- kONO.ECF
W2:1
![]() MASONIC |
---|
- Team Nemesis
W2:0
- Valtrion
W2:0
- Northern Lights
W0:0
- Wildcard Academy
L0:2
让分(过去3个月)
![]() MINLATE | 34 比赛 , 0 地图 |
---|---|
2 - 0 胜 | 20.6% |
2 - 1 胜 | 23.5% |
1 - 0 胜 | 29.4% |
1 - 2 负 | 8.8% |
0 - 1 负 | 11.8% |
0 - 2 负 | 5.9% |
- 反败为胜
- N/A
- 反胜为败
- N/A
![]() MASONIC | 42 比赛 , 0 地图 |
---|---|
2 - 0 胜 | 40.5% |
2 - 1 胜 | 9.5% |
1 - 0 胜 | 0.0% |
1 - 2 负 | 21.4% |
0 - 1 负 | 0.0% |
0 - 2 负 | 28.6% |
- 反败为胜
- N/A
- 反胜为败
- N/A